截至3月21日收盘,可燃冰(bing)概念上涨5.41%,位居概念板块涨幅第1,板块内(nei),11股上涨,海默科技20%涨停(ting),神开股份、石化机械等涨停(ting),潜能恒(heng)信、中集集团、新(xin)锦动力等涨幅居前,分(fen)别上涨5.61%、4.71%、4.70%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
可燃冰(bing) | 5.41 | 减速器(qi) | -4.67 |
海工装备 | 3.93 | HUAWEI手机 | -4.59 |
中船系 | 3.11 | 人形机器(qi)人 | -4.45 |
页岩(yan)气 | 2.19 | EDR概念 | -3.94 |
环(huan)氧丙烷 | 0.99 | AI眼镜 | -3.91 |
航运概念 | 0.72 | 智能座舱 | -3.90 |
天然气 | 0.70 | HUAWEI盘古 | -3.89 |
超超临界发电 | 0.36 | 星闪概念 | -3.88 |
国产航母 | 0.34 | HUAWEI汽车 | -3.82 |
俄(e)乌冲突概念 | 0.33 | 智能音箱 | -3.74 |
资金面上看,今日可燃冰(bing)概念板块获主力资金净流入1.16亿元,其中,5股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是神开股份,今日主力资金净流入1.53亿元,净流入资金居前的还有石化机械、中集集团、石化油服等,主力资金分(fen)别净流入1.21亿元、5864.94万元、5514.42万元。
资金流入比率方(fang)面,石化油服、石化机械、神开股份等流入比率居前,主力资金净流入率分(fen)别为11.37%、10.94%、10.55%。(数据宝)
可燃冰(bing)概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002278 | 神开股份 | 10.04 | 38.88 | 15343.21 | 10.55 |
000852 | 石化机械 | 9.95 | 14.47 | 12067.59 | 10.94 |
000039 | 中集集团 | 4.71 | 5.85 | 5864.94 | 4.59 |
600871 | 石化油服 | 3.55 | 1.76 | 5514.42 | 11.37 |
601808 | 中海油服 | 3.95 | 1.69 | 2007.62 | 2.59 |
300191 | 潜能恒(heng)信 | 5.61 | 17.71 | -61.15 | -0.07 |
600098 | 广州发展 | 0.79 | 0.62 | -89.12 | -0.64 |
300157 | 新(xin)锦动力 | 4.70 | 18.87 | -1276.03 | -2.39 |
000554 | 泰山(shan)石油 | 0.32 | 7.07 | -1845.21 | -11.35 |
600282 | 南钢股份 | 2.16 | 1.17 | -2036.35 | -5.90 |
600028 | 中国石化 | -0.85 | 0.16 | -9639.65 | -10.72 |
300084 | 海默科技 | 20.03 | 51.55 | -14245.71 | -9.00 |
注:本文系新(xin)闻报(bao)道,不(bu)构成投资建议(yi),股市有风(feng)险,投资需谨慎(shen)。