C矽电(301629)上市首日上涨202.08%,换手率达78.50%,成交额为14.48亿元。
证券时报?数据宝统(tong)计显(xian)示,融资融券交易(yi)方面,该股(gu)上市首日融资买入额为8136.49万元,占该股(gu)全天交易(yi)额的5.62%,最(zui)新融资余(yu)额为6493.79万元,占流通市值(zhi)的比例为3.94%。
企业主要从事半导体专用(yong)设备的研发、生产(chan)和(he)销售,专注于半导体探针测试(shi)技术领域。
从资金流向来看,上市首日该股(gu)获主力资金净流入5.36亿元,其中,特大单净流入3.12亿元,大单净流入2.25亿元。
交易(yi)公开信息(xi)数据显(xian)示,该股(gu)上市首日,龙(long)虎榜上榜的前五大买卖(mai)营业部合(he)计成交1.87亿元,其中,买入成交额为1.31亿元,卖(mai)出成交额为5504.37万元,合(he)计净买入7642.81万元。其中,有1家机(ji)构专用(yong)席位上榜,合(he)计净卖(mai)出1033.18万元。(数据宝)
近期上市新股(gu)首日融资融券交易(yi)明细
代码(ma) | 简 称 | 上市日期 | 上市首日 涨跌(%) |
上市首日 融资余(yu)额 (万元) |
占流通 市值(zhi)比例 (%) |
上市首日 融券余(yu)额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
301629 | C矽电 | 2025.03.24 | 202.08 | 6493.79 | 3.94 | 0.00 |
001382 | C新亚 | 2025.03.21 | 304.19 | 4699.05 | 2.61 | 0.00 |
603124 | C江南 | 2025.03.20 | 606.83 | 11832.28 | 5.55 | 0.00 |
301501 | C恒鑫生 | 2025.03.19 | 79.06 | 3620.89 | 2.09 | 0.00 |
301479 | 弘景(jing)光电 | 2025.03.18 | 282.03 | 9724.34 | 4.28 | 0.00 |
301275 | 汉朔科技 | 2025.03.11 | 143.35 | 5063.96 | 2.38 | 0.00 |
603271 | 永杰(jie)新材 | 2025.03.11 | 124.42 | 5532.34 | 3.10 | 0.00 |
603409 | 汇通控股(gu) | 2025.03.04 | 110.13 | 2913.13 | 1.86 | 0.00 |
301557 | 常友科技 | 2025.03.04 | 211.60 | 2234.45 | 2.24 | 0.00 |
301173 | 毓(yu)恬冠佳 | 2025.03.03 | 149.17 | 2807.30 | 2.36 | 0.00 |
920108 | 宏海科技 | 2025.02.06 | 246.14 | 311.45 | 0.69 | 0.00 |
001395 | 亚联机(ji)械 | 2025.01.27 | 159.43 | 1939.07 | 2.03 | 0.00 |
688411 | 海博思创 | 2025.01.27 | 229.21 | 12999.00 | 5.72 | 0.00 |
001356 | 富岭(ling)股(gu)份 | 2025.01.23 | 339.25 | 7322.54 | 2.59 | 0.00 |
301602 | 超研股(gu)份 | 2025.01.22 | 379.10 | 4088.01 | 2.32 | 0.00 |
688545 | 兴福电子 | 2025.01.22 | 134.50 | 10115.11 | 5.40 | 0.00 |
688583 | 思看科技 | 2025.01.15 | 198.86 | 8003.15 | 6.26 | 0.00 |
301601 | 惠通科技 | 2025.01.15 | 301.69 | 3952.03 | 2.78 | 0.00 |
688758 | 赛分科技 | 2025.01.10 | 379.17 | 4102.67 | 5.02 | 0.00 |
301458 | 钧崴(wai)电子 | 2025.01.10 | 247.12 | 5179.46 | 2.35 | 0.00 |
301581 | 黄山谷捷 | 2025.01.03 | 154.58 | 4188.35 | 2.99 | 0.00 |
603072 | 天和(he)磁材 | 2025.01.03 | 290.24 | 7170.42 | 2.31 | 0.00 |
920116 | 星图测控 | 2025.01.02 | 407.23 | 763.99 | 0.83 | 0.00 |
001391 | 国货航 | 2024.12.30 | 304.35 | 19813.35 | 2.54 | 0.00 |
920082 | 方正阀门 | 2024.12.26 | 518.23 | 237.74 | 0.35 | 0.00 |
603194 | 中力股(gu)份 | 2024.12.24 | 166.14 | 4100.88 | 1.52 | 0.00 |
301585 | 蓝宇股(gu)份 | 2024.12.20 | 204.80 | 3425.27 | 2.47 | 0.00 |
301598 | 博科测试(shi) | 2024.12.20 | 118.36 | 3020.93 | 2.44 | 0.00 |
920106 | 林(lin)泰(tai)新材 | 2024.12.18 | 245.11 | 109.45 | 0.13 | 0.00 |
688605 | 先锋精(jing)科 | 2024.12.12 | 533.84 | 20952.05 | 7.70 | 0.00 |
涨跌(%)
融资余(yu)额
(万元)
市值(zhi)比例
(%)
融券余(yu)额
(万元)
注:本文系资讯报道,不(bu)构成投资建议,股(gu)市有风险,投资需谨慎。