证券时报?数据宝统(tong)计,中远海控在港交所公告显示,3月26日以每股12.180港元至(zhi)12.520港元的价格回购773.60万股,回购金额达9547.06万港元。该股当日收盘价12.180港元,下跌2.72%,全天成交额3.44亿港元。
自3月24日以来企业已连续3日进(jin)行回购,合(he)计回购1870.00万股,累计回购金额2.32亿港元。 其间该股累计上涨1.67%。
今年以来该股累计进(jin)行53次回购,合(he)计回购1.86亿股,累计回购金额23.01亿港元。(数据宝)
中远海控回购明细
日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低(di)价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.03.26 | 773.60 | 12.520 | 12.180 | 9547.06 |
2025.03.25 | 700.00 | 12.620 | 12.320 | 8720.24 |
2025.03.24 | 396.40 | 12.640 | 12.280 | 4948.50 |
2025.02.18 | 280.80 | 12.720 | 12.560 | 3550.08 |
2025.02.17 | 163.45 | 12.660 | 12.520 | 2056.60 |
2025.02.14 | 312.50 | 12.560 | 12.240 | 3853.49 |
2025.02.13 | 537.85 | 12.300 | 12.160 | 6579.98 |
2025.02.12 | 354.00 | 12.460 | 12.260 | 4375.72 |
2025.02.11 | 367.40 | 12.320 | 12.200 | 4501.30 |
2025.02.10 | 515.60 | 12.120 | 11.940 | 6191.48 |
2025.02.07 | 200.00 | 12.160 | 11.840 | 2402.63 |
2025.02.06 | 410.00 | 11.880 | 11.680 | 4814.75 |
2025.02.05 | 240.00 | 11.680 | 11.580 | 2796.67 |
2025.02.04 | 480.00 | 11.440 | 11.240 | 5443.82 |
2025.02.03 | 700.00 | 11.500 | 11.180 | 7889.55 |
2025.01.28 | 135.10 | 11.780 | 11.560 | 1572.78 |
2025.01.27 | 1084.40 | 11.860 | 11.780 | 12808.26 |
2025.01.24 | 1005.20 | 11.760 | 11.660 | 11793.73 |
2025.01.23 | 501.95 | 11.760 | 11.680 | 5884.65 |
2025.01.22 | 1007.85 | 11.560 | 11.400 | 11563.16 |
2025.01.21 | 470.00 | 11.660 | 11.520 | 5427.70 |
2025.01.20 | 978.75 | 11.760 | 11.500 | 11347.33 |
2025.01.17 | 1325.90 | 11.840 | 11.640 | 15552.15 |
2025.01.16 | 754.80 | 11.880 | 11.680 | 8922.14 |
2025.01.15 | 135.00 | 11.900 | 11.880 | 1604.26 |
2025.01.14 | 51.15 | 11.860 | 11.700 | 602.21 |
2025.01.13 | 530.00 | 11.880 | 11.680 | 6240.41 |
(万股)
(港元)
(港元)
(万港元)
注:本文系资讯报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。