证(zheng)券时(shi)报?数据宝统计,截至(zhi)今日(ri)下午14:01,上(shang)证(zheng)综指(zhi)3368.95点,收于半年(nian)线之上(shang),涨跌(die)幅-0.03%,A股总(zong)成交额(e)为10207.47亿(yi)元。到目前为止,今日(ri)有124只A股价(jia)格(ge)突破了半年(nian)线,其中乖离率较大的个股有中草香料、争光股份、安纳达等,乖离率分别为10.36%、8.12%、7.82%;津膜科(ke)技、达安基因(yin)、新五丰等个股乖离率较小,刚(gang)刚(gang)站上(shang)半年(nian)线。
3月25日(ri)突破半年(nian)线个股乖离率排名
证(zheng)券代码 | 证(zheng)券简称(cheng) | 今日(ri)涨跌(die)幅 (%) |
今日(ri)换手率 (%) |
半年(nian)线(元) | 最新价(jia)(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
920016 | 中草香料 | 12.32 | 22.59 | 25.53 | 28.18 | 10.36 |
301092 | 争光股份 | 8.43 | 13.24 | 24.27 | 26.24 | 8.12 |
002136 | 安纳达 | 10.04 | 6.21 | 10.06 | 10.85 | 7.82 |
601399 | 国机重装 | 9.93 | 1.75 | 3.10 | 3.32 | 7.04 |
601106 | 中国一重 | 9.93 | 1.46 | 2.95 | 3.10 | 5.25 |
600759 | 洲际油(you)气 | 7.02 | 13.30 | 2.47 | 2.59 | 4.82 |
301518 | 长(chang)华化学 | 6.43 | 6.99 | 16.97 | 17.72 | 4.43 |
000698 | 沈阳(yang)化工 | 5.37 | 4.34 | 3.38 | 3.53 | 4.31 |
600468 | 百利电气 | 9.98 | 3.74 | 4.66 | 4.85 | 4.09 |
002338 | 奥普光电 | 7.02 | 5.87 | 39.63 | 40.99 | 3.43 |
603938 | 三孚股份 | 4.77 | 1.20 | 11.48 | 11.85 | 3.26 |
600575 | 淮(huai)河能源 | 4.00 | 1.91 | 3.53 | 3.64 | 3.19 |
430489 | 佳先股份 | 5.88 | 9.46 | 21.30 | 21.97 | 3.13 |
603363 | *ST傲农 | 4.07 | 0.96 | 3.47 | 3.58 | 3.06 |
601727 | 上(shang)海电气 | 3.59 | 1.41 | 7.84 | 8.08 | 3.00 |
603026 | 石大胜华 | 4.20 | 2.41 | 35.42 | 36.47 | 2.97 |
603882 | 金(jin)域(yu)医学 | 4.08 | 3.10 | 32.25 | 33.19 | 2.92 |
002028 | 思源电气 | 4.54 | 1.24 | 74.53 | 76.68 | 2.89 |
300457 | 赢合科(ke)技 | 3.04 | 2.51 | 20.83 | 21.37 | 2.61 |
600499 | 科(ke)达制造 | 4.02 | 1.62 | 8.08 | 8.29 | 2.56 |
600399 | 抚(fu)顺特钢 | 3.78 | 5.90 | 6.17 | 6.32 | 2.51 |
600777 | ST新潮 | 3.15 | 1.00 | 2.24 | 2.29 | 2.34 |
300830 | 金(jin)现(xian)代 | 3.52 | 6.94 | 8.62 | 8.82 | 2.30 |
600692 | 亚通股份 | 5.40 | 6.51 | 8.02 | 8.20 | 2.20 |
000543 | 皖(wan)能电力 | 4.16 | 4.33 | 7.61 | 7.77 | 2.17 |
002329 | 皇(huang)氏集团 | 4.58 | 9.13 | 3.57 | 3.65 | 2.15 |
000545 | 金(jin)浦钛业 | 4.76 | 5.58 | 2.37 | 2.42 | 2.03 |
002135 | 东南网架 | 5.34 | 4.64 | 4.45 | 4.54 | 1.96 |
603885 | 吉祥航空 | 2.82 | 1.49 | 13.24 | 13.49 | 1.90 |
000719 | 中原(yuan)传媒(mei) | 3.44 | 5.59 | 11.23 | 11.43 | 1.82 |
(%)
(%)
注(zhu):本(ben)文(wen)系资讯报道,不构成投资(zi)建议,股市有风险,投资(zi)需谨慎。