3月(yue)28日唐山港发布2024年度分(fen)配预案,拟10派2元(含(han)税),预计派现金额合计为11.85亿元。派现额占净利(li)润比例为59.89%,以该股2024年度成(cheng)交均价计算,股息率为4.42%。这是企业上市以来,累计第16次派现。
企业上市以来历次分(fen)配方(fang)案一览
日期 | 分(fen)配方(fang)案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派2元(含(han)税) | 11.85 | 4.42 |
2023.12.31 | 10派2元(含(han)税) | 11.85 | 5.68 |
2022.12.31 | 10派2元(含(han)税) | 11.85 | 7.22 |
2021.12.31 | 10派2元(含(han)税) | 11.85 | 7.62 |
2021.09.30 | 10派1.5元(含(han)税) | 8.89 | 5.78 |
2020.12.31 | 10派2元(含(han)税) | 11.85 | 8.10 |
2019.12.31 | 10派0.9元(含(han)税) | 5.33 | 3.15 |
2018.12.31 | 10派0.7元(含(han)税) | 4.15 | 2.11 |
2017.12.31 | 10送3派0.8元(含(han)税) | 3.65 | 1.44 |
2016.12.31 | 10派1元(含(han)税) | 4.56 | 1.95 |
2015.12.31 | 10转增8派1.5元(含(han)税) | 3.37 | 1.17 |
2015.06.30 | 10派1元(含(han)税) | 2.25 | 0.72 |
2013.12.31 | 10派0.5元(含(han)税) | 1.02 | 1.53 |
2012.12.31 | 10派0.5元(含(han)税) | 1.02 | 1.06 |
2012.06.30 | 10转增8股 | 0.00 | 0.00 |
2011.12.31 | 10派0.8元(含(han)税) | 0.90 | 1.07 |
2010.12.31 | 10派1.2元(含(han)税) | 1.20 | 1.49 |
证券时(shi)报?数(shu)据宝统计显示(shi),企业今(jin)日公布了2024年报,共实现营业(ye)收(shou)入57.24亿元,同比下降2.06%,实现净利(li)润19.79亿元,同比增长2.80%,基本每股收(shou)益(yi)为0.3339元,加权平均净资产收(shou)益(yi)率为9.76%。
资金面上看(kan),该股今(jin)日主力资金净流入6799.80万元,近5日主力资金净流入4338.13万元。
两融数(shu)据显示(shi),该股最(zui)新融资余额为1.57亿元,近5日减少5301.76万元,降幅为25.20%。
按申万行业(ye)统计,唐山港所属的(de)交通(tong)运输行业(ye)共有24家企业公布了2024年度分(fen)配方(fang)案,派现金额最(zui)多的(de)是中(zhong)远海控,派现金额为161.31亿元,其(qi)次是宁沪高速、宁波港,派现金额分(fen)别为24.68亿元、21.01亿元。(数(shu)据宝)
2024年度交通(tong)运输行业(ye)分(fen)红排名(ming)
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利(li)润比例(%) |
股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601919 | 中(zhong)远海控 | 0.00 | 10.3 | 1613100.00 | 32.85 | 7.65 |
600377 | 宁沪高速 | 0.00 | 4.9 | 246849.63 | 49.90 | 3.84 |
601018 | 宁波港 | 0.00 | 1.08 | 210107.40 | 42.90 | 2.98 |
601872 | 招商轮(lun)船 | 0.00 | 1.56 | 126446.87 | 24.76 | 2.09 |
601000 | 唐山港 | 0.00 | 2 | 118518.57 | 59.89 | 4.42 |
000429 | 粤高速A | 0.00 | 5.23 | 109349.16 | 70.00 | 4.89 |
601598 | 中(zhong)国外运 | 0.00 | 1.45 | 104133.96 | 26.58 | 2.63 |
600026 | 中(zhong)远海能 | 0.00 | 2.1 | 100200.00 | 24.82 | 1.46 |
600428 | 中(zhong)远海特 | 0.00 | 2.79 | 76555.38 | 50.02 | 4.39 |
600548 | 深高速 | 0.00 | 2.44 | 61923.69 | 54.08 | 2.37 |
601880 | 辽(liao)港股份 | 0.00 | 0.239 | 56495.75 | 49.39 | 1.57 |
601333 | 广深铁路 | 0.00 | 0.7 | 49584.76 | 46.77 | 2.15 |
600269 | 赣粤高速 | 0.00 | 1.7 | 39701.92 | 31.04 | 3.53 |
600717 | 天津港 | 0.00 | 1.04 | 30097.61 | 30.29 | 2.27 |
600017 | 日照港 | 0.00 | 0.86 | 26450.62 | 40.39 | 2.93 |
601022 | 宁波远洋 | 0.00 | 1.27 | 16619.64 | 30.01 | 1.33 |
000099 | 中(zhong)信海直 | 0.00 | 1.25 | 9697.13 | 31.98 | 0.66 |
601008 | 连云(yun)港 | 0.00 | 0.6 | 7443.83 | 39.05 | 1.57 |
603209 | 兴通(tong)股份 | 0.00 | 2 | 5594.60 | 15.97 | 1.31 |
603162 | 海通(tong)发展 | 0.00 | 0.5 | 4581.74 | 8.35 | 0.44 |
000905 | 厦门港务 | 0.00 | 0.55 | 4079.95 | 20.43 | 0.85 |
600794 | 保(bao)税科技 | 0.00 | 0.3 | 3600.46 | 17.16 | 0.84 |
603535 | 嘉诚国际 | 4.80 | 0.9 | 3106.90 | 15.18 | 0.68 |
600834 | 申通(tong)地铁 | 0.00 | 0.19 | 907.03 | 17.50 | 0.23 |
利(li)润比例(%)
注:本文系资讯报道,不构成(cheng)投资建议,股市有风险,投资需谨慎。