截至3月26日收盘,烟草概念上涨1.80%,位居概念板(ban)块涨幅(fu)第10,板(ban)块内,31股上涨,ST聆达、亚香股份、凯腾精工等(deng)涨幅(fu)居前,分(fen)别(bie)上涨16.49%、7.19%、5.95%。跌幅(fu)居前的有音飞储存、威士顿、金城医药等(deng),分(fen)别(bie)下(xia)跌2.72%、1.88%、1.29%。
今日涨跌幅(fu)居前的概念板(ban)块
概念 | 今日涨跌幅(fu)(%) | 概念 | 今日涨跌幅(fu)(%) |
---|---|---|---|
养鸡 | 3.73 | 可燃冰 | -1.15 |
工业母(mu)机 | 3.13 | 中船(chuan)系 | -1.06 |
减速器 | 3.02 | PVDF概念 | -0.79 |
汽车拆解概念 | 2.56 | 环氧丙烷 | -0.78 |
HJT电(dian)池 | 2.23 | 太赫兹 | -0.64 |
丙烯酸 | 2.22 | DRG/DIP | -0.51 |
猪肉 | 2.15 | 页岩气 | -0.47 |
动物疫苗 | 2.08 | 同花(hua)顺出海50 | -0.45 |
稀土(tu)永磁 | 2.07 | 超导概念 | -0.41 |
烟草 | 1.80 | 氟化(hua)工概念 | -0.31 |
资金面上看(kan),今日烟草概念板(ban)块获主力资金净流(liu)出4.09亿(yi)元,其中,11股获主力资金净流(liu)入,净流(liu)入资金居首的是ST聆达,今日主力资金净流(liu)入2114.77万(wan)元,净流(liu)入资金居前的还有亚香股份、先进(jin)数通、龙利得等(deng),主力资金分(fen)别(bie)净流(liu)入1813.84万(wan)元、1193.84万(wan)元、470.07万(wan)元。
资金流(liu)入比率方面,龙利得、ST聆达、零点有数等(deng)流(liu)入比率居前,主力资金净流(liu)入率分(fen)别(bie)为7.37%、6.72%、6.17%。(数据宝)
烟草概念资金流(liu)入榜
代码 | 简(jian)称 | 今日涨跌幅(fu)(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流(liu)量(万(wan)元) | 主力资金净流(liu)入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300125 | ST聆达 | 16.49 | 14.57 | 2114.77 | 6.72 |
301220 | 亚香股份 | 7.19 | 13.87 | 1813.84 | 3.47 |
300541 | 先进(jin)数通 | 2.58 | 12.92 | 1193.84 | 1.77 |
300883 | 龙利得 | 5.08 | 3.38 | 470.07 | 7.37 |
301169 | 零点有数 | 1.43 | 1.84 | 309.36 | 6.17 |
300331 | 苏大维格 | 1.81 | 1.92 | 253.98 | 3.18 |
300741 | 华宝股份 | 1.66 | 0.85 | 173.85 | 1.95 |
603499 | 翔港科(ke)技 | 1.17 | 1.11 | 145.50 | 2.49 |
600235 | 民丰特纸 | 1.99 | 4.20 | 139.51 | 1.55 |
300886 | 华业香料(liao) | 4.55 | 5.83 | 116.04 | 2.24 |
600433 | 冠豪高新 | 0.87 | 0.89 | 16.75 | 0.31 |
002012 | 凯恩(en)股份 | 5.07 | 3.11 | -28.18 | -0.41 |
603429 | 集友股份 | 2.13 | 0.78 | -37.97 | -1.22 |
603020 | 爱普股份 | 1.36 | 1.12 | -44.28 | -1.16 |
301223 | 中荣股份 | 1.09 | 0.76 | -49.74 | -3.48 |
301272 | 英华特 | 1.33 | 1.91 | -57.11 | -2.49 |
002161 | 远望谷 | 1.51 | 2.31 | -68.73 | -0.69 |
000812 | 陕西金叶 | 2.20 | 2.02 | -71.72 | -1.00 |
603687 | 大胜达 | 1.86 | 1.56 | -170.25 | -2.79 |
002836 | 新宏泽(ze) | 2.51 | 1.80 | -204.93 | -6.04 |
603867 | 新化(hua)股份 | -0.98 | 2.23 | -236.57 | -2.13 |
600356 | 恒丰纸业 | 1.68 | 1.76 | -261.86 | -6.37 |
603607 | 京华激光 | 1.45 | 1.46 | -310.22 | -6.81 |
603733 | 仙鹤股份 | 0.31 | 0.45 | -341.24 | -4.79 |
300594 | 朗进(jin)科(ke)技 | 1.76 | 2.82 | -366.58 | -8.45 |
600830 | 香溢融通 | 0.65 | 1.92 | -514.77 | -6.35 |
603058 | 永吉股份 | -0.68 | 2.54 | -536.20 | -5.76 |
688500 | 慧辰股份 | 0.38 | 1.38 | -572.11 | -19.44 |
301315 | 威士顿 | -1.88 | 5.45 | -727.78 | -6.79 |
002191 | 劲嘉(jia)股份 | -0.52 | 0.76 | -834.71 | -19.96 |
002812 | 恩(en)捷股份 | -0.44 | 0.71 | -835.25 | -4.47 |
601515 | 东峰集团(tuan) | 0.31 | 1.23 | -894.07 | -11.78 |
300195 | 长荣股份 | 2.74 | 6.13 | -993.81 | -7.66 |
002565 | 顺灏(hao)股份 | 0.00 | 3.72 | -1125.62 | -8.81 |
300678 | 中科(ke)信息 | -0.12 | 1.57 | -1219.74 | -7.97 |
301311 | 昆船(chuan)智能 | 0.10 | 7.57 | -1376.00 | -10.69 |
002439 | 启明(ming)星辰 | -0.35 | 2.02 | -3022.32 | -12.01 |
603066 | 音飞储存 | -2.72 | 10.98 | -6706.05 | -16.16 |
300233 | 金城医药 | -1.29 | 22.70 | -26018.70 | -14.19 |
注:本文系资讯报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。