3月25日快意电梯发布2024年度分配预案,拟10派3.6元(含税),预计派现(xian)金额合计为1.21亿元。派现(xian)额占(zhan)净利润比例为91.52%,以该股2024年度成交均价计算,股息率为5.26%。这是企业上市(shi)以来(lai),累计第(di)8次派现(xian)。
企业上市(shi)以来(lai)历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现(xian)金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派3.6元(含税) | 1.21 | 5.26 |
2023.12.31 | 10派4元(含税) | 1.35 | 5.19 |
2022.12.31 | 10派2.5元(含税) | 0.84 | 2.91 |
2021.12.31 | 10派7元(含税) | 2.36 | 8.24 |
2020.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.17 | 0.70 |
2019.12.31 | 10派0.45元(含税) | 0.15 | 0.48 |
2018.12.31 | 10派0.42元(含税) | 0.14 | 0.43 |
2017.12.31 | 10派0.67元(含税) | 0.22 | 0.43 |
证券时报?数(shu)据宝(bao)统计显示,企业今日公布了2024年报,共实现(xian)营业收入(ru)15.81亿元,同比下降4.93%,实现(xian)净利润1.32亿元,同比下降8.46%,基本每股收益为0.3933元,加(jia)权(quan)平均净资产收益率为10.55%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出47.92万元,近5日主力资金净流出181.66万元。
按申万行业统计,快意电梯所(suo)属的机(ji)械设备行业共有18家企业公布了2024年度分配方案,派现(xian)金额最多的是中联重科(ke),派现(xian)金额为26.03亿元,其次是天地科(ke)技(ji)、大豪科(ke)技(ji),派现(xian)金额分别为13.12亿元、3.88亿元。(数(shu)据宝(bao))
2024年度机(ji)械设备行业分红排名(ming)
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(xian)(元) | 派现(xian)金额(万元) | 派现(xian)占(zhan)净 利润比例(%) |
股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000157 | 中联重科(ke) | 0.00 | 3 | 260339.77 | 73.95 | 4.02 |
600582 | 天地科(ke)技(ji) | 0.00 | 3.17 | 131193.27 | 50.04 | 4.98 |
603025 | 大豪科(ke)技(ji) | 0.00 | 3.5 | 38821.12 | 66.45 | 2.61 |
002595 | 豪迈科(ke)技(ji) | 0.00 | 4 | 31942.35 | 15.88 | 1.02 |
301559 | 中集(ji)环科(ke) | 0.00 | 4.4 | 26400.00 | 86.88 | 2.68 |
600835 | 上海机(ji)电 | 0.00 | 2.2 | 22500.26 | 24.00 | 1.40 |
601882 | 海天精工 | 0.00 | 3.6 | 18792.00 | 35.93 | 1.47 |
688570 | 天玛智控 | 0.00 | 3.3 | 14289.00 | 42.08 | 1.52 |
601608 | 中信重工 | 0.00 | 0.286 | 13097.52 | 34.97 | 0.68 |
002774 | 快意电梯 | 0.00 | 3.6 | 12120.76 | 91.52 | 5.26 |
002282 | 博深(shen)股份 | 0.00 | 2 | 10536.77 | 54.95 | 2.94 |
601002 | 晋(jin)亿实业 | 0.00 | 1 | 9544.41 | 73.34 | 2.51 |
830839 | 万通液压(ya) | 0.00 | 5 | 5910.50 | 54.36 | 3.16 |
603912 | 佳力图(tu) | 0.00 | 0.8 | 4334.43 | 120.87 | 1.02 |
688025 | 杰(jie)普特 | 0.00 | 4.2 | 3981.56 | 30.01 | 0.86 |
688433 | 华曙高科(ke) | 0.00 | 0.49 | 2024.91 | 30.13 | 0.22 |
603656 | 泰禾智能 | 0.00 | 0.5 | 900.52 | 41.94 | 0.32 |
871245 | 威博液压(ya) | 0.00 | 1.5 | 745.43 | 36.02 | 0.83 |
利润比例(%)
注:本文系资讯报道,不构成投资建议,股市(shi)有风(feng)险,投资需(xu)谨慎。