证(zheng)券时报?数据宝统计,截至(3月25日)收(shou)盘,沪指报3369.98点,跌0.05点,跌幅为0.00%;深成指报10649.08点,跌46.41点,跌幅为0.43%;创业板指报2145.48点,跌7.08点,跌幅为0.33%。个股方面,今(jin)日98只A股换手(shou)率超(chao)过20%,其中,C胜科、邵阳液压等7只个股换手(shou)率达(da)五成以上,半数筹(chou)码易主。(数据宝)
3月25日两市换手(shou)率居前个股一(yi)览
证(zheng)券代码 | 证(zheng)券简称 | 收(shou)盘价(元) | 换手(shou)率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
688757 | C胜科 | 27.46 | 77.09 | 202.42 |
301079 | 邵阳液压 | 35.23 | 62.95 | 1.03 |
603280 | 南方路机 | 27.72 | 62.61 | -10.00 |
603072 | 天和磁材 | 45.80 | 54.74 | 2.10 |
001382 | C新亚 | 25.50 | 54.39 | -12.82 |
301629 | C矽电 | 158.34 | 54.10 | 0.26 |
001318 | 阳光乳业 | 14.63 | 53.80 | -3.75 |
002278 | 神开股份 | 11.09 | 47.85 | 4.62 |
301601 | 惠通科技 | 39.59 | 46.51 | 7.55 |
834639 | 晨光电缆 | 10.50 | 43.64 | -3.67 |
002553 | 南方精工 | 25.40 | 43.29 | 10.00 |
831304 | 迪尔化工 | 18.21 | 41.59 | 27.61 |
301479 | 弘景光电 | 120.72 | 41.18 | -13.11 |
603124 | C江南 | 48.53 | 39.30 | -4.88 |
002861 | 瀛通通讯 | 17.14 | 39.22 | 10.01 |
832786 | 骑士乳业 | 10.43 | 38.68 | 5.46 |
300846 | 首都在线 | 24.07 | 38.16 | -19.55 |
920082 | 方正阀门 | 25.14 | 38.10 | 0.12 |
002903 | 宇环数控 | 19.92 | 37.36 | -9.99 |
300721 | 怡达(da)股份 | 19.28 | 36.84 | 8.68 |
603285 | 键邦股份 | 26.51 | 36.26 | 10.00 |
831689 | 克莱特(te) | 52.99 | 35.11 | -14.39 |
000678 | 襄阳轴承(cheng) | 13.80 | 34.68 | -9.86 |
920019 | 铜冠(guan)矿建 | 26.26 | 34.51 | 1.16 |
301396 | 宏景科技 | 70.86 | 34.51 | -14.83 |
300084 | 海默科技 | 9.05 | 33.83 | -13.15 |
300065 | 海兰信 | 18.02 | 32.93 | -12.61 |
301139 | 元道通信 | 34.75 | 32.36 | -7.73 |
002115 | 三维(wei)通信 | 8.77 | 31.64 | -7.68 |
002767 | 先锋电子 | 22.03 | 31.38 | 9.99 |
920088 | 科力股份 | 31.25 | 31.32 | 5.57 |
001239 | 永达(da)股份 | 16.04 | 31.05 | -9.99 |
300067 | 安诺其 | 7.20 | 30.73 | 3.45 |
001202 | 炬申股份 | 20.21 | 30.52 | -0.44 |
300971 | 博亚精工 | 28.18 | 30.30 | 11.47 |
430300 | 辰光医疗 | 19.02 | 29.99 | 21.92 |
300611 | 美力科技 | 27.30 | 29.64 | -12.42 |
002165 | 红宝丽 | 6.04 | 29.17 | 10.02 |
871634 | 新威凌(ling) | 34.89 | 28.68 | 10.83 |
300697 | 电工合金 | 20.44 | 28.18 | 17.88 |
002570 | 贝因美 | 5.16 | 28.08 | 10.02 |
300040 | 九(jiu)洲集团 | 7.15 | 27.86 | -4.92 |
920016 | 中草(cao)香(xiang)料 | 28.06 | 27.69 | 11.84 |
301212 | 联盛化学 | 26.09 | 27.52 | 7.10 |
605069 | 正和生态(tai) | 11.74 | 27.13 | 10.03 |
603211 | 晋拓股份 | 18.65 | 26.88 | -9.60 |
600470 | 六国化工 | 6.66 | 26.70 | 0.30 |
002655 | 共(gong)达(da)电声 | 15.41 | 26.67 | 6.72 |
301289 | 国缆检测 | 55.70 | 26.63 | 1.27 |
603359 | 东珠(zhu)生态(tai) | 7.11 | 26.48 | -10.00 |
002406 | 远东传动 | 8.81 | 26.46 | -10.01 |
300505 | 川金诺 | 17.75 | 26.42 | 2.90 |
300961 | 深水(shui)海纳 | 20.40 | 26.17 | -11.30 |
002682 | 龙洲股份 | 5.15 | 26.09 | -4.98 |
833781 | 瑞奇智造 | 12.48 | 25.74 | 18.29 |
002204 | 大(da)连重(zhong)工 | 7.79 | 25.49 | 1.17 |
300421 | 力星股份 | 15.74 | 25.36 | 5.78 |
002342 | 巨(ju)力索具 | 5.95 | 25.31 | -5.41 |
873570 | 坤博精工 | 53.30 | 25.28 | -6.96 |
002630 | 华西能源 | 5.60 | 25.10 | 10.02 |
301120 | 新特(te)电气 | 11.08 | 24.84 | -5.30 |
835892 | 中科美菱 | 19.99 | 24.70 | 5.94 |
834682 | 球冠(guan)电缆 | 12.48 | 24.21 | -3.18 |
000430 | 张家界 | 8.00 | 23.94 | -1.36 |
002173 | 创新医疗 | 9.59 | 23.88 | -9.95 |
600101 | 明星电力 | 12.60 | 23.74 | 8.34 |
300353 | 东土(tu)科技 | 18.70 | 23.35 | -9.66 |
000601 | 韶能股份 | 5.69 | 23.19 | -4.53 |
002735 | 王(wang)子新材 | 11.54 | 23.16 | 10.01 |
300008 | 天海防(fang)务 | 6.73 | 23.06 | -11.45 |
873833 | 美心翼申 | 21.82 | 22.99 | 1.68 |
000422 | 湖北宜化 | 15.63 | 22.91 | 6.04 |
301158 | 德石股份 | 20.93 | 22.86 | 4.65 |
300444 | 双杰电气 | 9.29 | 22.65 | 7.03 |
301082 | 久(jiu)盛电气 | 17.42 | 22.62 | 19.97 |
300265 | 通光线缆 | 10.36 | 22.56 | -5.73 |
002611 | 东方精工 | 13.42 | 22.32 | 7.53 |
301025 | 读客文(wen)化 | 10.65 | 22.32 | -2.65 |
301517 | 陕西华达(da) | 58.34 | 22.16 | 3.53 |
870299 | 灿能电力 | 18.25 | 22.14 | 3.58 |
600797 | 浙大(da)网新 | 11.47 | 22.07 | -9.97 |
301607 | 富特(te)科技 | 51.13 | 21.95 | 6.23 |
603716 | 塞力医疗 | 12.08 | 21.90 | 7.76 |
301161 | 唯(wei)万密封 | 24.55 | 21.71 | -8.46 |
301501 | 恒鑫生活 | 53.15 | 21.70 | -4.60 |
300943 | 春晖智控 | 16.52 | 21.65 | 10.06 |
002196 | 方正电机 | 9.36 | 21.64 | -8.41 |
600593 | 大(da)连圣亚 | 33.17 | 21.59 | 7.24 |
300766 | 每日互动 | 42.78 | 21.21 | -6.08 |
301137 | 哈焊华通 | 24.28 | 21.13 | 20.02 |
002520 | 日发(fa)精机 | 7.98 | 21.10 | 7.55 |
002276 | 万马股份 | 14.74 | 20.96 | -10.01 |
000541 | 佛山照明 | 8.70 | 20.94 | 1.52 |
600589 | 大(da)位(wei)科技 | 7.10 | 20.73 | -10.01 |
300798 | 锦鸡股份 | 8.14 | 20.65 | -10.75 |
300233 | 金城医药 | 21.76 | 20.54 | 20.02 |
600318 | 新力金融 | 9.72 | 20.34 | 1.78 |
301275 | 汉朔(shuo)科技 | 68.03 | 20.18 | -5.20 |
(%)
(%)
注:本文(wen)系资讯(wen)报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨(jin)慎。