投资者可以在(zai)交易所互(hu)动平台上通过提问方式了解部分企业更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报?数据宝统计显示,510家(jia)企业公布了截至3月20日最新股东户数,相(xiang)比之(zhi)前(qian)各(ge)期,有64股股东户数连续(xu)减少3期以上,股东户数最多已连降30期。也(ye)就是说筹码呈持续(xu)集中趋势。
股东户数连续(xu)下(xia)降个股中,连降时间较长的有ST中泰、广东建工等,其中,ST中泰最新股东户数为83361户,已连续(xu)减少30期,累计降幅为26.13%,广东建工股东户数连降19期,最新户数为77192户,累计降幅13.19%,股东户数连降期数较多的还有中科三环、ST特信、山水比德等。从最新一期的股东户数下(xia)降幅度(du)看,降幅较大的有行(xing)动教育、中航光电、东易日盛等,最新股东户数分别下(xia)降15.31%、12.52%、9.52%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有34只,下(xia)跌的有30只,累计涨幅较高的有新诺(nuo)威、唯科科技(ji)、东易日盛等,分别上涨30.24%、23.34%、19.44%。相(xiang)对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有30只,占比46.88%,超额收益率较高的有新诺(nuo)威、唯科科技(ji)、煌(huang)上煌(huang)等,股东户数连降以来相(xiang)对沪指收益率分别为29.71%、22.80%、18.26%。
所属行(xing)业来看,股东户数连降股中,基础化工、机(ji)械设(she)备(bei)、医药生物等行(xing)业最为集中,分别有10只、7只、6只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有44只,创业板有20只。
从机(ji)构动向看,股东户数连降股中,近(jin)一个月获机(ji)构调研(yan)的有12只,机(ji)构调研(yan)次数较为频繁的有中科三环、东北证券、第一创业等,其间分别获机(ji)构调研(yan)3次、2次、2次;机(ji)构调研(yan)家(jia)数看,机(ji)构较为扎堆的是中科三环、新诺(nuo)威、强瑞技(ji)术,分别有112家(jia)、39家(jia)、12家(jia)机(ji)构参与(yu)调研(yan)。
从业绩来看,有7股已经(jing)公布了2024年报,净利(li)润同(tong)比增幅最高的是ST中泰,净利(li)润同(tong)比变动幅度(du)为65.92%。有3股已经(jing)公布了2024年全年业绩快报,净利(li)润增幅较高的有东北证券、中航光电,增幅为35.07%、0.65%。公布2024年全年业绩预告的共有35只。业绩预告类型来看,预增的有6只,预盈的有4只。以净利(li)润增幅中值来看,净利(li)润增幅最高的是亿帆医药,预计净利(li)润中值为4.48亿元,同(tong)比增幅为181.30%。(数据宝)
股东户数连续(xu)下(xia)降股排行(xing)榜
代码 | 简(jian)称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续(xu)下(xia)降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相(xiang)对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
605098 | 行(xing)动教育 | 5879 | -15.31 | 4 | 15.07 | 13.67 |
002179 | 中航光电 | 63120 | -12.52 | 3 | 14.41 | 13.87 |
002713 | 东易日盛 | 19000 | -9.52 | 4 | 19.44 | 18.04 |
002695 | 煌(huang)上煌(huang) | 37801 | -8.42 | 3 | 18.79 | 18.26 |
002773 | 康弘药业 | 28609 | -8.15 | 4 | 10.79 | 9.39 |
301235 | 华康洁净 | 10121 | -7.59 | 3 | -0.59 | -1.12 |
300360 | 炬华科技(ji) | 27750 | -7.31 | 3 | -1.69 | -2.22 |
000970 | 中科三环 | 80973 | -7.16 | 13 | 10.17 | 12.59 |
002211 | 宏达新材 | 46053 | -6.26 | 3 | -7.97 | -8.51 |
300478 | 杭州高新 | 16479 | -5.67 | 3 | -19.96 | -20.50 |
301196 | 唯科科技(ji) | 17098 | -5.07 | 3 | 23.34 | 22.80 |
300786 | 国(guo)林科技(ji) | 20174 | -4.94 | 4 | -0.14 | -1.54 |
002915 | 中欣氟材 | 29051 | -4.41 | 3 | -11.45 | -11.99 |
002912 | 中新赛克 | 25622 | -4.23 | 3 | -4.94 | -5.47 |
300212 | 易华录 | 78184 | -4.13 | 3 | -13.58 | -14.12 |
600435 | 北方导航 | 82500 | -4.07 | 3 | 1.20 | 0.66 |
002184 | 海得控制 | 61332 | -3.99 | 3 | -10.76 | -11.29 |
000564 | 供(gong)销(xiao)大集 | 328400 | -3.75 | 3 | -9.18 | -9.71 |
002895 | 川恒股份 | 23134 | -3.44 | 3 | 13.54 | 13.01 |
003041 | 真爱美家(jia) | 4948 | -3.21 | 3 | 9.11 | 8.58 |
000008 | 神州高铁 | 121117 | -2.83 | 3 | -7.24 | -7.78 |
300066 | 三川智慧 | 36837 | -2.70 | 3 | 1.87 | 1.34 |
300844 | 山水比德 | 6480 | -2.66 | 10 | -3.10 | -1.53 |
600165 | *ST宁科 | 18883 | -2.63 | 3 | 4.82 | 4.29 |
002487 | 大金重工 | 62531 | -2.56 | 4 | 19.23 | 17.83 |
002951 | *ST金时 | 6838 | -2.48 | 7 | 10.38 | 4.06 |
000729 | 燕京(jing)啤酒 | 42929 | -2.26 | 3 | 8.54 | 8.00 |
600658 | 电子城 | 32150 | -2.25 | 3 | -8.21 | -8.74 |
003013 | 地铁设(she)计 | 16953 | -2.24 | 3 | -1.27 | -1.80 |
600742 | 一汽富维 | 30180 | -2.14 | 4 | 3.49 | 2.09 |
003027 | 同(tong)兴科技(ji) | 15648 | -2.05 | 4 | 4.87 | 3.47 |
300623 | 捷捷微电 | 102894 | -1.87 | 3 | -11.29 | -11.82 |
002282 | 博(bo)深股份 | 23889 | -1.85 | 5 | 1.26 | -2.37 |
301128 | 强瑞技(ji)术 | 11194 | -1.82 | 3 | 14.95 | 14.41 |
002019 | 亿帆医药 | 41533 | -1.81 | 3 | 7.70 | 7.16 |
002797 | 第一创业 | 292842 | -1.80 | 5 | -1.43 | -5.06 |
300578 | 会畅(chang)通讯 | 28000 | -1.75 | 4 | -15.18 | -16.58 |
000793 | ST华闻(wen) | 98894 | -1.64 | 4 | -18.75 | -20.15 |
000070 | ST特信 | 46841 | -1.50 | 12 | 6.78 | 6.76 |
300528 | 幸福蓝海 | 22845 | -1.42 | 4 | -8.20 | -9.60 |
000758 | 中色股份 | 101783 | -1.39 | 3 | 5.63 | 5.10 |
002419 | 天虹股份 | 37414 | -1.38 | 9 | -15.64 | -15.66 |
002316 | ST亚联 | 22150 | -1.32 | 7 | 16.94 | 10.63 |
002999 | 天禾股份 | 31222 | -1.28 | 6 | 5.09 | 1.26 |
000686 | 东北证券 | 84610 | -1.24 | 3 | -0.25 | -0.78 |
300765 | 新诺(nuo)威 | 10889 | -1.15 | 3 | 30.24 | 29.71 |
002036 | 联创电子 | 134695 | -1.05 | 3 | -17.01 | -17.54 |
300072 | 海新能科 | 46139 | -1.02 | 4 | -4.30 | -5.70 |
301211 | 亨(heng)迪药业 | 18009 | -0.79 | 4 | -9.07 | -10.47 |
002132 | 恒星科技(ji) | 57900 | -0.69 | 3 | 12.94 | 12.40 |
300013 | *ST新宁 | 15008 | -0.60 | 6 | 8.66 | 4.82 |
002566 | 益盛药业 | 20493 | -0.35 | 4 | 2.58 | 1.18 |
002060 | 广东建工 | 77192 | -0.22 | 19 | 15.77 | -6.98 |
300291 | 百纳(na)千成 | 34171 | -0.21 | 3 | -8.54 | -9.07 |
000635 | 英力特 | 25475 | -0.20 | 9 | -6.88 | -6.90 |
000520 | 凤凰航运 | 79018 | -0.20 | 4 | -8.54 | -9.94 |
002092 | ST中泰 | 83361 | -0.16 | 30 | -5.88 | -12.11 |
000875 | 吉电股份 | 163140 | -0.15 | 6 | 4.67 | 0.84 |
300165 | ST天瑞 | 19714 | -0.13 | 6 | 6.33 | 2.50 |
000563 | 陕国(guo)投A | 112511 | -0.12 | 3 | -0.84 | -1.38 |
003035 | 南网能源 | 115128 | -0.11 | 4 | 1.40 | 0.00 |
000966 | 长源电力 | 91357 | -0.06 | 4 | 6.47 | 5.07 |
300425 | 中建环能 | 26395 | -0.05 | 6 | 1.14 | -2.69 |
301215 | 中汽股份 | 32426 | -0.01 | 4 | -9.62 | -11.02 |
注:本文系资讯(wen)报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨(jin)慎。