沪指3月25日下跌0.00%,申万所属行业中,今日上涨的有12个(ge),涨幅居前的行业为煤炭、基础化工,涨幅分别为1.90%、1.24%。跌幅居前的行业为通信、计算机,跌幅分别为2.24%、2.15%。电子行业位居今日跌幅榜第三。
电子行业今日下跌1.82%,全(quan)天(tian)主力资金(jin)净流出76.38亿元,该行业所属的个(ge)股共461只,今日上涨的有82只,涨停的有2只;下跌的有370只。以资金(jin)流向数据(ju)进行统计,该行业资金(jin)净流入的个(ge)股有156只,其(qi)中,净流入资金(jin)超(chao)5000万元的有5只,净流入资金(jin)居首的是紫光国微,今日净流入资金(jin)3.56亿元,紧随其(qi)后(hou)的是共达电声、瀛通通讯,净流入资金(jin)分别为2.28亿元、1.00亿元。电子行业资金(jin)净流出个(ge)股中,资金(jin)净流出超(chao)亿元的有22只,净流出资金(jin)居前的有胜宏科技、奋达科技、寒武(wu)纪,净流出资金(jin)分别为6.98亿元、4.36亿元、4.16亿元。(数据(ju)宝)
电子行业资金(jin)流入榜
代码(ma) | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手(shou)率(%) | 主力资金(jin)流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002049 | 紫光国微 | 3.46 | 4.16 | 35573.89 |
002655 | 共达电声 | 6.72 | 26.67 | 22835.83 |
002861 | 瀛通通讯 | 10.01 | 39.22 | 10034.25 |
300433 | 蓝思科技 | -0.19 | 0.84 | 6077.52 |
688259 | 创耀科技 | 4.66 | 13.14 | 5219.65 |
600353 | 旭(xu)光电子 | 6.88 | 9.55 | 4443.89 |
603690 | 至纯科技 | 3.63 | 3.65 | 4408.90 |
301629 | C矽电 | 0.26 | 54.10 | 4291.35 |
002130 | 沃尔核(he)材 | 1.91 | 5.81 | 3424.24 |
600601 | 方正科技 | 0.94 | 3.92 | 3042.86 |
301489 | 思泉新(xin)材 | 1.57 | 11.20 | 2726.01 |
300285 | 国瓷材料 | 2.41 | 2.19 | 2434.31 |
002866 | 传艺科技 | 4.77 | 7.25 | 2397.31 |
600745 | 闻泰科技 | 0.09 | 0.97 | 2341.92 |
688582 | 芯动联科 | -1.36 | 1.96 | 2076.12 |
603773 | 沃格光电 | 1.69 | 4.34 | 2032.51 |
688048 | 长光华芯 | -0.86 | 5.55 | 1993.68 |
300666 | 江丰电子 | -1.07 | 1.35 | 1873.79 |
002992 | 宝明科技 | 2.36 | 1.90 | 1827.07 |
688766 | 普冉股份 | -4.63 | 3.55 | 1806.20 |
电子行业资金(jin)流出榜
代码(ma) | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手(shou)率(%) | 主力资金(jin)流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300476 | 胜宏科技 | -5.97 | 8.28 | -69764.88 |
002681 | 奋达科技 | -7.34 | 19.17 | -43567.48 |
688256 | 寒武(wu)纪 | -6.11 | 1.69 | -41627.57 |
603986 | 兆易创新(xin) | -4.64 | 3.10 | -38476.71 |
688041 | 海光信息 | -4.68 | 2.35 | -37841.36 |
300657 | 弘信电子 | -7.13 | 13.69 | -32337.39 |
688981 | 中芯国际 | -1.73 | 1.43 | -29457.87 |
300115 | 长盈精密(mi) | -7.07 | 7.43 | -27500.80 |
300458 | 全(quan)志科技 | -5.14 | 6.29 | -23689.42 |
300296 | 利亚德 | -5.27 | 7.90 | -23326.45 |
002765 | 蓝黛科技 | -9.17 | 18.86 | -21867.66 |
000100 | TCL科技 | -1.10 | 1.17 | -20661.13 |
601138 | 工业富联 | -1.58 | 0.37 | -18861.67 |
000725 | 京东方A | -1.17 | 0.85 | -16325.15 |
002384 | 东山精密(mi) | -3.58 | 2.69 | -15982.81 |
688521 | 芯原股份 | -5.85 | 3.24 | -15206.98 |
002456 | 欧菲光 | -2.81 | 2.99 | -14704.71 |
002426 | 胜利精密(mi) | -5.32 | 7.13 | -13338.00 |
300493 | 润欣科技 | -6.89 | 7.35 | -13294.14 |
300475 | 香农芯创 | -3.54 | 6.04 | -12998.00 |
注:本文系新(xin)闻报道,不(bu)构成投资建议,股市(shi)有风险,投资需谨慎。