证券时报?数据宝统计,Tencent(xun)控股在港交所公告显(xian)示,3月27日以每股502.500港元至515.500港元的价格(ge)回购98.10万股,回购金额(e)达5.01亿港元。该股当日收盘价509.000港元,上涨0.49%,全天成交额(e)89.80亿港元。
自3月24日以来企业已连续4日进行回购,合计回购394.00万股,累计回购金额(e)20.02亿港元。 其间该股累计下跌(die)0.49%。
今年以来该股累计进行15次回购,合计回购4100.00万股,累计回购金额(e)161.20亿港元。(数据宝)
Tencent(xun)控股回购明细
日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额(e) (万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.03.27 | 98.10 | 515.500 | 502.500 | 50059.41 |
2025.03.26 | 99.00 | 509.500 | 502.000 | 50081.71 |
2025.03.25 | 98.90 | 515.000 | 501.500 | 50053.72 |
2025.03.24 | 98.00 | 517.500 | 505.000 | 50052.95 |
2025.01.16 | 393.00 | 386.400 | 376.800 | 150005.31 |
2025.01.15 | 396.00 | 385.200 | 373.200 | 150341.52 |
2025.01.14 | 401.00 | 379.400 | 365.600 | 150110.06 |
2025.01.13 | 408.00 | 371.200 | 364.800 | 150343.72 |
2025.01.10 | 401.00 | 379.200 | 370.200 | 150084.80 |
2025.01.09 | 401.00 | 379.200 | 365.000 | 150060.94 |
2025.01.08 | 405.00 | 379.200 | 366.000 | 150319.52 |
2025.01.07 | 393.00 | 392.400 | 376.800 | 150095.97 |
2025.01.06 | 171.00 | 415.000 | 407.400 | 70103.38 |
2025.01.03 | 169.00 | 418.600 | 411.200 | 70092.51 |
2025.01.02 | 168.00 | 424.600 | 413.800 | 70145.43 |
(万股)
(港元)
(港元)
(万港元)
注:本文系资讯报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。