120只ST股公布全(quan)年业绩预告,净利润预盈企业共有26只。
证(zheng)券时报?数据宝统计显示,截至3月(yue)25日,共有120只ST股公布了全(quan)年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈企业共有26家,预亏企业有52家,减亏企业有35家。
以预告净利润上限进行统计,全(quan)年净利润最高的是ST华通(tong),预计实现净利润上限为23.00亿元,其次(ci)是ST天邦、*ST合泰,全(quan)年预计净利润上限分别为15.60亿元、15.00亿元。
业绩预计亏损的ST企业中,预计亏损金(jin)额最多的是*ST金(jin)科,全(quan)年预计最小亏损额为205.00亿元,其次(ci)是ST晨鸣、ST锦港,预计亏损金(jin)额分别为65.00亿元、54.00亿元。(数据宝)
ST股业绩预告明细
代码(ma) | 简称 | 业绩预告 类型 |
预计净利润 上限(万元) |
预计净利润 下限(万元) |
今年以来(lai) 涨跌幅 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002602 | ST华通(tong) | 预增 | 230000.00 | 160000.00 | 35.41 | 传媒 |
002124 | ST天邦 | 预盈 | 156000.00 | 136000.00 | 6.45 | 农林牧渔 |
002217 | *ST合泰 | 预盈 | 150000.00 | 100000.00 | -10.88 | 电子 |
002251 | ST步步高 | 预盈 | 126000.00 | 86000.00 | 4.81 | 商贸零售 |
002024 | ST易购 | 预盈 | 70000.00 | 50000.00 | 8.74 | 商贸零售 |
603363 | *ST傲(ao)农 | 预盈 | 70000.00 | 50000.00 | -2.82 | 农林牧渔 |
000525 | ST红太阳 | 预盈 | 65000.00 | 46000.00 | -1.17 | 基(ji)础化工 |
002336 | *ST人乐 | 预盈 | 46000.00 | 41000.00 | -25.34 | 商贸零售 |
300376 | ST易事特 | 预降 | 23640.58 | 18011.87 | -1.96 | 电力设(she)备 |
600375 | *ST汉马(ma) | 预盈 | 18500.00 | 15500.00 | 16.15 | 汽车 |
000908 | *ST景峰 | 预盈 | 16000.00 | 11000.00 | -5.93 | 医药生物 |
600360 | ST华微 | 预增 | 13900.00 | 11600.00 | 37.34 | 电子 |
002592 | ST八菱 | 预降 | 8400.00 | 5600.00 | 6.86 | 汽车 |
002052 | *ST同洲(zhou) | 预盈 | 6300.00 | 4200.00 | -3.38 | 家用电器 |
002424 | ST百灵 | 预盈 | 6000.00 | 4000.00 | 5.71 | 医药生物 |
600599 | ST熊猫 | 预盈 | 4500.00 | 3000.00 | -24.89 | 非(fei)银金(jin)融 |
600234 | *ST科新 | 预盈 | 4241.80 | 3534.97 | 12.43 | 建筑装饰 |
603869 | ST智知 | 预盈 | 3200.00 | 2200.00 | 4.21 | 计算(suan)机 |
000752 | ST西发 | 预盈 | 3100.00 | 2100.00 | -6.30 | 食品饮料 |
002564 | *ST天沃 | 预降 | 3000.00 | 2000.00 | -11.24 | 建筑装饰 |
300965 | *ST恒(heng)宇 | 预盈 | 2850.00 | 2300.00 | 10.30 | 国防军(jun)工 |
300343 | ST联创 | 预增 | 2700.00 | 2100.00 | 1.39 | 基(ji)础化工 |
300209 | *ST有树 | 预盈 | 2082.00 | 1507.00 | -8.50 | 计算(suan)机 |
600462 | *ST九有 | 预盈 | 2072.00 | 2072.00 | -11.26 | 通(tong)信 |
600671 | ST目药 | 预盈 | 1600.00 | 1300.00 | 27.45 | 医药生物 |
002316 | ST亚联 | 预盈 | 1450.00 | 1100.00 | 7.69 | 非(fei)银金(jin)融 |
603828 | ST柯利达 | 预盈 | 1400.00 | 950.00 | 69.31 | 建筑装饰 |
002259 | ST升达 | 预盈 | 1350.00 | 900.00 | -0.84 | 公用事业 |
300419 | ST浩丰 | 预盈 | 1300.00 | 900.00 | 19.35 | 计算(suan)机 |
002721 | ST金(jin)一 | 预降 | 1300.00 | 900.00 | -3.73 | 纺织服饰 |
300163 | ST先锋 | 预盈 | 1286.40 | 858.40 | 29.91 | 基(ji)础化工 |
300300 | ST峡(xia)创 | 预盈 | 723.00 | 482.00 | 0.00 | 计算(suan)机 |
603023 | *ST威帝 | 预盈 | 590.00 | 400.00 | 8.76 | 汽车 |
300167 | *ST迪威 | 减亏 | 0.00 | -2000.00 | 45.18 | 计算(suan)机 |
002951 | *ST金(jin)时 | 减亏 | -400.00 | -600.00 | 5.84 | 轻工制造 |
600608 | ST沪科 | 减亏 | -520.00 | -520.00 | 0.63 | 商贸零售 |
002289 | ST宇顺 | 预亏 | -1500.00 | -2230.00 | 32.30 | 电子 |
300175 | ST朗源 | 减亏 | -2000.00 | -4000.00 | -0.18 | 农林牧渔 |
300029 | ST天龙 | 预亏 | -2480.00 | -2930.00 | 2.20 | 建筑装饰 |
000889 | ST中嘉(jia) | 减亏 | -2775.81 | -4163.72 | -3.09 | 通(tong)信 |
002750 | *ST龙津 | 减亏 | -2981.62 | -4437.76 | -27.40 | 医药生物 |
002808 | ST恒(heng)久(jiu) | 预亏 | -3200.00 | -4600.00 | -0.65 | 电子 |
000622 | *ST恒(heng)立 | 预亏 | -3300.00 | -4300.00 | 33.65 | 综合 |
300600 | ST瑞科 | 预亏 | -3400.00 | -4700.00 | 7.36 | 国防军(jun)工 |
002569 | ST步森 | 预亏 | -3500.00 | -6800.00 | -31.90 | 纺织服饰 |
300052 | ST中青宝 | 减亏 | -3500.00 | -5000.00 | -37.07 | 传媒 |
002490 | ST墨龙 | 减亏 | -3500.00 | -4500.00 | 27.70 | 机械设(she)备 |
600365 | ST通(tong)葡(pu) | 减亏 | -3600.00 | -5200.00 | -9.80 | 商贸零售 |
002656 | ST摩登 | 减亏 | -3704.00 | -5556.00 | 58.33 | 纺织服饰 |
300555 | ST路通(tong) | 预亏 | -3880.00 | -6640.00 | 7.02 | 通(tong)信 |
000909 | ST数源 | 减亏 | -3900.00 | -5850.00 | 3.21 | 房地产 |
300301 | *ST长方 | 减亏 | -4200.00 | -5000.00 | 18.97 | 电子 |
300096 | ST易联众 | 预亏 | -4500.00 | -5800.00 | 18.61 | 计算(suan)机 |
600358 | ST联合 | 预亏 | -5500.00 | -7700.00 | -1.37 | 传媒 |
300013 | *ST新宁(ning) | 减亏 | -5500.00 | -7500.00 | 1.15 | 交通(tong)运输 |
002872 | ST天圣 | 减亏 | -6200.00 | -9250.00 | -7.93 | 医药生物 |
002200 | ST交投 | 预亏 | -6300.00 | -8300.00 | -4.97 | 建筑装饰 |
300313 | ST天山 | 预亏 | -6300.00 | -7500.00 | -9.31 | 农林牧渔 |
300165 | ST天瑞 | 减亏 | -6500.00 | -9500.00 | 1.66 | 机械设(she)备 |
600136 | ST明诚 | 预亏 | -7000.00 | -10000.00 | 24.00 | 社会服务 |
600289 | *ST信通(tong) | 减亏 | -7600.00 | -11300.00 | 400.56 | 通(tong)信 |
603608 | *ST天创 | 预亏 | -7800.00 | -11000.00 | 18.82 | 纺织服饰 |
300137 | ST先河 | 预亏 | -7950.00 | -15900.00 | 7.45 | 环保 |
300536 | *ST农尚 | 预亏 | -8500.00 | -10500.00 | 50.26 | 建筑装饰 |
000809 | *ST和(he)展 | 预亏 | -8800.00 | -11000.00 | 5.56 | 房地产 |
300338 | *ST开元 | 减亏 | -9000.00 | -18000.00 | -25.93 | 社会服务 |
603557 | ST起步 | 减亏 | -9000.00 | -13500.00 | -10.80 | 纺织服饰 |
000506 | *ST中润 | 预亏 | -9300.00 | -13800.00 | 30.98 | 有色金(jin)属 |
002141 | *ST贤丰 | 减亏 | -9400.00 | -11500.00 | -12.50 | 农林牧渔 |
000711 | *ST京蓝 | 预亏 | -9500.00 | -17000.00 | 8.07 | 环保 |
000584 | *ST工智 | 减亏 | -9677.38 | -14261.41 | -15.34 | 机械设(she)备 |
300097 | ST智云 | 预亏 | -10000.00 | -20000.00 | -7.87 | 机械设(she)备 |
002485 | ST雪发 | 预亏 | -12000.00 | -17000.00 | -17.59 | 纺织服饰 |
002168 | ST惠程 | 预亏 | -13000.00 | -18000.00 | -13.72 | 电力设(she)备 |
603879 | ST永悦 | 预亏 | -13000.00 | -15600.00 | 5.73 | 基(ji)础化工 |
002650 | ST加加 | 预亏 | -13500.00 | -25000.00 | 5.92 | 食品饮料 |
000669 | ST金(jin)鸿 | 减亏 | -13500.00 | -20700.00 | -9.95 | 公用事业 |
002005 | ST德豪(hao) | 减亏 | -13500.00 | -20000.00 | 4.19 | 家用电器 |
600381 | ST春天 | 减亏 | -14500.00 | -17400.00 | 16.16 | 食品饮料 |
002586 | *ST围海 | 预亏 | -15300.00 | -22900.00 | 5.73 | 建筑装饰 |
002388 | ST新亚 | 减亏 | -17280.00 | -23900.00 | 0.58 | 电子 |
300208 | *ST中程 | 减亏 | -19840.00 | -29760.00 | -29.83 | 综合 |
000609 | *ST中迪 | 预亏 | -20000.00 | -30000.00 | -5.18 | 房地产 |
603388 | ST元成 | 预亏 | -20000.00 | -32000.00 | 19.25 | 建筑装饰 |
600387 | *ST海越 | 预亏 | -22000.00 | -38000.00 | 10.73 | 石油石化 |
603559 | *ST通(tong)脉 | 预亏 | -22000.00 | -33000.00 | -11.01 | 通(tong)信 |
300368 | ST汇(hui)金(jin) | 预亏 | -23000.00 | -29500.00 | 8.53 | 计算(suan)机 |
300205 | ST天喻 | 预亏 | -24900.00 | -49800.00 | -1.15 | 通(tong)信 |
002197 | ST证(zheng)通(tong) | 预亏 | -27000.00 | -33000.00 | 35.40 | 计算(suan)机 |
600303 | ST曙(shu)光 | 减亏 | -28500.00 | -34000.00 | 7.05 | 汽车 |
002528 | ST英飞拓 | 减亏 | -30000.00 | -35000.00 | -12.24 | 计算(suan)机 |
000040 | *ST旭蓝 | 预亏 | -30000.00 | -50000.00 | -32.63 | 公用事业 |
603003 | *ST龙宇 | 预亏 | -31500.00 | -39000.00 | 8.62 | 计算(suan)机 |
600070 | *ST富润 | 减亏 | -31500.00 | -38500.00 | -56.32 | 综合 |
000615 | ST美(mei)谷 | 预亏 | -32000.00 | -45000.00 | -6.72 | 美(mei)容护理 |
000070 | ST特信 | 预亏 | -33000.00 | -42000.00 | 4.35 | 通(tong)信 |
603959 | ST百利 | 预亏 | -33000.00 | -41000.00 | -16.14 | 建筑装饰 |
300117 | *ST嘉(jia)寓(yu) | 减亏 | -35000.00 | -50000.00 | -21.10 | 建筑装饰 |
002425 | ST凯文(wen) | 减亏 | -46000.00 | -54000.00 | 1.87 | 传媒 |
002742 | ST三圣 | 预亏 | -46000.00 | -66000.00 | -11.19 | 医药生物 |
类型
上限(万元)
下限(万元)
涨跌幅
(%)
注:本文(wen)系(xi)资讯(wen)报道,不构(gou)成投资建议,股市有风险,投资需谨(jin)慎。