迪尔化(hua)工(831304)今(jin)日上涨27.61%,全天换手率41.59%,成(cheng)交额5.67亿元,振幅32.59%。龙(long)虎榜数据显示,营业部(bu)席(xi)位(wei)合计净卖出250.60万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日涨跌幅达到27.61%、日价格振幅达32.59%、日换手率达41.59%上榜,营业部(bu)席(xi)位(wei)合计净卖出250.60万元。
证券(quan)时报?数据宝统计显示,上榜的前五大(da)买卖营业部(bu)合计成(cheng)交1.26亿元,其(qi)中,买入成(cheng)交额为6189.74万元,卖出成(cheng)交额为6440.35万元,合计净卖出250.60万元。
具体(ti)来(lai)看,今(jin)日上榜营业部(bu)中,第一大(da)买入营业部(bu)为申万宏源证券(quan)有限企业(si)济南历山路(lu)证券(quan)营业部(bu),买入金额为2194.79万元,第一大(da)卖出营业部(bu)为中国银河证券(quan)股份有限企业(si)南京上海路(lu)证券(quan)营业部(bu),卖出金额为3789.25万元。(数据宝)
迪尔化(hua)工3月25日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部(bu)名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 申万宏源证券(quan)有限企业(si)济南历山路(lu)证券(quan)营业部(bu) | 2194.79 | 0.00 |
买二 | 国泰君安证券(quan)股份有限企业(si)广(guang)东东莞体(ti)育路(lu)营业部(bu) | 909.85 | 10.26 |
买三(san) | 长城证券(quan)股份有限企业(si)西安锦业路(lu)营业部(bu) | 889.89 | 0.00 |
买四(si) | 平安证券(quan)股份有限企业(si)上海分(fen)企业(si) | 858.68 | 99.81 |
买五 | 华鑫证券(quan)有限责任企业(si)绍兴胜利东路(lu)营业部(bu) | 799.88 | 0.00 |
卖一 | 中国银河证券(quan)股份有限企业(si)南京上海路(lu)证券(quan)营业部(bu) | 0.39 | 3789.25 |
卖二 | 国信证券(quan)股份有限企业(si)深圳红岭(ling)中路(lu)证券(quan)营业部(bu) | 452.05 | 793.79 |
卖三(san) | 国信证券(quan)股份有限企业(si)广(guang)州珠江东路(lu)证券(quan)营业部(bu) | 76.80 | 678.84 |
卖四(si) | 华泰证券(quan)股份有限企业(si)上海黄河路(lu)证券(quan)营业部(bu) | 7.42 | 566.90 |
卖五 | 国泰君安证券(quan)股份有限企业(si)江苏无锡湖滨路(lu)营业部(bu) | 0.00 | 501.49 |
注:本文系新(xin)闻报道,不构成(cheng)投资建议,股市有风险,投资需谨慎。