必一运动·(B-sports)官方网站

业界动态
北交所股票全天成交额262.46亿元,75股成交额超亿元,科技,换手率,股份
2025-03-30 04:35:48
北交所股票全天成交额262.46亿元,75股成交额超亿元,科技,换手率,股份

3月28日,北交所个股合计成交量12.46亿股,成交额262.46亿元,成交额相对(dui)上一(yi)交易日减(jian)少21.44亿元,个股来看,收盘上涨(zhang)的共36只。

证券时报(bao)?数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨(zhang)的有(you)36只,占可交易个股的13.58%,收盘涨(zhang)幅居前的有(you)开发科(ke)技、常辅股份、三元基因,分别上涨(zhang)150.36%、18.10%、11.33%。收盘股价下跌的有(you)229只,跌幅居前的有(you)汉维科(ke)技、迪尔化工、三维股份等,分别下跌19.49%、15.68%、15.56%。

今日上市的开发科(ke)技(920029)上涨(zhang)150.36%,全天换手率83.20%,成交额200034.83万元。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有(you)75只,成交额居前的北交所股票有(you)开发科(ke)技、同惠电子、克莱特等,成交额分别为20.00亿元、8.84亿元、5.85亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有(you)48只,其中,12股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有(you)94只,换手率在1%~5%之间的有(you)117只。全天换手率居前的股票有(you)开发科(ke)技、迪尔化工、同惠电子等,换手率分别为83.20%、35.22%、33.71%。(数据宝)

北交所个股今日成交明(ming)细

代码 简称(cheng) 收盘价

(元)

涨(zhang)跌幅

(%)

换手率

(%)

成交额

(万元)

920029 开发科(ke)技 76.06 150.36 83.20 200034.83
833509 同惠电子 30.29 8.26 33.71 88414.85
831689 克莱特 53.70 -9.44 26.98 58531.93
430489 佳(jia)先股份 24.16 -2.23 24.29 52247.21
832171 志晟信息 34.17 2.61 20.73 47838.23
831304 迪尔化工 15.60 -15.68 35.22 45897.82
871396 常辅股份 34.00 18.10 31.92 43304.33
832982 锦波(bo)生物 296.20 -0.94 2.98 41761.24
839493 并行科(ke)技 159.20 -0.53 7.29 38446.13
834639 晨光电缆 9.81 -10.82 25.69 31082.72
832735 德源药业 43.20 -2.37 9.76 30599.83
920116 星图(tu)测控 85.46 -3.96 13.18 30125.36
871981 晶(jing)赛科(ke)技 40.28 0.07 16.81 25719.52
830799 艾融App 59.23 0.97 3.43 24581.23
873576 天力复合 33.72 4.72 6.56 23507.68
838670 恒进感应 21.93 6.40 16.37 23403.51
832786 骑(qi)士乳业 9.24 -8.33 21.15 22176.56
831834 三维股份 11.72 -15.56 29.05 22079.18
833171 国航远洋 7.06 -5.49 10.40 21638.04
872190 雷神(shen)科(ke)技 36.62 2.12 5.96 21622.48
430418 苏轴股份 37.56 -4.79 4.09 20410.03
837344 三元基因 24.95 11.33 6.98 20042.17
834021 流金科(ke)技 7.09 3.96 11.18 19944.62
920099 瑞华技术 33.67 -12.55 14.86 19278.00
834682 球冠(guan)电缆 11.10 -8.26 9.95 17865.58
430300 辰光医疗(liao) 17.30 1.59 15.43 17834.29
833030 立方控股 33.77 -0.03 8.93 17102.62
920082 方正阀门 18.96 -9.80 26.16 16731.93
831010 凯添燃气 13.39 1.83 6.99 16587.16
873593 鼎智科(ke)技 52.24 0.10 2.74 16569.59
839792 东(dong)和新(xin)材 12.41 4.02 12.61 16339.23
834599 同力股份 18.80 0.91 2.51 16193.41
430017 星昊医药 16.70 -4.08 7.53 16109.16
920002 万达轴承 180.00 -4.05 15.34 16087.65
873693 阿为特 46.40 -0.56 8.93 16066.19
836961 西磁(ci)科(ke)技 36.76 4.70 11.99 15829.95
871634 新(xin)威凌 30.19 2.13 15.72 15681.52
838971 天马新(xin)材 34.00 1.16 5.32 15290.70
920060 万源通 34.20 -3.91 7.09 15024.08
873570 坤博精工 42.70 -10.65 14.83 15022.05
835179 凯德石英 33.47 -2.53 7.17 14746.30
835579 机科(ke)股份 28.62 -6.41 11.10 14670.30
832522 纳科(ke)诺尔 56.24 -0.27 2.79 14392.45
833075 柏星龙 31.70 1.47 13.22 14356.85
832471 美邦科(ke)技 17.03 -10.98 15.17 14339.98
832491 奥迪威 31.81 0.03 3.91 14334.42
833533 骏创科(ke)技 50.42 -2.61 7.33 14258.30
920019 铜冠(guan)矿建 23.40 -6.88 13.80 14216.87
833284 灵鸽科(ke)技 21.35 3.44 9.76 13627.13
832149 利尔达 14.28 -3.58 7.96 13232.37
836433 大唐药业 7.50 -8.42 9.71 13089.39
873305 九菱科(ke)技 28.99 10.44 12.79 12704.32
430139 华岭股份 25.22 -3.04 1.88 12667.07
836957 汉维科(ke)技 14.50 -19.49 18.82 12396.34
838275 驱动力 9.88 -2.85 15.95 12348.74
836239 长虹能源 42.15 -0.61 5.63 12099.58
837212 智新(xin)电子 19.03 4.73 12.27 11905.76
838837 华原股份 16.88 -10.07 4.88 11765.76
834261 一(yi)诺威 12.35 -9.79 5.33 11764.52
839680 广道数字 12.63 1.20 19.91 11706.21
834033 康普化学 21.36 -12.32 6.29 11702.40
430478 峆一(yi)药业 21.85 -3.74 14.95 11582.03
430047 诺思兰德 15.24 4.38 4.17 11495.73
832566 梓(zi)橦宫 11.72 -5.48 8.46 11482.09
872808 曙光数创 61.70 0.19 0.95 11430.71
838402 硅烷科(ke)技 10.15 -6.02 2.57 11329.77
920111 聚星科(ke)技 28.58 -6.30 10.41 11263.63
871970 大禹生物 8.12 -13.43 18.71 11090.20
834062 科(ke)润智控 9.29 -7.65 8.62 10899.25
830946 森萱医药 10.60 -1.49 2.33 10836.98
839273 一(yi)致(zhi)魔芋 31.83 -8.14 6.81 10814.17
830839 万通液压(ya) 26.97 -4.73 5.99 10766.42
837592 华信永(yong)道 62.75 0.63 4.36 10522.01
831278 泰德股份 13.35 -6.45 7.83 10491.29
873167 新(xin)赣江 26.30 -3.31 8.96 10253.69
430510 丰光精密 23.30 -2.43 4.40 9945.59
833781 瑞奇智造 11.24 -4.75 9.16 9758.17
832469 富恒新(xin)材 13.95 -7.74 6.85 9704.31
839790 联(lian)迪信息 38.98 1.94 4.57 9688.05
834770 艾能聚 19.20 -1.84 5.94 9663.04
839725 惠丰钻(zuan)石 33.07 1.41 6.78 9569.76
839371 欧福蛋业 9.00 -10.89 17.08 9389.79
870656 海昇药业 19.90 -8.59 21.75 9240.93
833394 民士达 29.00 -4.16 6.50 9147.12
837663 明(ming)阳科(ke)技 27.69 -5.17 6.49 8973.97
920098 科(ke)隆(long)新(xin)材 31.32 -7.83 6.21 8804.03
836547 无(wu)锡晶(jing)海 22.35 -5.62 10.62 8801.80
836077 吉(ji)林碳谷 13.46 -4.47 2.04 8794.78
871553 凯腾精工 11.01 0.46 8.35 8748.97
836826 盖世食(shi)品 11.52 -6.57 11.76 8693.69
835438 戈碧迦 19.00 -6.03 5.53 8647.09
835368 连城数控 32.20 -2.54 1.17 8517.46
835985 海泰新(xin)能 12.20 -2.48 3.13 8246.97
838924 广脉科(ke)技 28.59 -1.31 4.48 8181.86
839729 永(yong)顺生物 8.44 -11.44 11.81 8123.66
832225 利通科(ke)技 15.26 -5.80 6.25 8072.57
873001 纬达光电 21.86 -0.14 4.03 7948.84
830779 武汉蓝电 56.30 -3.56 9.63 7872.38
835185 贝特瑞 22.16 -2.72 0.31 7699.56
833230 欧康医药 18.84 -5.56 10.64 7688.59
920008 成电光信 39.15 -3.71 6.09 7671.84
871694 中裕科(ke)技 20.77 -11.80 7.28 7654.99
920016 中草香料 24.69 -8.11 11.27 7634.05
920088 科(ke)力股份 25.98 -7.18 14.37 7619.22
873833 美心翼申 18.69 -5.27 12.37 7538.30
835640 富士达 27.88 -0.57 1.50 7501.92
920106 林泰新(xin)材 74.60 -7.33 7.91 7389.58
920108 宏海科(ke)技 22.33 -6.45 13.76 7383.33
872374 云里物里 35.45 1.78 6.10 7356.26
832651 天罡股份 28.05 -10.53 16.08 7262.49
835207 众(zhong)诚(cheng)科(ke)技 26.03 -3.74 4.83 7197.88
871245 威博液压(ya) 36.90 -2.74 7.58 6998.35
836807 奔朗(lang)新(xin)材 10.84 2.46 5.31 6919.57
430425 乐创技术 26.28 -0.34 6.08 6908.19
831726 朱老六 21.20 -5.48 5.67 6893.06
872953 国子App 48.08 -1.70 5.15 6869.88
832978 开特股份 23.09 -1.74 2.95 6863.22
831526 凯华材料 30.30 -1.85 4.17 6794.52
833819 颖泰生物 3.80 -5.00 1.42 6609.32
835305 云创数据 30.62 -1.64 2.58 6549.78
832089 禾昌聚合 15.16 -4.89 4.47 6471.87
832000 安徽凤凰 23.30 -5.86 5.55 6433.95
838810 春光药装(zhuang) 17.54 -2.39 7.94 6432.48
831396 许昌智能 11.67 -4.58 3.67 6377.84
835892 中科(ke)美菱 18.00 -6.83 12.15 6336.51
831906 舜宇精工 25.01 -3.51 7.52 6322.72
831961 创远信科(ke) 18.22 -1.62 3.26 6307.84
837821 则成电子 39.96 0.43 3.08 6263.86
870436 大地(di)电气 19.32 -6.12 3.54 6261.28
836419 万德股份 12.17 -8.36 9.00 6196.22
832023 田野股份 5.42 -4.07 4.11 6125.77
920128 胜业电气 32.74 -5.07 8.79 6066.39
430685 新(xin)芝生物 13.40 -2.47 7.62 5913.77
830974 凯大催化 7.62 -5.22 5.93 5911.69
831832 科(ke)达自控 29.75 -3.72 3.10 5899.03
873726 卓兆点胶 26.38 -6.75 9.08 5801.98
836221 易实精密 19.20 -6.25 7.04 5762.35
830832 齐鲁华信 7.70 -7.78 5.88 5729.05
873527 夜光明(ming) 16.51 -8.78 9.10 5659.14
837006 晟楠科(ke)技 25.88 -3.07 6.25 5627.46
831627 力王股份 27.39 -1.40 4.35 5613.97
831305 海希(xi)通讯 19.85 -4.57 2.51 5598.55
831856 浩淼科(ke)技 20.95 -4.64 5.35 5520.12
831152 昆工科(ke)技 21.10 -4.26 3.13 5461.81
873806 云星宇 15.30 -2.24 1.17 5459.31
833429 康比(bi)特 18.54 -5.31 2.49 5374.05
838701 豪声电子 31.93 -5.11 6.66 5358.30
870299 灿能电力 15.90 -4.27 7.12 5260.70
837046 亿能电力 15.82 -4.35 6.22 5246.60
920118 太湖远大 29.10 -7.74 7.99 5238.85
871478 巨能股份 31.68 -1.00 7.05 5236.13
873706 铁拓(tuo)机械 17.26 -7.55 6.96 5235.07
873703 广厦环能 24.56 -5.86 3.75 5195.42
870204 沪(hu)江材料 21.24 -5.60 4.77 5180.49
836675 秉扬(yang)科(ke)技 11.18 -2.78 5.73 5157.45
833751 惠同新(xin)材 15.24 -6.73 3.92 5155.70
836720 吉(ji)冈精密 20.16 -3.95 4.87 5146.85
836263 中航泰达 12.10 -5.84 4.02 5138.91
430556 雅达股份 10.39 -1.52 4.04 5047.46
871263 莱赛激光 19.00 -5.43 5.97 4984.71
833454 同心传动 15.10 -6.56 5.05 4975.87
920066 科(ke)拜尔 40.20 -7.80 9.98 4975.55
830809 安达科(ke)技 5.93 -4.05 2.56 4941.84
430564 天润科(ke)技 21.41 -5.47 6.62 4934.67
873169 七丰精工 15.88 -6.59 5.94 4931.36
830964 润农节水 7.74 -4.44 4.08 4922.15
832885 星辰科(ke)技 15.16 -3.93 3.62 4910.02
836422 润普食(shi)品 13.08 -5.01 5.39 4847.06
870866 绿亨科(ke)技 8.86 -8.09 5.68 4834.87
836871 派特尔 16.16 -8.91 7.16 4823.42
838030 德众(zhong)汽车 6.99 -5.92 6.70 4704.48
832419 路斯股份 17.81 -4.86 2.74 4690.28
839167 同享科(ke)技 22.26 -3.43 3.14 4685.32
832876 慧为智能 27.19 -4.93 4.30 4652.62
832662 方盛股份 24.51 -4.33 7.50 4643.77
430198 微创光电 13.36 -3.19 4.84 4623.48
837242 建邦科(ke)技 33.64 -4.13 3.67 4619.38
872351 华光源海 13.54 -7.39 9.20 4557.08
833943 优机股份 19.30 -6.67 5.54 4528.45
870199 倍(bei)益康 26.14 -3.19 4.57 4495.84
833427 华维设计 13.64 -3.81 6.38 4460.40
831175 派诺科(ke)技 22.50 -0.71 3.91 4445.65
839946 华阳变速 8.37 -3.90 5.23 4439.83
834415 恒拓(tuo)开源 16.85 -2.09 2.45 4427.88
832175 东(dong)方碳素 11.84 -4.52 6.00 4382.41
873132 泰鹏智能 15.57 -6.99 9.69 4363.87
832802 保丽洁 20.79 0.78 12.53 4336.69
833914 远航精密 18.43 -3.05 2.31 4306.21
837023 芭(ba)薇股份 17.06 -5.75 7.14 4297.01
830896 旺成科(ke)技 19.38 -3.25 4.88 4287.93
872895 花溪(xi)科(ke)技 18.25 -0.65 8.28 4268.89
832110 雷特科(ke)技 38.48 -5.34 6.53 4225.09
837092 汉鑫科(ke)技 43.33 -2.12 3.00 4219.45
836942 恒立钻(zuan)具 17.45 -6.88 5.71 4216.74
831087 秋乐种(zhong)业 11.85 -4.59 2.15 4203.36
833266 生物谷 10.17 -1.83 5.27 4196.65
838262 太湖雪 24.00 -5.44 6.62 4120.96
870508 丰安股份 19.75 -1.89 5.19 4120.85
839719 宁新(xin)新(xin)材 11.51 -5.19 4.63 4003.65
873122 中纺标 48.95 -2.90 2.35 3981.59
873665 科(ke)强股份 12.90 -6.99 7.41 3831.61
833575 康乐卫(wei)士 17.02 -1.22 1.18 3824.40
831445 龙竹科(ke)技 8.80 -5.38 4.01 3800.01
835237 力佳(jia)科(ke)技 31.19 -3.44 1.84 3794.47
835508 殷图(tu)网联(lian) 32.51 -5.58 4.38 3791.93
835670 数字人 17.17 -2.28 3.22 3747.14
873152 天宏锂电 17.44 -4.28 3.06 3745.11
837403 康农种(zhong)业 25.18 -4.29 3.50 3735.93
832278 鹿(lu)得医疗(liao) 9.85 -4.46 4.68 3586.86
870976 视声智能 25.41 -3.42 3.21 3574.74
870357 雅葆轩 23.36 -1.14 3.42 3574.60
838171 邦德股份 17.27 -5.37 3.88 3565.01
833873 中设咨询 5.55 -4.97 5.66 3500.35
838227 美登科(ke)技 60.25 -4.86 3.22 3483.10
836260 中寰(huan)股份 12.60 -6.39 2.72 3449.97
830879 基康仪(yi)器 16.04 -5.65 1.86 3449.16
833346 威贸电子 26.57 -2.96 2.90 3440.53
831370 新(xin)安洁 4.36 -2.90 2.88 3439.53
834058 华洋赛车 30.60 -7.61 3.89 3399.34
872925 锦好医疗(liao) 14.10 -0.49 4.26 3343.96
836414 欧普泰 13.40 -3.04 4.37 3337.04
833455 汇隆(long)活塞 10.10 -8.01 3.33 3259.07
873690 捷众(zhong)科(ke)技 23.63 -3.63 4.33 3239.22
836208 青矩技术 35.54 -3.71 1.47 3219.99
430090 同辉信息 6.41 -2.58 2.85 3204.59
430718 合肥高科(ke) 17.10 -5.52 4.26 3199.26
836149 旭(xu)杰科(ke)技 13.20 -5.78 4.77 3185.92
873223 荣亿精密 11.24 -4.99 3.37 3185.55
836270 天铭科(ke)技 16.70 -5.60 2.28 3163.39
837748 路桥(qiao)信息 25.92 -1.18 1.92 3145.80
833523 德瑞锂电 25.60 -2.10 1.49 3137.23
836395 朗(lang)鸿(hong)科(ke)技 17.25 -3.79 2.01 3087.87
871753 天纺标 30.12 -3.92 3.18 3083.13
831855 浙江大农 18.72 -4.54 2.41 3074.38
831167 鑫汇科(ke) 26.60 -4.66 3.87 3025.72
870726 鸿(hong)智科(ke)技 23.89 -3.00 2.27 3023.98
836247 华密新(xin)材 23.35 -3.83 1.44 2998.19
836717 瑞星股份 10.76 -6.27 6.31 2926.92
834407 驰诚(cheng)股份 24.66 -4.05 4.49 2912.71
837174 宏裕包材 13.85 -7.67 2.47 2892.52
430476 海能技术 12.88 -3.45 3.48 2873.95
835857 百甲科(ke)技 6.73 -5.48 3.61 2867.73
831768 拾比(bi)佰 9.19 -5.74 3.98 2867.14
836699 海达尔 47.00 -3.69 2.78 2768.06
872541 铁大科(ke)技 14.42 -4.44 2.05 2714.20
835174 五新(xin)隧装(zhuang) 29.48 -2.61 1.04 2689.79
872931 无(wu)锡鼎邦 14.06 -6.95 6.25 2605.90
871642 通易航天 12.38 -3.66 2.00 2538.82
831195 三祥科(ke)技 14.41 -4.00 2.39 2483.88
834475 三友科(ke)技 20.03 -3.84 2.91 2482.74
872392 佳(jia)合科(ke)技 21.07 -6.23 4.06 2463.34
832145 恒合股份 20.35 0.74 2.71 2459.83
836504 博迅生物 22.62 -3.70 6.47 2451.30
833580 科(ke)创新(xin)材 12.16 -5.44 3.51 2446.23
834765 美之高 21.68 -2.69 2.45 2355.13
831641 格利尔 14.94 -5.62 3.43 2353.18
835184 国源科(ke)技 13.98 -2.58 1.80 2230.59
834950 迅安科(ke)技 21.65 -5.99 3.24 2212.04
834014 特瑞斯 12.70 -6.34 2.42 2169.12
838163 方大新(xin)材 14.60 -3.76 1.53 1392.83
873679 前进科(ke)技 18.92 -5.12 2.65 1340.00
836892 广咨国际 13.47 -3.09 0.62 1137.49
831039 国义(yi)招标 9.50 -3.55 0.74 1100.95
873339 恒太照明(ming) 11.51 -2.46 0.62 1092.54
871857 泓(hong)禧科(ke)技 17.68 -3.12 0.64 853.99

(元)

(%)

(%)

(万元)

注:本文系新(xin)闻报(bao)道,不构成投资建议,股市有(you)风险,投资需谨慎。

最新资讯
  • 丰城市杜市镇
  • 恩平市良西镇
  • 福泉市地松镇
  • 闻喜县河底镇
  • 龙游县东华街
  • 浦江县浦阳街
  • 汉川市田二河镇
  • 淇县
  • 会同县朗江镇
  • 天桥区无影山街
  • 历城区柳埠镇
  • 普安县地瓜镇
  • 宜丰县芳溪镇
  • 鱼台县王庙镇
  • 汉源县富庄镇
  • 荥经县花滩镇
  • 平南县平南镇
  • 海港区珠江道街
  • 大冶市刘仁八镇
  • 濉溪县孙疃镇
  • 河南中青综合资讯
  • 游戏百科综合资讯
  • 快云游综合资讯
  • 快云综合资讯
  • 久诚汽车资讯
  • 癫痫百科
  • 体育百科资讯
  • App百科资讯
  • sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7
    XML 地图 | Sitemap 地图