必一运动·(B-sports)官方网站

业界动态
瑞声科技(02018.HK)4月9日回购215.40万股,耗资6950.51万港元,金额达,进行,数据
2025-04-10 13:27:60
瑞声科技(02018.HK)4月9日回购215.40万股,耗资6950.51万港元,金额达,进行,数据

证券时(shi)报?数据宝(bao)统计,瑞声科技(ji)在港交所公告显(xian)示,4月9日以每股31.100港元至33.400港元的价格回购215.40万股,回购金额达6950.51万港元。该股当日收盘价33.000港元,下跌3.23%,全(quan)天成交额7.29亿港元。

自(zi)3月11日以来企业已连续21日进行回购,合计回购1010.30万股,累计回购金额3.94亿港元。 其间该股累计下跌36.96%。

今年以来该股累计进行59次回购,合计回购1754.55万股,累计回购金额6.98亿港元。(数据宝(bao))

瑞声科技(ji)回购明细

日期 回购股数

(万股)

回购最(zui)高价

(港元)

回购最(zui)低价

(港元)

回购金额

(万港元)

2025.04.09 215.40 33.400 31.100 6950.51
2025.04.08 260.00 34.900 32.200 8771.44
2025.04.07 121.00 35.900 28.500 4017.96
2025.04.03 74.20 44.850 39.550 3076.98
2025.04.02 5.55 48.000 45.850 258.17
2025.04.01 11.25 47.250 45.650 519.48
2025.03.31 48.30 47.500 45.850 2245.34
2025.03.28 50.35 48.650 46.650 2382.73
2025.03.27 3.20 49.200 47.600 154.61
2025.03.26 66.85 48.900 47.150 3212.48
2025.03.25 48.65 50.100 46.300 2330.71
2025.03.24 41.95 53.500 50.050 2146.42
2025.03.21 15.55 54.350 51.400 812.27
2025.03.20 34.55 53.600 51.200 1801.98
2025.03.19 1.00 53.850 52.850 53.54
2025.03.18 1.00 53.550 52.600 53.03
2025.03.17 6.35 52.300 50.500 323.23
2025.03.14 2.15 51.100 50.050 108.92
2025.03.13 1.00 51.650 50.400 51.11
2025.03.12 1.00 52.550 51.050 51.74
2025.03.11 1.00 51.700 50.250 50.92
2025.03.05 1.00 47.600 46.000 46.65
2025.03.04 42.15 45.850 43.650 1887.47
2025.03.03 20.15 45.900 44.400 908.38
2025.02.28 52.60 47.250 44.250 2369.96
2025.02.27 33.05 48.700 46.550 1563.65
2025.02.26 22.00 48.200 46.750 1045.88
2025.02.25 29.15 48.350 46.350 1386.02
2025.02.24 36.15 49.600 46.850 1722.86
2025.02.21 1.00 50.050 49.450 49.83
2025.02.20 1.00 49.750 48.850 49.38
2025.02.19 1.15 48.950 46.600 55.32
2025.02.18 16.85 47.650 46.700 793.36
2025.02.17 60.10 46.900 45.500 2768.47
2025.02.14 1.00 48.750 47.300 48.10
2025.02.13 5.00 48.550 46.150 234.29
2025.02.12 0.15 47.150 46.450 7.02
2025.02.11 1.00 46.300 45.050 45.65
2025.02.10 1.00 45.750 45.050 45.52
2025.02.04 0.60 41.500 41.500 24.90
2025.02.03 15.80 41.100 39.650 634.19
2025.01.28 10.15 39.800 38.900 398.12
2025.01.27 19.90 39.950 38.300 775.14
2025.01.24 5.10 40.050 38.250 199.30
2025.01.23 30.45 39.650 38.350 1177.23
2025.01.22 1.00 39.100 38.800 39.08
2025.01.20 1.75 37.650 36.250 63.89
2025.01.17 42.40 36.250 34.950 1508.61
2025.01.16 34.45 36.950 35.550 1237.68
2025.01.15 13.10 36.800 35.300 472.41
2025.01.14 11.45 36.400 34.950 407.26
2025.01.13 40.80 35.750 34.550 1442.85
2025.01.10 25.55 37.000 35.600 922.91
2025.01.09 33.05 36.400 35.200 1191.66
2025.01.08 56.55 38.500 35.300 2060.56
2025.01.07 8.00 39.150 37.450 302.88
2025.01.06 18.45 39.150 37.550 701.19
2025.01.03 19.80 38.750 35.950 736.67
2025.01.02 31.40 37.650 36.050 1151.84

(万股)

(港元)

(港元)

(万港元)

注:本文系资讯报道(dao),不构成投资建议(yi),股市有风险,投资需谨慎。

最新资讯
  • 麻城市白果镇
  • 竹山县得胜镇
  • 忻府区南城街
  • 甘井子区兴华街
  • 离石区滨河街
  • 丰泽区泉秀街
  • 永清县
  • 大通回族土族自治县黄家寨镇
  • 芗城区南坑街
  • 福安市溪柄镇
  • 勐海县打洛镇
  • 韶山市如意镇
  • 毕节市田坝桥镇
  • 德安县蒲亭镇
  • 巨野县麒麟镇
  • 弥渡县寅街镇
  • 郧县青山镇
  • 宣州区西林街
  • 萍乡市
  • 浔阳区人民路街
  • 河南中青综合资讯
  • 游戏百科综合资讯
  • 快云游综合资讯
  • 快云综合资讯
  • 祁东综合资讯
  • 郴州综合资讯
  • imtoken
  • sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7
    XML 地图 | Sitemap 地图