证券时报?数(shu)据宝(bao)统计,Tencent控股(gu)在港交所(suo)公告显示,3月28日以(yi)每股(gu)503.500港元(yuan)至515.500港元(yuan)的价格回购98.20万股(gu),回购金额(e)达5.01亿(yi)港元(yuan)。该股(gu)当日收(shou)盘价509.500港元(yuan),上(shang)涨0.10%,全天成交额(e)94.80亿(yi)港元(yuan)。
自3月24日以(yi)来企业已连(lian)续(xu)5日进行回购,合(he)计回购492.20万股(gu),累计回购金额(e)25.03亿(yi)港元(yuan)。 其间该股(gu)累计下跌0.39%。
今(jin)年以(yi)来该股(gu)累计进行16次回购,合(he)计回购4198.20万股(gu),累计回购金额(e)166.20亿(yi)港元(yuan)。(数(shu)据宝(bao))
Tencent控股(gu)回购明细
日期 | 回购股(gu)数(shu) (万股(gu)) |
回购最高价 (港元(yuan)) |
回购最低价 (港元(yuan)) |
回购金额(e) (万港元(yuan)) |
---|---|---|---|---|
2025.03.28 | 98.20 | 515.500 | 503.500 | 50061.34 |
2025.03.27 | 98.10 | 515.500 | 502.500 | 50059.41 |
2025.03.26 | 99.00 | 509.500 | 502.000 | 50081.71 |
2025.03.25 | 98.90 | 515.000 | 501.500 | 50053.72 |
2025.03.24 | 98.00 | 517.500 | 505.000 | 50052.95 |
2025.01.16 | 393.00 | 386.400 | 376.800 | 150005.31 |
2025.01.15 | 396.00 | 385.200 | 373.200 | 150341.52 |
2025.01.14 | 401.00 | 379.400 | 365.600 | 150110.06 |
2025.01.13 | 408.00 | 371.200 | 364.800 | 150343.72 |
2025.01.10 | 401.00 | 379.200 | 370.200 | 150084.80 |
2025.01.09 | 401.00 | 379.200 | 365.000 | 150060.94 |
2025.01.08 | 405.00 | 379.200 | 366.000 | 150319.52 |
2025.01.07 | 393.00 | 392.400 | 376.800 | 150095.97 |
2025.01.06 | 171.00 | 415.000 | 407.400 | 70103.38 |
2025.01.03 | 169.00 | 418.600 | 411.200 | 70092.51 |
2025.01.02 | 168.00 | 424.600 | 413.800 | 70145.43 |
(万股(gu))
(港元(yuan))
(港元(yuan))
(万港元(yuan))
注:本文系资讯报道,不构成投资建(jian)议,股(gu)市有风险,投资需谨慎。