截至3月24日,北(bei)交所融资融券余额合计55.34亿元,较前一交易日减少9267.39万元,其中(zhong),融资余额55.33亿元,较前一交易日减少9279.59万元,为连(lian)续(xu)3个交易日减少;融券余额为68.03万元,较前一交易日增(zeng)加12.20万元。
证券时报?数(shu)据宝统计显示,截至3月24日,北(bei)交所股票中(zhong),融资余额居前的(de)为锦波生物、艾融App、贝特瑞,最新融资余额分别为1.92亿元、1.57亿元、1.52亿元,从最新融资余额占流通市(shi)值比例看,算术平均(jun)值为1.24%,最新融资余额占流通市(shi)值比例居前的(de)有派诺科技、美登(deng)科技、科拜尔等(deng),占比分别为7.01%、5.32%、4.53%。
北(bei)交所股票中(zhong),3月24日共有97只股获融资净买(mai)入,净买(mai)入金额在百万元以上(shang)的(de)有18只,瑞华技术融资净买(mai)入额居首,当日净买(mai)入798.82万元,其次(ci)是梓橦宫、派诺科技,融资净买(mai)入金额分别为398.13万元、350.59万元,融资净买(mai)入金额居前的(de)还有星辰科技、美心翼申、凯大(da)催化(hua)等(deng)。融资净卖出金额居前的(de)股票为海泰新能、连(lian)城(cheng)数(shu)控、苏轴(zhou)股份等(deng),融资净卖出金额分别为788.47万元、573.45万元、495.32万元。
分行业(ye)统计,获融资净买(mai)入超(chao)百万元的(de)北(bei)交所股票中(zhong),机械设备、基础(chu)化(hua)工、医药生物等(deng)行业(ye)最为集中(zhong),分别有5只、3只、2只个股上(shang)榜。
市(shi)场表现方面(mian),3月24日获融资净买(mai)入超(chao)百万元个股平均(jun)上(shang)涨1.61%,涨幅居前的(de)有瑞华技术、同惠电(dian)子、云里物里,分别上(shang)涨8.70%、6.72%、5.84%, 下跌的(de)有5只,跌幅居前的(de)有凯大(da)催化(hua)、立方控股、森萱医药。
活跃(yue)度来(lai)看,获融资净买(mai)入超(chao)百万元个股3月24日加权平均(jun)换手(shou)率为6.94%,换手(shou)率居前的(de)有美心翼申、瑞华技术、凯大(da)催化(hua)等(deng),日换手(shou)率分别为24.47%、18.12%、14.86%,当日北(bei)交所股票日均(jun)换手(shou)率为5.49%。(数(shu)据宝)
3月24日融资余额增(zeng)加居前的(de)北(bei)交所股票
代码 | 简(jian)称 | 3月24日涨跌幅 (%) |
最新融资余额 (万元) |
较上(shang)一日增(zeng)加 (万元) |
占流通市(shi)值 比例 (%) |
所属行业(ye) |
---|---|---|---|---|---|---|
920099 | 瑞华技术 | 8.70 | 2659.98 | 798.82 | 1.93 | 基础(chu)化(hua)工 |
832566 | 梓橦宫 | 0.44 | 3489.65 | 398.13 | 2.71 | 医药生物 |
831175 | 派诺科技 | 3.98 | 8232.05 | 350.59 | 7.01 | 电(dian)力设备 |
832885 | 星辰科技 | 1.54 | 1821.06 | 344.58 | 1.31 | 机械设备 |
873833 | 美心翼申 | -2.90 | 1506.44 | 316.81 | 2.21 | 机械设备 |
830974 | 凯大(da)催化(hua) | -7.23 | 731.92 | 298.69 | 0.73 | 基础(chu)化(hua)工 |
830946 | 森萱医药 | -3.48 | 2980.39 | 239.08 | 0.68 | 医药生物 |
833509 | 同惠电(dian)子 | 6.72 | 2271.55 | 196.23 | 1.34 | 机械设备 |
831768 | 拾比佰 | 2.27 | 434.08 | 185.96 | 0.60 | 家用电(dian)器 |
870357 | 雅葆轩 | 4.32 | 1428.87 | 177.04 | 1.36 | 电(dian)子 |
873703 | 广厦环能 | 0.95 | 2838.58 | 175.28 | 3.37 | 机械设备 |
836263 | 中(zhong)航泰达 | 2.94 | 1287.39 | 159.30 | 0.97 | 环保 |
831906 | 舜(shun)宇精工 | -0.92 | 1096.95 | 145.43 | 1.23 | 汽车 |
836260 | 中(zhong)寰股份 | 1.76 | 592.22 | 132.92 | 1.10 | 机械设备 |
920066 | 科拜尔 | 2.89 | 2303.78 | 129.11 | 4.53 | 基础(chu)化(hua)工 |
832876 | 慧为智(zhi)能 | 5.20 | 1308.93 | 125.78 | 1.16 | 电(dian)子 |
872374 | 云里物里 | 5.84 | 2160.52 | 111.11 | 1.77 | 通信 |
833030 | 立方控股 | -4.08 | 1615.96 | 101.18 | 0.85 | 计算机 |
832171 | 志晟信息 | 6.05 | 1639.75 | 96.09 | 0.74 | 计算机 |
832000 | 安徽(hui)凤凰(huang) | 7.14 | 1450.08 | 92.35 | 1.18 | 汽车 |
920082 | 方正(zheng)阀(fa)门 | -2.83 | 1115.47 | 90.85 | 1.37 | 机械设备 |
830964 | 润农节(jie)水 | 0.00 | 2208.99 | 86.87 | 1.88 | 农林牧渔 |
833394 | 民士达 | 2.12 | 1942.57 | 85.46 | 1.45 | 轻工制(zhi)造 |
832175 | 东方碳(tan)素 | 2.04 | 889.21 | 74.80 | 1.23 | 基础(chu)化(hua)工 |
833943 | 优机股份 | -2.40 | 1073.08 | 74.57 | 1.23 | 机械设备 |
837212 | 智(zhi)新电(dian)子 | 1.66 | 1193.86 | 73.80 | 1.31 | 电(dian)子 |
838670 | 恒进感应 | 3.44 | 1690.02 | 72.03 | 1.33 | 机械设备 |
837592 | 华信永道 | 1.58 | 3673.69 | 70.65 | 1.51 | 计算机 |
831961 | 创远信科 | 2.03 | 2626.85 | 63.73 | 1.30 | 机械设备 |
430685 | 新芝生物 | 1.02 | 702.85 | 59.94 | 1.00 | 机械设备 |
836395 | 朗鸿(hong)科技 | 3.87 | 1572.09 | 59.40 | 1.04 | 机械设备 |
835184 | 国源科技 | 1.35 | 1111.70 | 57.77 | 0.89 | 计算机 |
873576 | 天力复合 | -0.34 | 2181.24 | 57.58 | 0.69 | 有色金属 |
833580 | 科创新材 | 2.42 | 712.14 | 56.42 | 1.04 | 建筑材料 |
832149 | 利尔达 | 2.44 | 2861.48 | 55.84 | 1.69 | 通信 |
839719 | 宁(ning)新新材 | 3.60 | 1500.69 | 54.64 | 1.74 | 基础(chu)化(hua)工 |
835174 | 五新隧(sui)装 | 1.56 | 2901.89 | 54.22 | 1.12 | 机械设备 |
834682 | 球冠电(dian)缆 | 18.58 | 1581.25 | 54.15 | 0.78 | 电(dian)力设备 |
832225 | 利通科技 | 5.67 | 2200.94 | 52.81 | 1.62 | 基础(chu)化(hua)工 |
835207 | 众诚科技 | 3.97 | 1867.39 | 52.19 | 1.19 | 计算机 |
430556 | 雅达股份 | 3.71 | 1995.69 | 51.94 | 1.59 | 电(dian)力设备 |
836239 | 长虹能源 | 2.84 | 4474.46 | 50.80 | 2.09 | 电(dian)力设备 |
920118 | 太湖远大(da) | 2.18 | 675.50 | 47.49 | 1.01 | 电(dian)力设备 |
430718 | 合肥(fei)高科 | 2.93 | 1154.65 | 46.93 | 1.54 | 家用电(dian)器 |
833284 | 灵鸽科技 | -1.99 | 1910.36 | 45.69 | 1.28 | 机械设备 |
833427 | 华维设计 | -6.06 | 699.82 | 44.77 | 0.91 | 建筑装饰 |
870436 | 大(da)地电(dian)气 | -0.28 | 674.95 | 44.16 | 0.36 | 汽车 |
837663 | 明阳科技 | 1.34 | 1201.17 | 44.03 | 0.99 | 汽车 |
833523 | 德(de)瑞锂电(dian) | 0.23 | 4459.95 | 41.83 | 2.15 | 电(dian)力设备 |
832662 | 方盛股份 | 3.62 | 1214.04 | 39.65 | 1.87 | 机械设备 |
(%)
(万元)
(万元)
比例
(%)
注:本文系资讯报道,不构(gou)成投资建议,股市(shi)有风险,投资需谨(jin)慎。