截(jie)至3月25日收盘,超导概念上涨2.15%,位居概念板(ban)块涨幅第8,板(ban)块内,15股上涨,永(yong)鼎股份、百利(li)电气等涨停,辰光医疗、安(an)泰科技、东方钽业等涨幅居前,分别上涨21.92%、6.26%、4.96%。跌幅居前的有精达股份、中天科技、联创光电等,分别下跌6.77%、4.22%、1.99%。
今(jin)日涨跌幅居前的概念板(ban)块
概念 | 今(jin)日涨跌幅(%) | 概念 | 今(jin)日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
可控核(he)聚变 | 6.33 | 算力租赁 | -3.70 |
钛白粉概念 | 3.30 | 东数西算(算力) | -2.97 |
环氧丙烷 | 3.05 | AI PC | -2.93 |
草甘膦 | 2.32 | 可燃冰 | -2.87 |
超超临界(jie)发电 | 2.32 | 云游戏 | -2.80 |
磷(lin)化工 | 2.31 | 小红书(shu)概念 | -2.74 |
化肥 | 2.19 | 快手概念 | -2.73 |
超导概念 | 2.15 | 共(gong)享单(dan)车 | -2.68 |
动物(wu)疫苗 | 2.07 | 国产操作系统 | -2.66 |
转基(ji)因 | 1.83 | HUAWEI昇腾(teng) | -2.61 |
资金面(mian)上看,今(jin)日超导概念板(ban)块获主力资金净流出2.51亿元,其中,9股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是(shi)永(yong)鼎股份,今(jin)日主力资金净流入3.15亿元,净流入资金居前的还有百利(li)电气、白银有色、沃尔核(he)材等,主力资金分别净流入9229.04万元、3562.65万元、3424.24万元。
资金流入比率方面(mian),百利(li)电气、永(yong)鼎股份、白银有色等流入比率居前,主力资金净流入率分别为45.50%、33.43%、10.20%。(数据宝)
超导概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今(jin)日涨跌幅(%) | 今(jin)日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600105 | 永(yong)鼎股份 | 10.00 | 9.05 | 31479.95 | 33.43 |
600468 | 百利(li)电气 | 9.98 | 3.92 | 9229.04 | 45.50 |
601212 | 白银有色 | 2.03 | 1.57 | 3562.65 | 10.20 |
002130 | 沃尔核(he)材 | 1.91 | 5.81 | 3424.24 | 2.15 |
002533 | 金杯(bei)电工 | 1.16 | 5.65 | 2209.23 | 5.37 |
601061 | 中信金属 | 2.75 | 10.78 | 1613.55 | 3.79 |
600361 | 创新新材 | -0.23 | 4.18 | 342.98 | 1.28 |
688096 | 京源环保 | 0.95 | 4.44 | 136.41 | 1.38 |
688122 | 西部超导 | 2.32 | 3.32 | 61.42 | 0.06 |
001255 | 博(bo)菲电气 | 1.09 | 4.17 | -37.88 | -1.65 |
688334 | 西高院 | -0.06 | 1.15 | -52.16 | -1.68 |
300706 | 阿石创 | -1.04 | 2.72 | -183.96 | -2.72 |
600055 | 万东医疗 | -0.06 | 0.85 | -472.93 | -4.72 |
002149 | 西部材料 | 1.35 | 5.36 | -542.38 | -0.92 |
000969 | 安(an)泰科技 | 6.26 | 8.90 | -595.80 | -0.48 |
000962 | 东方钽业 | 4.96 | 8.42 | -604.04 | -0.87 |
600595 | 中孚实(shi)业 | -1.65 | 0.98 | -607.12 | -3.66 |
600366 | 宁波(bo)韵升 | -0.72 | 1.20 | -613.96 | -5.77 |
301289 | 国缆检(jian)测 | 1.27 | 26.63 | -1127.39 | -2.91 |
600973 | 宝胜(sheng)股份 | 0.37 | 12.30 | -5815.99 | -6.29 |
600363 | 联创光电 | -1.99 | 7.69 | -7729.76 | -3.43 |
600577 | 精达股份 | -6.77 | 15.69 | -17352.13 | -6.21 |
600522 | 中天科技 | -4.22 | 4.23 | -41419.90 | -18.85 |
注:本文系资讯(wen)报道,不构成投(tou)资建议,股市有风险,投(tou)资需谨慎。