比亚迪3月24日大宗交易平台共发生11笔成交,合计成交量31.90万股,成交金额1.20亿元。成交价格均为(wei)375.36元。从参(can)与大宗交易营(ying)业部来看,机构专(zhuan)用席位共出(chu)现在11笔成交的买(mai)方或卖方营(ying)业部中,合计成交金额为(wei)1.20亿元,净买(mai)入1.20亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生34笔大宗交易,合计成交金额为(wei)7.92亿元。
证券(quan)时报?数(shu)据宝统计显示,比亚迪今日收盘(pan)价为(wei)375.36元,上(shang)涨0.90%,日换手率为(wei)1.27%,成交额为(wei)55.23亿元,全天(tian)主力资金净流(liu)入2584.66万元,近5日该股累计下跌1.29%,近5日资金合计净流(liu)出(chu)1.60亿元。
两融(rong)数(shu)据显示,该股最新融(rong)资余额为(wei)99.57亿元,近5日增加4.10亿元,增幅(fu)为(wei)4.29%。
机构评级来看,近5日共有11家机构给予该股评级,预计目标价最高的是华泰证券(quan),3月19日华泰证券(quan)发布的研报预计企业目标价为(wei)520.37元。(数(shu)据宝)
3月24日比亚迪大宗交易一览
成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘(pan)折溢(yi)价 (%) |
买(mai)方营(ying)业部 | 卖方营(ying)业部 |
---|---|---|---|---|---|
6.72 | 2522.42 | 375.36 | 0.00 | 机构专(zhuan)用 | 广发证券(quan)股份有限(xian)企业上(shang)海南泉北路证券(quan)营(ying)业部 |
3.76 | 1411.35 | 375.36 | 0.00 | 机构专(zhuan)用 | 华泰证券(quan)股份有限(xian)企业深圳前海证券(quan)营(ying)业部 |
3.50 | 1313.76 | 375.36 | 0.00 | 机构专(zhuan)用 | 中信证券(quan)股份有限(xian)企业大连分企业 |
3.22 | 1208.66 | 375.36 | 0.00 | 机构专(zhuan)用 | 平安证券(quan)股份有限(xian)企业深圳金田路证券(quan)营(ying)业部 |
2.98 | 1118.57 | 375.36 | 0.00 | 机构专(zhuan)用 | 广发证券(quan)股份有限(xian)企业上(shang)海南泉北路证券(quan)营(ying)业部 |
2.63 | 987.20 | 375.36 | 0.00 | 机构专(zhuan)用 | 中国中金财富证券(quan)有限(xian)企业上(shang)海虹口区北外滩证券(quan)营(ying)业部 |
2.15 | 807.02 | 375.36 | 0.00 | 机构专(zhuan)用 | 国联(lian)证券(quan)股份有限(xian)企业北京分企业 |
2.09 | 784.50 | 375.36 | 0.00 | 机构专(zhuan)用 | 中国国际金融(rong)股份有限(xian)企业上(shang)海分企业 |
1.90 | 713.18 | 375.36 | 0.00 | 机构专(zhuan)用 | 华泰证券(quan)股份有限(xian)企业深圳前海证券(quan)营(ying)业部 |
1.88 | 705.68 | 375.36 | 0.00 | 机构专(zhuan)用 | 中信证券(quan)股份有限(xian)企业大连分企业 |
1.07 | 401.64 | 375.36 | 0.00 | 机构专(zhuan)用 | 中信证券(quan)股份有限(xian)企业大连分企业 |
(万股)
(万元)
(元)
收盘(pan)折溢(yi)价
(%)
注(zhu):本文(wen)系资讯报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。