证券(quan)时报?数据(ju)宝统(tong)计,截至上午收盘,今日沪指跌(die)0.18%,A股成交量(liang)672.94亿股,成交金额8015.74亿元,比上一个交易日减少9.52%。个股方面,1447只个股上涨(zhang),其中涨(zhang)停46只,3788只个股下跌(die),其中跌(die)停27只。从申万行业来看,煤炭、公用事(shi)业、交通(tong)运输等涨(zhang)幅最大,涨(zhang)幅分别为1.79%、1.30%、0.57%;计算(suan)机、传媒、电子等跌(die)幅最大,跌(die)幅分别为1.92%、1.78%、1.73%。(数据(ju)宝)
今日各行业表现(xian)(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨(zhang)跌(die) (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(zhang)(跌(die))股 | 涨(zhang)跌(die)幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 1.79 | 78.57 | 24.83 | 大有能源 | 9.97 |
公用事(shi)业 | 1.30 | 239.75 | 30.93 | 江苏新能 | 10.02 |
交通(tong)运输 | 0.57 | 144.03 | 2.39 | 音飞储存 | 9.97 |
银行 | 0.55 | 109.25 | -2.46 | 宁波银行 | 1.93 |
石油(you)石化 | 0.47 | 69.76 | -23.65 | 洲际油(you)气 | 8.26 |
国防军工 | 0.29 | 352.63 | -4.45 | 宏达(da)电子 | 10.95 |
建筑(zhu)装饰 | 0.10 | 144.43 | -10.86 | 东(dong)南网架 | 7.42 |
电力设备 | -0.09 | 784.73 | 11.83 | 科泰电源 | -16.90 |
家用电器 | -0.10 | 172.16 | -15.74 | 奇精机械 | -9.99 |
房地产 | -0.11 | 61.25 | -28.16 | 阳光(guang)股份 | -9.90 |
农林牧渔 | -0.14 | 66.16 | -24.92 | ST朗源 | -19.96 |
基础(chu)化工 | -0.22 | 406.66 | -0.91 | ST联创 | -20.00 |
医药生物 | -0.23 | 342.98 | -23.11 | ST香雪 | -19.96 |
有色金属 | -0.25 | 422.95 | -8.49 | 宝钛股份 | -4.19 |
非银金融(rong) | -0.49 | 182.17 | -21.11 | 海南华铁 | -7.36 |
美(mei)容护(hu)理(li) | -0.51 | 20.47 | -0.19 | 可靠股份 | -3.60 |
钢铁 | -0.52 | 77.00 | -9.17 | 杭钢股份 | -7.52 |
食品饮料 | -0.54 | 169.04 | -14.01 | 岩石股份 | -9.97 |
纺织服饰 | -0.62 | 58.06 | -24.28 | 南山智尚 | -8.41 |
环保 | -0.73 | 97.59 | -10.26 | 法尔胜 | -9.82 |
商贸零售 | -0.76 | 83.14 | -21.71 | 博士眼镜 | -5.92 |
机械设备 | -0.79 | 957.22 | -3.58 | 海默科技 | -10.84 |
社(she)会服务(wu) | -0.93 | 124.98 | -22.62 | 中科云网 | -9.24 |
建筑(zhu)材料 | -0.96 | 42.58 | -18.70 | 纳川股份 | -10.58 |
轻工制造 | -0.96 | 87.94 | -13.33 | 明(ming)月镜片 | -8.21 |
汽车(che) | -1.29 | 547.22 | -6.65 | 潍柴重机 | -10.01 |
综(zong)合 | -1.41 | 12.81 | -41.17 | 上海三毛 | -6.79 |
通(tong)信 | -1.69 | 358.84 | -18.54 | 亿通(tong)科技 | -10.10 |
电子 | -1.73 | 912.70 | -10.21 | 弘景光(guang)电 | -7.94 |
传媒 | -1.78 | 185.19 | -21.98 | 出版传媒 | -9.24 |
计算(suan)机 | -1.92 | 698.12 | -23.08 | 首都在线(xian) | -16.51 |
涨(zhang)跌(die)
(%)
(亿元)
(%)
(%)
注(zhu):本文系资讯报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需(xu)谨慎。