必一运动·(B-sports)官方网站

业界动态
北交所股票全天成交额240.86亿元,66股成交额超亿元,成交量,股份,个股
2025-03-25 05:01:57
北交所股票全天成交额240.86亿元,66股成交额超亿元,成交量,股份,个股

3月24日,北交所个股合计成交量12.45亿股,成交额240.86亿元,成交额相对上一交易日减少52.52亿元,个股来看,收盘(pan)上涨的共197只。

证券时报?数据宝(bao)统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘(pan)股价上涨的有197只,占可交易个股的74.62%,收盘(pan)涨停的有晨光电(dian)缆等,收盘(pan)涨幅居前的有克莱特(te)、球冠电(dian)缆、新威凌,分别上涨25.58%、18.58%、17.81%。收盘(pan)股价下跌的有65只,跌幅居前的有大禹生物、泰德(de)股份、凯大催化等,分别下跌7.49%、7.46%、7.23%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有66只,成交额居前的北交所股票有克莱特(te)、并行(xing)科(ke)技、星图测控等,成交额分别为7.29亿元、6.49亿元、5.44亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换(huan)手率超10%的有43只,其中,12股换(huan)手率超20%,换(huan)手率在5%~10%之间的有99只,换(huan)手率在1%~5%之间的有119只。全天换(huan)手率居前的股票有晨光电(dian)缆、克莱特(te)、方正阀门等,换(huan)手率分别为38.57%、37.95%、33.88%。(数据宝(bao))

北交所个股今日成交明细

代码 简(jian)称 收盘(pan)价

(元)

涨跌幅

(%)

换(huan)手率

(%)

成交额

(万元)

831689 克莱特(te) 61.90 25.58 37.95 72885.24
839493 并行(xing)科(ke)技 173.12 -4.98 11.58 64939.75
920116 星图测控 105.99 2.41 20.28 54403.44
833171 国(guo)航远(yuan)洋 8.86 4.24 20.02 50199.79
834639 晨光电(dian)缆 10.90 29.92 38.57 44802.86
834682 球冠电(dian)缆 12.89 18.58 22.12 42012.06
430418 苏轴股份 39.05 -5.31 7.11 35917.72
873570 坤(kun)博精工 57.29 9.21 27.23 32825.09
832171 志晟信(xin)息 33.83 6.05 12.99 28166.35
920019 铜冠矿建 25.96 9.12 25.77 27992.29
834599 同力股份 19.10 5.76 4.30 27456.79
920082 方正阀门 25.11 -2.83 33.88 26806.19
833533 骏创科(ke)技 52.71 4.42 13.55 26479.59
831010 凯添(tian)燃气 13.65 -6.19 10.98 26051.45
920099 瑞(rui)华技术 37.72 8.70 18.67 24894.41
832786 骑(qi)士(shi)乳(ru)业 9.89 6.23 23.73 24789.42
830839 万通液压 31.94 -5.05 12.31 24482.29
833030 立方控股 34.05 -4.08 12.63 23441.35
871634 新威凌 31.48 17.81 24.11 22839.54
830799 艾融App 59.45 2.29 3.17 22357.02
873001 纬达光电(dian) 23.55 8.18 10.36 21803.78
873593 鼎(ding)智(zhi)科(ke)技 50.70 1.04 3.64 20733.95
872190 雷(lei)神科(ke)技 36.21 3.55 5.66 20240.57
832491 奥(ao)迪威 31.87 4.90 5.56 19546.90
835579 机科(ke)股份 31.47 -4.81 13.82 19253.75
920002 万达轴承 206.00 -1.90 15.56 18386.98
872808 曙光数创 62.59 -1.12 1.50 18072.40
430139 华岭股份 25.99 0.74 2.68 17639.46
920060 万源通 36.65 2.09 7.75 16808.21
832522 纳科(ke)诺尔 58.00 1.33 3.13 16438.80
832149 利尔达 14.67 2.44 10.01 16310.98
873833 美心翼申 21.46 -2.90 24.47 16141.14
831278 泰德(de)股份 14.39 -7.46 11.21 15596.64
833509 同惠(hui)电(dian)子 20.49 6.72 9.76 15541.69
835640 富士(shi)达 26.70 -1.11 3.22 15255.89
835305 云(yun)创数据 32.07 -2.82 5.82 14861.14
838924 广脉科(ke)技 30.07 -2.34 7.95 14669.84
920008 成电(dian)光信(xin) 44.98 3.00 10.41 14450.69
830974 凯大催化 7.83 -7.23 14.86 14011.22
871245 威博液压 40.65 -6.29 14.12 13882.66
836433 大唐(tang)药业 7.41 -5.48 11.19 13835.76
832982 锦(jin)波生物 268.00 1.21 1.11 13547.18
835368 连城数控 33.10 -1.02 1.81 13281.88
836239 长虹能(neng)源 43.12 2.84 6.39 13211.54
836077 吉林(lin)碳谷 12.56 -4.85 3.33 13162.54
871981 晶赛(sai)科(ke)技 37.19 -2.16 9.15 12459.49
833284 灵鸽(ge)科(ke)技 22.67 -1.99 8.40 12452.73
870299 灿(can)能(neng)电(dian)力 17.62 7.24 16.08 12374.27
873576 天力复合 29.50 -0.34 3.84 12154.21
920088 科(ke)力股份 29.60 2.78 21.07 12066.50
835438 戈碧迦 19.73 -1.00 7.85 12015.95
872953 国(guo)子App 51.13 3.31 8.79 11927.09
837006 晟楠科(ke)技 27.86 4.27 13.00 11810.88
831906 舜宇精工 26.78 -0.92 13.43 11444.20
430425 乐创技术 26.50 5.03 10.17 11397.00
832225 利通科(ke)技 16.41 5.67 8.59 11380.18
835185 贝特(te)瑞(rui) 22.42 0.54 0.45 11020.40
834021 流金(jin)科(ke)技 7.00 1.74 6.30 10898.20
920108 宏(hong)海科(ke)技 25.62 -4.40 18.15 10709.39
833781 瑞(rui)奇智(zhi)造 10.55 -4.52 11.11 10701.69
837821 则(ze)成电(dian)子 41.64 3.63 5.18 10667.30
834062 科(ke)润智(zhi)控 9.62 -1.54 8.55 10497.77
835207 众诚(cheng)科(ke)技 27.79 3.97 6.91 10470.84
430489 佳(jia)先股份 20.75 -1.05 6.00 10454.67
831304 迪尔化工 14.27 4.93 9.24 10249.18
834770 艾能(neng)聚 19.19 -0.88 6.59 10179.84
920111 聚星科(ke)技 30.75 -1.09 8.95 9986.03
831396 许昌智(zhi)能(neng) 12.23 2.60 5.74 9945.53
430300 辰光医疗 15.60 1.23 9.95 9937.63
837592 华信(xin)永道 63.58 1.58 4.13 9811.66
838810 春光药装 19.23 0.63 11.61 9799.00
831961 创远(yuan)信(xin)科(ke) 19.10 2.03 5.00 9738.39
831152 昆工科(ke)技 22.25 2.58 5.39 9730.85
833427 华维设计 15.20 -6.06 12.87 9729.02
831305 海希通讯 20.46 -1.02 4.35 9576.94
873726 卓兆点胶(jiao) 28.18 -4.80 14.77 9532.58
832000 安(an)徽凤(feng)凰 25.52 7.14 8.00 9481.78
832566 梓橦宫 11.50 0.44 7.58 9477.17
838837 华原(yuan)股份 17.82 2.95 3.97 9373.33
833394 民士(shi)达 27.98 2.12 6.94 9223.54
839725 惠(hui)丰钻石 33.43 2.51 6.52 9007.01
833943 优机股份 21.16 -2.40 10.53 9002.31
830779 武(wu)汉蓝电(dian) 56.88 -1.08 11.26 8986.34
838670 恒进感应 19.24 3.44 7.12 8960.56
873132 泰鹏智(zhi)能(neng) 16.79 9.38 19.48 8958.81
838971 天马新材 32.90 -0.45 3.22 8803.60
832885 星辰科(ke)技 15.85 1.54 6.35 8802.10
831175 派(pai)诺科(ke)技 23.50 3.98 7.78 8767.85
832978 开特(te)股份 22.69 1.39 3.87 8627.60
870204 沪江材料 23.07 5.97 7.76 8559.70
831627 力王股份 27.32 -1.37 6.82 8543.93
920106 林(lin)泰新材 85.35 -0.09 8.30 8539.81
872374 云(yun)里物里 36.09 5.84 7.14 8403.95
835985 海泰新能(neng) 12.10 0.58 3.31 8268.43
839680 广道数字 18.81 -0.48 9.58 8248.93
873167 新赣江 25.15 -4.23 7.90 8235.28
839790 联迪信(xin)息 37.97 -0.34 4.04 8158.65
834415 恒拓开源 17.40 1.52 4.57 8153.86
430510 丰光精密 22.48 0.99 3.93 8151.79
920098 科(ke)隆新材 33.78 -1.29 5.63 8129.42
836720 吉冈精密 20.39 0.74 8.01 8126.02
830946 森萱医药 10.27 -3.48 1.85 8031.84
837046 亿能(neng)电(dian)力 17.06 5.31 9.35 8030.66
839719 宁新新材 11.80 3.60 9.43 7997.51
835179 凯德(de)石英 31.88 4.59 4.22 7690.41
831726 朱老六 22.94 2.23 6.02 7593.44
831832 科(ke)达自控 30.89 3.80 4.05 7548.22
833819 颖泰生物 3.99 -1.24 1.56 7454.61
835892 中科(ke)美菱 18.87 1.02 14.52 7454.26
832471 美邦(bang)科(ke)技 17.62 4.38 8.12 7372.87
871553 凯腾(teng)精工 10.65 -4.40 7.58 7265.23
833075 柏星龙 30.28 0.20 7.03 7247.97
837663 明阳科(ke)技 25.00 1.34 6.25 7229.58
832876 慧为智(zhi)能(neng) 29.52 5.20 6.61 7206.91
831856 浩淼科(ke)技 23.41 3.08 6.58 7201.81
430556 雅达股份 10.61 3.71 5.92 7171.12
870436 大地电(dian)气 21.19 -0.28 3.86 7152.39
830809 安(an)达科(ke)技 6.20 2.48 3.55 7022.28
871694 中裕科(ke)技 21.73 8.00 6.96 6994.45
430476 海能(neng)技术 13.03 -3.19 8.67 6932.98
873693 阿为特(te) 46.13 0.09 4.20 6898.92
836961 西磁科(ke)技 34.37 3.40 5.49 6892.23
833575 康乐卫士(shi) 17.90 2.70 2.05 6860.27
833266 生物谷 10.10 -6.05 8.94 6849.20
833454 同心传动 16.03 1.78 6.98 6803.93
430090 同辉信(xin)息 6.81 -2.30 5.87 6737.38
873806 云(yun)星宇 15.53 1.11 1.46 6692.44
832089 禾昌聚合 15.30 1.26 4.76 6644.47
870976 视声智(zhi)能(neng) 26.60 5.64 6.01 6548.81
837092 汉鑫科(ke)技 44.93 0.16 4.60 6456.18
836221 易实(shi)精密 19.69 0.20 8.09 6432.83
839946 华阳变速 8.77 4.40 7.53 6396.98
871478 巨能(neng)股份 33.31 2.18 8.52 6334.21
836263 中航泰达 12.95 2.94 4.92 6327.15
833914 远(yuan)航精密 18.35 3.09 3.50 6320.83
832662 方盛(sheng)股份 26.36 3.62 10.19 6289.35
832469 富恒新材 14.10 1.59 4.70 6287.69
838701 豪声电(dian)子 34.89 1.69 7.54 6286.20
830896 旺(wang)成科(ke)技 20.35 1.60 7.24 6264.66
430198 微创光电(dian) 13.55 1.35 6.57 6066.88
871753 天纺标 31.28 1.79 6.21 6002.45
920128 胜业电(dian)气 35.56 0.79 8.25 5952.59
873706 铁拓机械 18.73 3.48 7.54 5924.04
873152 天宏(hong)锂电(dian) 18.24 1.79 4.86 5872.80
835670 数字人 17.68 0.45 5.03 5817.03
836826 盖世食品(pin) 12.16 2.53 7.77 5776.68
832175 东方碳素 11.98 2.04 8.20 5772.43
872351 华光源海 14.56 1.82 10.94 5571.16
834765 美之高 22.10 0.55 5.91 5566.03
430047 诺思兰德(de) 14.16 1.43 2.14 5458.06
833429 康比特(te) 18.58 3.57 2.63 5445.36
831445 龙竹科(ke)技 9.02 3.92 5.78 5395.57
832110 雷(lei)特(te)科(ke)技 38.74 2.35 8.77 5370.55
830964 润农节水 7.68 0.00 4.67 5369.22
832023 田野股份 5.52 0.73 3.65 5348.27
836247 华密新材 23.99 1.65 2.57 5321.18
831370 新安(an)洁 4.52 2.03 4.43 5318.11
839167 同享科(ke)技 23.03 2.04 3.62 5312.13
430564 天润科(ke)技 23.07 3.45 6.92 5294.87
832735 德(de)源药业 37.17 2.45 2.09 5291.82
835174 五新隧(sui)装 29.99 1.56 2.03 5203.11
872925 锦(jin)好医疗 13.75 -3.31 6.91 5199.26
832145 恒合股份 20.90 -0.57 5.48 5177.12
836208 青矩技术 36.39 3.94 2.42 5168.43
833523 德(de)瑞(rui)锂电(dian) 25.63 0.23 2.51 5122.93
838402 硅烷科(ke)技 10.07 0.90 1.22 5114.23
836395 朗鸿(hong)科(ke)技 17.43 3.87 3.39 5013.87
836270 天铭科(ke)技 16.81 -2.32 3.73 4998.40
920016 中草香料 25.09 -3.69 7.45 4889.12
839273 一致魔芋 28.46 5.92 3.59 4833.59
873703 广厦环能(neng) 25.52 0.95 5.72 4733.68
873169 七(qi)丰精工 16.09 -1.83 5.88 4721.31
870199 倍(bei)益康 26.88 3.27 4.87 4706.13
833751 惠(hui)同新材 15.41 4.62 3.75 4662.22
834033 康普化学 22.17 3.89 2.60 4621.42
870357 雅葆轩 23.67 4.32 4.50 4611.20
833873 中设咨(zi)询(xun) 5.63 -2.26 7.59 4568.69
871642 通易航天 12.96 1.25 3.57 4515.74
871263 莱赛(sai)激光 19.98 2.51 5.35 4484.84
870726 鸿(hong)智(zhi)科(ke)技 25.22 2.94 3.28 4472.51
835184 国(guo)源科(ke)技 14.24 1.35 3.64 4419.90
873223 荣亿精密 11.93 0.68 4.62 4373.85
837242 建邦(bang)科(ke)技 32.89 1.26 3.65 4329.75
873305 九菱科(ke)技 26.41 3.57 4.61 4305.82
871970 大禹生物 6.55 -7.49 9.24 4284.78
835508 殷图网联 35.93 4.33 4.62 4207.21
831087 秋乐种(zhong)业 12.03 0.67 2.23 4204.52
834407 驰(chi)诚(cheng)股份 25.05 0.20 6.68 4194.83
836699 海达尔 48.13 2.25 4.24 4189.71
836414 欧普泰 13.43 0.90 5.77 4181.15
831526 凯华材料 29.60 1.02 2.76 4174.64
833346 威贸电(dian)子 27.28 1.98 3.52 4150.30
836547 无(wu)锡晶海 22.19 5.67 5.45 4109.21
873122 中纺标 49.37 0.49 2.45 4067.79
831167 鑫汇科(ke) 26.70 2.53 5.36 4040.29
839792 东和新材 10.98 4.57 3.79 4037.22
830879 基康仪器 16.45 3.98 2.22 4037.00
838030 德(de)众汽车 7.15 1.42 5.87 4001.20
836807 奔朗新材 10.22 2.20 3.22 3994.45
838275 驱动力 8.70 -1.14 6.22 3981.33
837174 宏(hong)裕包材 14.76 2.57 3.47 3948.85
871396 常辅股份 22.62 4.38 4.25 3930.59
430478 峆一药业 20.49 -0.53 5.77 3925.82
837212 智(zhi)新电(dian)子 17.78 1.66 4.41 3925.54
872541 铁大科(ke)技 15.10 3.21 2.99 3924.70
920118 太湖远(yuan)大 30.40 2.18 5.98 3922.94
920066 科(ke)拜尔 42.30 2.89 7.95 3916.45
836422 润普食品(pin) 13.06 4.31 4.68 3908.26
838262 太湖雪 24.85 3.46 6.21 3844.07
838227 美登科(ke)技 62.50 4.36 3.55 3832.73
834475 三(san)友科(ke)技 20.91 0.53 4.42 3803.04
837403 康农种(zhong)业 25.30 4.07 3.70 3794.23
832419 路斯股份 17.48 -0.17 2.33 3754.90
836942 恒立钻具 17.70 4.12 5.26 3727.21
832651 天罡股份 28.31 1.00 8.78 3697.07
837023 芭薇股份 17.55 3.48 6.24 3659.67
836149 旭杰科(ke)技 13.64 -0.87 5.53 3635.37
835857 百甲(jia)科(ke)技 6.96 2.05 4.53 3587.55
835237 力佳(jia)科(ke)技 31.34 0.38 1.76 3527.92
839371 欧福蛋业 8.59 0.00 7.11 3520.55
834261 一诺威 12.27 4.78 1.69 3451.21
838171 邦(bang)德(de)股份 17.79 1.31 3.73 3382.04
870508 丰安(an)股份 16.80 -1.98 4.93 3347.83
834058 华洋赛(sai)车 32.22 5.12 3.90 3325.61
873339 恒太照明 11.32 -5.27 1.96 3311.62
831855 浙江大农 18.84 0.91 2.53 3125.18
836419 万德(de)股份 12.12 1.68 4.78 3073.63
833580 科(ke)创新材 12.29 2.42 4.62 3062.03
830832 齐鲁华信(xin) 7.63 0.13 3.35 3050.49
831768 拾比佰 9.47 2.27 4.32 3038.28
430017 星昊医药 16.13 1.38 1.56 3033.11
873665 科(ke)强股份 13.18 1.78 6.02 2994.37
837748 路桥信(xin)息 25.50 0.47 1.91 2980.61
833230 欧康医药 17.80 0.23 4.87 2832.06
831641 格利尔 15.22 0.79 4.11 2731.55
831195 三(san)祥科(ke)技 14.36 1.06 2.74 2717.70
838163 方大新材 15.28 4.16 2.92 2671.10
870866 绿(lu)亨(heng)科(ke)技 8.84 3.03 3.21 2592.54
873690 捷众科(ke)技 23.60 2.30 3.61 2541.00
836260 中寰股份 12.70 1.76 4.78 2513.45
832278 鹿得医疗 9.21 0.88 3.68 2510.31
872392 佳(jia)合科(ke)技 21.68 -0.60 4.06 2421.35
836871 派(pai)特(te)尔 15.69 1.42 3.87 2392.73
836957 汉维科(ke)技 13.37 2.77 4.32 2378.05
834014 特(te)瑞(rui)斯 12.76 2.65 2.76 2348.57
836675 秉扬科(ke)技 10.63 3.00 2.86 2322.13
430718 合肥高科(ke) 17.55 2.93 3.15 2303.07
873527 夜光明 16.29 2.26 3.96 2282.16
833455 汇隆活塞 10.32 0.78 2.38 2218.40
832802 保丽洁 18.96 3.61 7.05 2203.07
831834 三(san)维股份 10.05 -1.66 3.35 2087.55
836717 瑞(rui)星股份 10.69 1.04 4.70 2042.14
839729 永顺生物 7.95 2.19 3.32 1961.47
872931 无(wu)锡鼎(ding)邦(bang) 14.40 1.77 4.83 1953.14
430685 新芝生物 12.85 1.02 2.78 1933.27
837344 三(san)元基因 21.70 -0.64 0.78 1904.36
873679 前进科(ke)技 19.13 1.43 3.76 1836.80
836504 博迅生物 21.88 0.83 5.02 1743.77
831039 国(guo)义招标 9.36 1.96 1.21 1694.15
871857 泓(hong)禧科(ke)技 18.15 1.40 1.28 1688.10
872895 花(hua)溪科(ke)技 16.18 1.31 3.73 1676.75
836892 广咨(zi)国(guo)际 13.23 1.53 0.94 1624.41
834950 迅安(an)科(ke)技 20.77 1.37 2.17 1354.02
870656 海昇药业 18.91 0.16 3.48 1299.14

(元)

(%)

(%)

(万元)

注:本文系资讯报道,不构成投(tou)资建议,股市有风险,投(tou)资需谨慎(shen)。

最新资讯
  • 五原县
  • 赣县茅店镇
  • 祥云县刘厂镇
  • 胶州市里岔镇
  • 余江县画桥镇
  • 易县西陵镇
  • 石首市大垸镇
  • 太谷县范村镇
  • 路桥区蓬街镇
  • 张店区傅家镇
  • 铜山县伊庄镇
  • 乡城县香巴拉镇
  • 汝州市
  • 蝶山区富民街
  • 文水县下曲镇
  • 大兴区兴丰街
  • 南宫市高村镇
  • 红桥区丁字沽街
  • 涵江区涵西街
  • 丰南区钱营镇
  • 河南中青综合资讯
  • 游戏百科综合资讯
  • 快云游综合资讯
  • 快云综合资讯
  • 久诚汽车资讯
  • 癫痫百科
  • 体育百科资讯
  • App百科资讯
  • sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7
    XML 地图 | Sitemap 地图