证券时报?数据宝统计显示,截至3月27日,345家企业推(tui)出派现方案,合计派现金额(e)4933.97亿元。派现金额(e)区间分布显示,派现额(e)在百亿元以上的有12家;派现额(e)在10亿元~100亿元之间的有44家;派现金额(e)在1亿元~10亿元的有145家。
派现金额(e)最高的是招商银行,企业2024年度分配方案为10派20元(含税),合计派现金额(e)达504.40亿元,业绩来看,企业去年实现净利润为1483.91亿元,同比(bi)增长1.22%;其次是中国移(yi)动(dong),派现金额(e)合计494.81亿元,企业去年实现净利润为1383.73亿元,同比(bi)增长5.01%;中国神华派现金额(e)449.03亿元,位居派现榜第(di)三(san)位。
2024年度派现金额(e)排名
代(dai)码 | 简(jian)称 | 每10股 派现(元) |
合计派现 金额(e)(亿元) |
派现金额(e) 占净利润(%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 20.0000 | 504.40 | 33.99 | 银行 |
600941 | 中国移(yi)动(dong) | 22.9959 | 494.81 | 35.76 | 通信 |
601088 | 中国神华 | 22.6000 | 449.03 | 76.53 | 煤炭 |
601988 | 中国银行 | 1.2160 | 357.98 | 15.05 | 银行 |
601318 | 中国平安 | 16.2000 | 293.34 | 23.17 | 非银金融 |
300750 | 宁(ning)德时代(dai) | 45.5300 | 199.76 | 39.37 | 电力设备 |
600028 | 中国石化 | 1.4000 | 169.79 | 33.75 | 石油石化 |
601919 | 中远海控 | 10.3000 | 161.31 | 32.85 | 交(jiao)通运输(shu) |
601328 | 交(jiao)通银行 | 1.9700 | 146.30 | 15.63 | 银行 |
601628 | 中国人寿 | 4.5000 | 127.19 | 11.89 | 非银金融 |
002594 | 比(bi)亚迪 | 39.7400 | 120.77 | 30.00 | 汽车(che) |
601601 | 中国太保 | 10.8000 | 103.90 | 23.11 | 非银金融 |
601998 | 中信银行 | 1.7220 | 95.82 | 13.97 | 银行 |
601728 | 中国电信 | 0.9270 | 84.83 | 25.70 | 通信 |
601899 | 紫金矿业 | 2.8000 | 74.42 | 23.22 | 有色(se)金属 |
000001 | 平安银行 | 3.6200 | 70.25 | 15.78 | 银行 |
603993 | 洛阳钼业 | 2.5500 | 54.56 | 40.32 | 有色(se)金属 |
003816 | 中国广核 | 0.9500 | 47.97 | 44.36 | 公用事业 |
600660 | 福耀玻璃(li) | 18.0000 | 46.98 | 62.65 | 汽车(che) |
600011 | 华能国际 | 2.7000 | 42.38 | 41.82 | 公用事业 |
派现(元)
金额(e)(亿元)
占净利润(%)
27股每10股派现超10元
派现企业中,每10股派现金额(e)在10元 以上的有27家,每10股派现金额(e)最高的是宁(ning)德时代(dai),企业拟每10股派现金额(e)为45.53元;其次是比(bi)亚迪、爱(ai)美客等,每10股派现金额(e)分别为39.74元、38元。
2024年度每10股派现金额(e)居前企业
代(dai)码 | 简(jian)称 | 每10股 派现(元) |
合计派现 金额(e)(亿元) |
派现金额(e) 占净利润(%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁(ning)德时代(dai) | 45.5300 | 199.76 | 39.37 | 电力设备 |
002594 | 比(bi)亚迪 | 39.7400 | 120.77 | 30.00 | 汽车(che) |
300896 | 爱(ai)美客 | 38.0000 | 11.45 | 58.51 | 美容(rong)护理 |
300033 | 同花顺 | 30.0000 | 16.13 | 88.46 | 计算机 |
605499 | 东鹏饮料 | 25.0000 | 13.00 | 39.08 | 食品饮料 |
600941 | 中国移(yi)动(dong) | 22.9959 | 494.81 | 35.76 | 通信 |
601088 | 中国神华 | 22.6000 | 449.03 | 76.53 | 煤炭 |
000915 | 华特达因 | 20.0000 | 4.69 | 90.90 | 医(yi)药生物 |
600036 | 招商银行 | 20.0000 | 504.40 | 33.99 | 银行 |
600563 | 法拉电子 | 20.0000 | 4.50 | 43.30 | 电子 |
600660 | 福耀玻璃(li) | 18.0000 | 46.98 | 62.65 | 汽车(che) |
601318 | 中国平安 | 16.2000 | 293.34 | 23.17 | 非银金融 |
002916 | 深南电路 | 15.0000 | 7.69 | 40.97 | 电子 |
600096 | 云天化 | 14.0000 | 25.52 | 47.86 | 基础化工 |
603259 | 药明康德 | 13.3169 | 38.46 | 40.70 | 医(yi)药生物 |
601799 | 星宇(yu)股份 | 13.0000 | 3.70 | 26.24 | 汽车(che) |
000423 | 东阿阿胶 | 12.7000 | 8.18 | 52.53 | 医(yi)药生物 |
002920 | 德赛西威 | 12.0000 | 6.66 | 33.22 | 计算机 |
000513 | 丽珠(zhu)集团 | 11.0000 | 9.84 | 47.75 | 医(yi)药生物 |
603062 | 麦加芯彩 | 10.8000 | 1.14 | 54.25 | 基础化工 |
派现(元)
金额(e)(亿元)
占净利润(%)
7股派现额(e)超净利润
派现率分布显示,2024年度派现金额(e)超净利润的有7家,分别是东方雨虹(hong)、豫园股份、中科(ke)三(san)环等,派现率在50%以上的有79家,派现率在30%~50%的有133家。
2024年度派现金额(e)占净利润比(bi)例排名
代(dai)码 | 简(jian)称 | 每10股 派现(元) |
合计派现 金额(e)(亿元) |
派现金额(e) 占净利润(%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
002271 | 东方雨虹(hong) | 9.2500 | 22.10 | 2042.57 | 建筑材料 |
600655 | 豫园股份 | 1.9000 | 7.38 | 589.51 | 商贸零售 |
000970 | 中科(ke)三(san)环 | 0.2000 | 0.24 | 200.46 | 有色(se)金属 |
001299 | 美能能源 | 8.0000 | 1.47 | 168.19 | 公用事业 |
600810 | 神马(ma)股份 | 0.5000 | 0.49 | 145.34 | 基础化工 |
603912 | 佳力图 | 0.8000 | 0.43 | 120.87 | 机械设备 |
688584 | 上海合晶 | 2.0000 | 1.33 | 110.19 | 电子 |
002233 | 塔牌集团 | 4.5000 | 5.37 | 99.74 | 建筑材料 |
603303 | 得邦照明 | 7.4000 | 3.46 | 99.65 | 家用电器 |
002410 | 广联达 | 1.5000 | 2.48 | 98.95 | 计算机 |
603886 | 元祖股份 | 10.0000 | 2.40 | 96.48 | 食品饮料 |
300146 | 汤臣倍健 | 3.6000 | 6.06 | 92.83 | 食品饮料 |
002774 | 快意电梯 | 3.6000 | 1.21 | 91.52 | 机械设备 |
002419 | 天虹(hong)股份 | 0.6000 | 0.70 | 91.41 | 商贸零售 |
002033 | 丽江股份 | 3.5000 | 1.92 | 91.20 | 社会服务 |
605299 | 舒(shu)华体育 | 2.0000 | 0.82 | 91.09 | 轻工制造 |
000915 | 华特达因 | 20.0000 | 4.69 | 90.90 | 医(yi)药生物 |
300033 | 同花顺 | 30.0000 | 16.13 | 88.46 | 计算机 |
000062 | 深圳(chou)华强 | 1.8000 | 1.88 | 88.40 | 电子 |
002772 | 众兴菌业 | 3.0000 | 1.12 | 87.81 | 农林牧渔(yu) |
派现(元)
金额(e)(亿元)
占净利润(%)
注:本文系资讯报道,不(bu)构(gou)成(cheng)投资建议,股市有风险,投资需谨慎。