必一运动·(B-sports)官方网站

业界动态
活跃股揭秘:69只股周换手率超100%,个股,股本,增幅
2025-03-30 12:11:39
活跃股揭秘:69只股周换手率超100%,个股,股本,增幅

沪指本周(zhou)下跌(die)0.40%,其中,69股成交活跃,周(zhou)换手率超过(guo)100%。

证券时报?数(shu)据宝(bao)统计显示,本周(zhou)共有69只个股换手率超过(guo)100%;换手率在50%~100%的有291只;换手率在10%~50%的有2481只。分行(xing)业看,本周(zhou)换手率100%以上个股中,机械(xie)设备行(xing)业个股最(zui)多,有20只个股上榜;基础化工(gong)、汽车等紧随其后,分别有8只、6只个股上榜。

邵阳液压是本周(zhou)换手率最(zui)高(gao)的个股,一周(zhou)换手率为275.76%,一周(zhou)股价上涨5.57%,该股本周(zhou)因日换手率达30%、日收盘价涨幅达15%等5次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净买入1786.96万(wan)元,营业部累计净买入1198.55万(wan)元。资金流向上,该股本周(zhou)主力资金净流出2.30亿元。

其次是矽电股份,一周(zhou)换手率为267.50%,一周(zhou)股价下跌(die)0.35%,该股本周(zhou)因无(wu)价格涨跌(die)幅限制(zhi)登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净卖出1033.18万(wan)元,营业部累计净买入8675.99万(wan)元。资金流向上,该股本周(zhou)主力资金净流入6.07亿元。

新(xin)亚(ya)电缆(lan)本周(zhou)换手率248.40%,位居榜单第三(san),一周(zhou)股价下跌(die)15.45%,该股本周(zhou)因日涨幅偏离值达7%登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净买入4609.56万(wan)元,营业部累计净买入7094.23万(wan)元。资金流向上,该股本周(zhou)主力资金净流入1.83亿元。

市场表现(xian)方面,周(zhou)换手率100%以上个股本周(zhou)平均下跌(die)2.64%,从个股来看,本周(zhou)上涨的有30只,涨幅居前的有同惠电子、常(chang)辅股份、红宝(bao)丽等,涨幅为57.76%、56.90%、23.54%;下跌(die)的有39只,跌(die)幅居前的有广道数(shu)字、襄阳轴承、远东传动等,跌(die)幅为33.17%、30.04%、27.11%。

本周(zhou)换手率超100%个股中,有14股已经公布了年报,净利润同比增幅最(zui)高(gao)的是川金诺,净利润增长幅度为292.50%。有12股已经公布了业绩快报,净利润增幅较(jiao)高(gao)的有同惠电子、新(xin)威凌(ling),增幅为30.84%、26.73%。公布年度业绩预告的共有24只,从业绩预告类型来看,预增有4只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最(zui)高(gao)的是雪人(ren)股份,预计净利润中值为3750.00万(wan)元,同比增幅为344.11%。(数(shu)据宝(bao))

一周(zhou)高(gao)换手率个股

代码 简称 最(zui)新(xin)收盘

价(元)

一周(zhou)

涨跌(die)幅(%)

一周(zhou)

换手率(%)

一周(zhou)资金

净流入(万(wan)元)

行(xing)业
301079 邵阳液压 30.68 5.57 275.76 -23016.41 机械(xie)设备
301629 矽电股份 157.38 -0.35 267.50 60655.79 电子
001382 新(xin)亚(ya)电缆(lan) 25.29 -15.45 248.40 18314.44 电力设备
603072 天和磁(ci)材 46.51 14.05 231.65 6307.28 有色金属
001318 阳光乳(ru)业 13.38 -15.37 209.82 -3953.52 食(shi)品(pin)饮料(liao)
603280 南(nan)方路机 23.89 -14.68 188.38 -7566.30 机械(xie)设备
002165 红宝(bao)丽 6.77 23.54 188.33 -39303.64 基础化工(gong)
301601 惠通科(ke)技 35.34 2.70 185.11 -4453.56 机械(xie)设备
002278 神开股份 9.36 -17.09 184.06 -41938.73 机械(xie)设备
834639 晨光电缆(lan) 9.81 16.92 183.62 电力设备
603124 江南(nan)新(xin)材 44.52 -22.87 182.25 -6317.10 有色金属
002553 南(nan)方精工(gong) 22.64 -11.73 178.68 -39240.38 汽车
603285 键邦股份 25.65 10.23 177.44 1734.43 基础化工(gong)
831689 克莱(lai)特 53.70 8.95 169.37 机械(xie)设备
831304 迪尔化工(gong) 15.60 14.71 168.64 基础化工(gong)
300084 海默(mo)科(ke)技 7.85 -18.14 167.11 -29090.26 机械(xie)设备
301082 久盛电气 18.30 22.98 166.73 14878.73 电力设备
300611 美力科(ke)技 31.87 11.05 165.21 -3266.88 汽车
300721 怡达股份 15.28 -0.33 165.08 -9569.61 基础化工(gong)
002115 三(san)维通信 9.19 -2.03 162.95 -46344.83 通信
920082 方正阀门 18.96 -26.63 160.86 机械(xie)设备
605069 正和生态 10.46 7.84 149.22 8521.59 环保
300065 海兰信 16.06 -17.34 149.08 -91287.41 国防军工(gong)
301535 C华远 22.65 -5.86 148.40 36204.83 汽车
301479 弘景光电 116.00 -14.64 144.36 -12582.90 电子
002342 巨力索具(ju) 6.65 4.07 142.89 14542.56 机械(xie)设备
301616 C华业 44.45 -14.50 140.64 27303.00 机械(xie)设备
300067 安诺其 6.08 -17.95 140.27 -77389.40 基础化工(gong)
301212 联盛化学 25.01 7.52 138.46 -224.40 基础化工(gong)
832786 骑士乳(ru)业 9.24 -0.75 136.41 食(shi)品(pin)饮料(liao)
301396 宏景科(ke)技 79.01 -8.39 136.11 -16252.58 计算机
300421 力星股份 17.77 12.47 131.27 10898.32 机械(xie)设备
002735 王(wang)子新(xin)材 10.60 11.11 130.98 15649.14 轻工(gong)制(zhi)造
300846 首都在线(xian) 22.50 -26.11 127.13 -135223.94 计算机
920019 铜冠(guan)矿建 23.40 -1.64 126.30 建筑装饰
301139 元道通信 31.51 -8.05 125.05 -8793.30 通信
301120 新(xin)特电气 9.62 -10.34 123.10 -5489.43 电力设备
002655 共达电声 15.06 -0.59 120.61 -7501.13 电子
002861 瀛通通讯 15.29 7.98 120.59 19010.89 电子
301137 哈焊华通 22.72 3.74 120.05 -5784.10 机械(xie)设备
300961 深水(shui)海纳 17.50 -23.85 118.46 -11326.14 环保
600470 六(liu)国化工(gong) 6.23 3.15 116.78 8030.34 基础化工(gong)
002570 贝因美 4.89 -1.01 116.68 -1702.90 食(shi)品(pin)饮料(liao)
301255 通力科(ke)技 44.30 -19.45 115.92 -5580.28 机械(xie)设备
002255 海陆重工(gong) 7.49 0.81 114.80 -19975.59 电力设备
301289 国缆(lan)检测 55.32 5.23 113.97 -971.59 社(she)会服务
002903 宇环数(shu)控 19.89 -19.11 113.85 348.34 机械(xie)设备
001239 永达股份 14.99 -24.29 112.65 -20028.05 机械(xie)设备
300971 博亚(ya)精工(gong) 24.15 -11.47 112.54 -6097.86 机械(xie)设备
300505 川金诺 16.52 4.96 112.00 -8235.59 基础化工(gong)
600101 明星电力 10.52 -3.40 110.37 -35707.85 公用事业
873570 坤博精工(gong) 42.70 -18.60 109.84 机械(xie)设备
002639 雪人(ren)股份 8.92 12.91 109.74 61597.76 机械(xie)设备
300353 东土科(ke)技 20.83 5.68 109.17 -34296.80 通信
871396 常(chang)辅股份 34.00 56.90 108.29 机械(xie)设备
603359 东珠生态 5.38 -25.07 107.83 -16868.85 建筑装饰
301279 金道科(ke)技 25.75 3.33 107.27 3809.20 机械(xie)设备
871634 新(xin)威凌(ling) 30.19 12.99 106.20 有色金属
300963 中洲特材 11.42 9.81 105.78 4758.57 有色金属
002406 远东传动 7.93 -27.11 103.35 -31591.75 汽车
300697 电工(gong)合金 16.01 10.80 102.84 -2851.94 有色金属
600797 浙大网新(xin) 10.62 -24.95 102.47 -114458.98 计算机
000678 襄阳轴承 11.90 -30.04 102.36 -28716.34 汽车
920088 科(ke)力股份 25.98 -9.79 102.00 石(shi)油石(shi)化
833509 同惠电子 30.29 57.76 101.80 机械(xie)设备
839680 广道数(shu)字 12.63 -33.17 101.75 计算机
601890 亚(ya)星锚链 10.31 -0.67 101.30 -45489.59 国防军工(gong)
600789 鲁抗医药 10.48 11.61 100.76 33851.31 医药生物
603211 晋(jin)拓股份 18.20 -20.59 100.34 -6344.58 汽车

价(元)

涨跌(die)幅(%)

换手率(%)

净流入(万(wan)元)

注:本文系新(xin)闻报道,不构成投资建议(yi),股市有风险,投资需谨慎。

最新资讯
  • 曲阜市小雪镇
  • 临清市魏湾镇
  • 新邱区北部街
  • 盘山县
  • 眉山市
  • 余杭区径山镇
  • 高青县花沟镇
  • 双清区龙须塘街
  • 西陵区西坝街
  • 红安县
  • 曾都区殷店镇
  • 大洼县新开镇
  • 崇阳县南林桥镇
  • 安吉县天荒坪镇
  • 南雄市湖口镇
  • 米易县
  • 鱼峰区麒麟街
  • 铁西区齐贤兴顺街
  • 石阡县花桥镇
  • 肥西县上派镇
  • 河南中青综合资讯
  • 游戏百科综合资讯
  • 快云游综合资讯
  • 快云综合资讯
  • 久诚汽车资讯
  • 癫痫百科
  • 体育百科资讯
  • App百科资讯
  • sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7
    XML 地图 | Sitemap 地图