证券时报?数据宝统计,截至(zhi)上午10:28,今日沪指跌0.07%,A股成交量479.84亿股,成交金额5721.95亿元(yuan),比上一个交易日减少12.43%。个股方面,1772只个股上涨,其中涨停37只,3464只个股下跌,其中跌停19只。从申万(wan)行业来看,煤炭、国防军工、公用事(shi)业等涨幅最大,涨幅分别(bie)为1.38%、0.93%、0.79%;传(chuan)媒、计算机、电子(zi)等跌幅最大,跌幅分别(bie)为1.51%、1.44%、1.14%。(数据宝)
今日各行业表现(截至(zhi)上午10:28)
申万(wan)行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元(yuan)) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 1.38 | 48.35 | 1.34 | 大有能源 | 9.97 |
国防军工 | 0.93 | 265.83 | -6.14 | 宏(hong)达电子(zi) | 12.29 |
公用事(shi)业 | 0.79 | 134.83 | -0.24 | 江苏(su)新能 | 6.46 |
银行 | 0.48 | 73.03 | -1.95 | 宁波银行 | 1.27 |
电力设备 | 0.40 | 592.13 | 11.69 | 久盛电气 | 19.97 |
有色金属 | 0.31 | 325.79 | -7.07 | 中洲特(te)材 | 20.00 |
家用电器 | 0.27 | 125.27 | -18.53 | 佛山照明 | 6.53 |
石油石化 | 0.22 | 45.93 | -34.71 | 洲际油气 | 6.61 |
建筑装饰 | 0.16 | 105.47 | -12.03 | 东南网架 | 6.50 |
交通运输 | 0.12 | 97.32 | -2.52 | 音飞储存 | 9.97 |
基础化工 | -0.02 | 289.62 | 3.57 | ST联创(chuang) | -20.00 |
医药生物(wu) | -0.04 | 241.16 | -25.04 | ST香雪 | -19.96 |
机械(xie)设备 | -0.11 | 725.25 | -3.41 | 青海华鼎 | -10.08 |
钢铁 | -0.21 | 57.14 | -0.19 | 八一钢铁 | -4.13 |
环保 | -0.24 | 70.33 | -14.41 | 法(fa)尔胜 | -9.57 |
美容(rong)护理 | -0.33 | 14.05 | 3.13 | 百亚(ya)股份 | -3.25 |
农林牧渔 | -0.35 | 46.18 | -29.93 | ST朗源 | -19.96 |
汽车 | -0.38 | 395.90 | -10.92 | 永安行 | -9.98 |
房地产 | -0.41 | 41.48 | -30.13 | 阳光股份 | -9.90 |
非银金融 | -0.51 | 122.11 | -27.69 | 海南华铁 | -4.91 |
纺织(zhi)服饰 | -0.61 | 39.69 | -30.78 | 南山智尚 | -6.82 |
轻工制造 | -0.69 | 63.46 | -7.23 | 明月镜片 | -7.05 |
建筑材料 | -0.71 | 29.30 | -18.21 | 纳川股份 | -8.03 |
食品饮料 | -0.91 | 110.45 | -22.53 | 岩石股份 | -9.97 |
通信(xin) | -1.07 | 253.11 | -23.52 | 鼎信(xin)通讯 | -9.73 |
商贸零售 | -1.08 | 55.87 | -26.30 | *ST东方 | -5.63 |
综合 | -1.10 | 8.94 | -48.28 | *ST富润 | -5.26 |
社会服务 | -1.14 | 92.15 | -30.10 | 国脉科技 | -8.01 |
电子(zi) | -1.14 | 623.36 | -17.66 | 波长光电 | -7.00 |
计算机 | -1.44 | 492.05 | -25.16 | 首都在线 | -12.50 |
传(chuan)媒 | -1.51 | 132.03 | -13.01 | 出版(ban)传(chuan)媒 | -8.21 |
涨跌
(%)
(亿元(yuan))
(%)
(%)
注:本文系资讯报道,不(bu)构成投资建议,股市有风险(xian),投资需谨慎。