证券时报(bao)?数据宝统计,3月28日共有190家公(gong)司公(gong)布2024年年报(bao),其中113家净利润同比增长,77家同比下降,115家营业收入同比增长,75家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公(gong)司有生益电子等89家,净利润和营业收入均(jun)下降的有珠江钢琴等51家,业绩增幅翻倍(bei)的公(gong)司有21家,其中广西能源增幅最大,达3704.04%。(数据宝)
今日公(gong)布年报(bao)公(gong)司一(yi)览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600310 | 广西能源 | 0.0430 | 6298.80 | 3704.04 | 393163.40 | -76.48 |
600812 | 华北(bei)制药 | 0.0740 | 12699.24 | 2496.80 | 986957.58 | -2.48 |
688183 | 生益电子 | 0.4000 | 33197.32 | 1428.23 | 468663.08 | 43.19 |
688351 | 微电生理 | 0.1106 | 5207.04 | 815.36 | 41316.68 | 25.51 |
000949 | 新乡化纤 | 0.1574 | 24555.25 | 682.52 | 736577.45 | -0.18 |
002428 | 云南锗业 | 0.0800 | 5309.56 | 661.28 | 76740.19 | 14.20 |
300458 | 全志科技 | 0.2600 | 16674.58 | 626.15 | 228790.88 | 36.76 |
000039 | 中集集团 | 0.5300 | 297234.30 | 605.60 | 17766409.8 | 39.01 |
688234 | 天岳先进 | 0.4200 | 17902.51 | 491.56 | 176814.10 | 41.37 |
000833 | 粤桂股份(fen) | 0.3473 | 27856.59 | 320.00 | 279615.29 | -16.78 |
300517 | 海(hai)波重科 | 0.1200 | 2300.36 | 280.37 | 41962.70 | 1.07 |
600249 | 两面针 | 0.1475 | 8109.88 | 255.59 | 105305.19 | 5.82 |
300102 | 乾照(zhao)光电 | 0.1000 | 9608.45 | 203.99 | 243294.96 | 1.91 |
601336 | 新华保(bao)险 | 8.4100 | 2622900.00 | 201.07 | 13255500.0 | 85.27 |
688597 | 煜邦电力 | 0.4900 | 11132.38 | 195.77 | 94013.69 | 67.35 |
002251 | ST步步高 | 0.4500 | 121169.36 | 164.16 | 343819.44 | 10.87 |
300508 | 维宏股份(fen) | 0.8727 | 9542.43 | 141.38 | 46568.58 | 5.53 |
300200 | 高盟新材 | 0.3200 | 13536.04 | 139.21 | 118084.36 | 14.05 |
002765 | 蓝黛(dai)科技 | 0.1900 | 12428.01 | 134.04 | 353581.74 | 25.93 |
300956 | 英力股份(fen) | 0.0600 | 1026.77 | 129.33 | 184297.27 | 24.18 |
300721 | 怡达股份(fen) | 0.0578 | 953.31 | 127.01 | 176789.69 | -2.55 |
002166 | 莱茵生物(wu) | 0.2200 | 16300.88 | 97.56 | 177175.99 | 18.60 |
601319 | 中国人保(bao) | 0.9700 | 4286900.00 | 88.24 | 62197200.0 | 12.45 |
300783 | 三只松鼠 | 1.0200 | 40773.60 | 85.51 | 1062205.35 | 49.30 |
002801 | 微光股份(fen) | 0.9600 | 22057.04 | 82.16 | 140905.81 | 11.12 |
601111 | 中国国航 | -0.0100 | -23730.50 | 77.32 | 16669888.0 | 18.14 |
002967 | 广电计量 | 0.6100 | 35210.99 | 76.59 | 320684.30 | 11.01 |
002114 | 罗平锌电 | -0.2400 | -7885.59 | 62.29 | 126046.80 | -18.05 |
300374 | 中铁装配 | -0.2600 | -6371.69 | 60.85 | 190087.61 | 27.07 |
603058 | 永吉股份(fen) | 0.3812 | 16001.58 | 59.77 | 90512.55 | 10.69 |
(万元)
同比(%)
(万元)
同比(%)
注:本文(wen)系资讯报(bao)道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨(jin)慎。