证券时(shi)报?数据(ju)宝(bao)统计,截至3月24日,有288家企业公布2024年年报,其中159家净利润同比增长,129家同比下(xia)降,167家营业收入(ru)同比增长,121家同比下(xia)降,净利润和营业收入(ru)同时(shi)增长的企业有安迪苏(su)等122家,利润收入(ru)均下(xia)降的有美利云等84家,业绩增幅翻倍的企业有28家,其中安迪苏(su)增幅最(zui)大(da),达2208.66%。(数据(ju)宝(bao))
已公布年报企业净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入(ru) (万元) |
营业收入(ru) 同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600299 | 安迪苏(su) | 0.4500 | 120432.59 | 2208.66 | 1553427.50 | 17.83 |
600730 | 中国(guo)高科 | 0.0830 | 4890.88 | 1928.03 | 15059.05 | 22.25 |
601002 | 晋亿实业 | 0.1400 | 13014.13 | 774.81 | 236971.12 | 2.40 |
002714 | 牧原股份 | 3.3000 | 1788126.05 | 519.42 | 13794689.2 | 24.43 |
600433 | 冠豪高新 | 0.1000 | 18371.71 | 497.31 | 758841.07 | 2.50 |
600084 | 中信尼雅 | 0.0148 | 1663.50 | 352.51 | 16143.35 | -23.69 |
002661 | 克明食品 | 0.4500 | 14594.86 | 322.30 | 456684.73 | -11.91 |
300505 | 川(chuan)金(jin)诺 | 0.6405 | 17605.59 | 292.50 | 320747.70 | 18.30 |
603160 | 汇顶科技 | 1.3300 | 60369.88 | 265.76 | 437494.89 | -0.75 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 0.4235 | 48783.96 | 246.43 | 675619.99 | 29.38 |
603727 | 博迈科 | 0.3600 | 10054.55 | 233.21 | 264023.38 | 46.76 |
600721 | 百花(hua)医药(yao) | 0.1085 | 4147.90 | 219.75 | 38575.58 | 4.46 |
603162 | 海通发展 | 0.6000 | 54902.45 | 196.70 | 365876.75 | 114.55 |
603477 | 巨星农牧 | 1.0192 | 51854.80 | 180.36 | 607824.71 | 50.43 |
000795 | 英洛华(hua) | 0.2238 | 24764.82 | 176.52 | 400878.16 | -0.67 |
600506 | 统一股份 | 0.1635 | 3138.76 | 164.08 | 231385.13 | 3.35 |
301308 | 江波龙 | 1.2000 | 49868.45 | 160.24 | 1746365.03 | 72.48 |
600727 | 鲁(lu)北化工 | 0.4900 | 26097.71 | 157.28 | 574639.87 | 15.06 |
688018 | 乐鑫科技 | 3.0889 | 33932.39 | 149.13 | 200691.97 | 40.04 |
002420 | 毅昌科技 | 0.2400 | 9469.94 | 144.59 | 268335.25 | 18.66 |
600830 | 香溢融通 | 0.1170 | 5317.19 | 139.53 | 40875.82 | 55.63 |
002852 | 道(dao)道(dao)全(quan) | 0.5143 | 17691.40 | 133.50 | 594253.44 | -15.12 |
002455 | 百川(chuan)股份 | 0.1800 | 10867.66 | 123.31 | 555600.69 | 35.10 |
600688 | 上海石化 | 0.0300 | 31650.00 | 122.51 | 8713282.00 | -6.32 |
603929 | 亚翔(xiang)集(ji)成 | 2.9800 | 63590.80 | 121.66 | 538065.20 | 68.09 |
600963 | 岳阳林纸 | 0.0900 | 16673.15 | 118.05 | 813450.47 | -17.76 |
601919 | 中远海控(kong) | 3.0800 | 4910049.52 | 105.78 | 23385907.9 | 33.29 |
300489 | 光智科技 | 0.0890 | 1225.71 | 105.09 | 145459.14 | 43.82 |
603656 | 泰禾智能 | 0.1200 | 2146.96 | 89.89 | 56380.49 | 10.68 |
600882 | 妙(miao)可蓝多 | 0.2260 | 11362.07 | 89.16 | 484375.38 | -8.99 |
(万元)
同比(%)
(万元)
同比(%)
注:本文系资讯报道(dao),不构成投资建议(yi),股市有风险,投资需(xu)谨慎。