投资者可以在交易所互动平台上通(tong)过提问方(fang)式了解部分企业更及时(每(mei)月10日、20日、月末)的股东户(hu)数信息。证券(quan)时报?数据宝统计显示,575家企业公布了截至3月20日最新(xin)股东户(hu)数,相(xiang)比之前各期,有(you)68股股东户(hu)数连续减少3期以上,股东户(hu)数最多已(yi)连降30期。也就是说筹(chou)码(ma)呈持续集中趋(qu)势。
股东户(hu)数连续下(xia)降个股中,连降时间较长的有(you)ST中泰、广东建工等(deng),其(qi)中,ST中泰最新(xin)股东户(hu)数为(wei)83361户(hu),已(yi)连续减少30期,累计降幅为(wei)26.13%,广东建工股东户(hu)数连降19期,最新(xin)户(hu)数为(wei)77192户(hu),累计降幅13.19%,股东户(hu)数连降期数较多的还有(you)中科三环(huan)、ST特信、ST百灵(ling)等(deng)。从最新(xin)一期的股东户(hu)数下(xia)降幅度看,降幅较大的有(you)行(xing)动教(jiao)育、中航光电(dian)、东易日盛等(deng),最新(xin)股东户(hu)数分别下(xia)降15.31%、12.52%、9.52%。
市场表现方(fang)面,股东户(hu)数连降股中,筹(chou)码(ma)集中以来(lai)股价上涨(zhang)的有(you)35只,下(xia)跌的有(you)33只,累计涨(zhang)幅较高的有(you)新(xin)诺威、康弘(hong)药业、唯科科技等(deng),分别上涨(zhang)38.32%、28.78%、22.82%。相(xiang)对(dui)沪指来(lai)说,其(qi)间股价跑赢大盘的有(you)29只,占比42.65%,超额收益率较高的有(you)新(xin)诺威、康弘(hong)药业、唯科科技等(deng),股东户(hu)数连降以来(lai)相(xiang)对(dui)沪指收益率分别为(wei)38.30%、27.90%、22.80%。
所属行(xing)业来(lai)看,股东户(hu)数连降股中,基础化工、医药生物(wu)、机械设备等(deng)行(xing)业最为(wei)集中,分别有(you)10只、8只、7只个股上榜。板块分布上,股东户(hu)数连降股中,主(zhu)板有(you)45只,创业板有(you)23只。
从机构动向看,股东户(hu)数连降股中,近一个月获机构调研的有(you)11只,机构调研次数较为(wei)频繁的有(you)中科三环(huan)、第一创业等(deng),其(qi)间分别获机构调研3次、2次;机构调研家数看,机构较为(wei)扎堆的是中科三环(huan)、新(xin)诺威、强瑞技术,分别有(you)112家、39家、12家机构参与调研。
从业绩来(lai)看,有(you)9股已(yi)经公布了2024年报,净利润同比增幅最高的是ST中泰,净利润同比变动幅度为(wei)65.92%。有(you)2股已(yi)经公布了2024年全年业绩快报,净利润增幅较高的有(you)东北证券(quan)、中航光电(dian),增幅为(wei)35.07%、0.65%。公布2024年全年业绩预告的共(gong)有(you)37只。业绩预告类型来(lai)看,预增的有(you)6只,预盈的有(you)5只。以净利润增幅中值(zhi)来(lai)看,净利润增幅最高的是亿帆医药,预计净利润中值(zhi)为(wei)4.48亿元,同比增幅为(wei)181.30%。(数据宝)
股东户(hu)数连续下(xia)降股排行(xing)榜
代码(ma) | 简(jian)称(cheng) | 最新(xin)股东户(hu)数 | 较上期增减(%) | 连续下(xia)降期数 | 筹(chou)码(ma)集中以来(lai)涨(zhang)跌(%) | 相(xiang)对(dui)沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
605098 | 行(xing)动教(jiao)育 | 5879 | -15.31 | 4 | 15.90 | 15.02 |
002179 | 中航光电(dian) | 63120 | -12.52 | 3 | 14.03 | 14.01 |
002713 | 东易日盛 | 19000 | -9.52 | 4 | 22.22 | 21.35 |
002695 | 煌上煌 | 37801 | -8.42 | 3 | 15.87 | 15.86 |
002773 | 康弘(hong)药业 | 28609 | -8.15 | 4 | 28.78 | 27.90 |
301235 | 华康洁净 | 10121 | -7.59 | 3 | -1.82 | -1.83 |
300360 | 炬华科技 | 27750 | -7.31 | 3 | -3.32 | -3.33 |
000970 | 中科三环(huan) | 80973 | -7.16 | 13 | 8.63 | 11.56 |
002211 | 宏达新(xin)材 | 46053 | -6.26 | 3 | -11.11 | -11.13 |
300478 | 杭(hang)州高新(xin) | 16479 | -5.67 | 3 | -24.94 | -24.95 |
301196 | 唯科科技 | 17098 | -5.07 | 3 | 22.82 | 22.80 |
300786 | 国林科技 | 20174 | -4.94 | 4 | 11.90 | 11.02 |
002915 | 中欣氟材 | 29051 | -4.41 | 3 | -13.89 | -13.91 |
002912 | 中新(xin)赛克 | 25622 | -4.23 | 3 | -5.50 | -5.52 |
300212 | 易华录 | 78184 | -4.13 | 3 | -12.66 | -12.67 |
600435 | 北方(fang)导航 | 82500 | -4.07 | 3 | 1.20 | 1.18 |
002184 | 海得控制 | 61332 | -3.99 | 3 | -16.17 | -16.19 |
000564 | 供(gong)销大集 | 328400 | -3.75 | 3 | -12.13 | -12.15 |
002895 | 川恒股份 | 23134 | -3.44 | 3 | 14.07 | 14.05 |
003041 | 真爱(ai)美家 | 4948 | -3.21 | 3 | 12.14 | 12.13 |
000008 | 神州高铁 | 121117 | -2.83 | 3 | -11.03 | -11.05 |
300401 | 花园生物(wu) | 26283 | -2.71 | 6 | 1.85 | -1.44 |
300066 | 三川智(zhi)慧 | 36837 | -2.70 | 3 | -1.17 | -1.19 |
300844 | 山水比德 | 6480 | -2.66 | 10 | -2.50 | -0.41 |
600165 | *ST宁科 | 18883 | -2.63 | 3 | 7.11 | 7.09 |
300672 | 国科微 | 33300 | -2.63 | 5 | 9.27 | 6.17 |
002487 | 大金重工 | 62531 | -2.56 | 4 | 19.23 | 18.36 |
002951 | *ST金时 | 6838 | -2.48 | 7 | 6.77 | 1.00 |
000729 | 燕京(jing)啤酒 | 42929 | -2.26 | 3 | 9.52 | 9.51 |
600658 | 电(dian)子城(cheng) | 32150 | -2.25 | 3 | -9.50 | -9.52 |
003013 | 地铁设计 | 16953 | -2.24 | 3 | -2.91 | -2.93 |
600742 | 一汽富维(wei) | 30180 | -2.14 | 4 | 0.55 | -0.33 |
003027 | 同兴科技 | 15648 | -2.05 | 4 | 0.53 | -0.35 |
300623 | 捷捷微电(dian) | 102894 | -1.87 | 3 | -11.37 | -11.39 |
002282 | 博深(shen)股份 | 23889 | -1.85 | 5 | -1.77 | -4.87 |
301128 | 强瑞技术 | 11194 | -1.82 | 3 | 10.61 | 10.60 |
002019 | 亿帆医药 | 41533 | -1.81 | 3 | 8.53 | 8.52 |
002797 | 第一创业 | 292842 | -1.80 | 5 | -1.82 | -4.92 |
300578 | 会畅通(tong)讯 | 28000 | -1.75 | 4 | -16.40 | -17.28 |
000793 | ST华闻 | 98894 | -1.64 | 4 | -14.34 | -15.22 |
000070 | ST特信 | 46841 | -1.50 | 12 | 1.91 | 2.41 |
300528 | 幸福(fu)蓝(lan)海 | 22845 | -1.42 | 4 | -3.93 | -4.81 |
000758 | 中色股份 | 101783 | -1.39 | 3 | 2.41 | 2.40 |
002419 | 天虹股份 | 37414 | -1.38 | 9 | -17.97 | -17.47 |
002316 | ST亚联 | 22150 | -1.32 | 7 | 15.28 | 9.51 |
300333 | 兆日科技 | 58351 | -1.31 | 8 | -31.99 | -31.98 |
002999 | 天禾(he)股份 | 31222 | -1.28 | 6 | 0.99 | -2.31 |
000686 | 东北证券(quan) | 84610 | -1.24 | 3 | -0.25 | -0.26 |
300765 | 新(xin)诺威 | 10889 | -1.15 | 3 | 38.32 | 38.30 |
002036 | 联创电(dian)子 | 134695 | -1.05 | 3 | -17.59 | -17.60 |
300072 | 海新(xin)能科 | 46139 | -1.02 | 4 | -7.74 | -8.61 |
301211 | 亨迪药业 | 18009 | -0.79 | 4 | -8.40 | -9.27 |
002132 | 恒星科技 | 57900 | -0.69 | 3 | 22.38 | 22.36 |
300013 | *ST新(xin)宁 | 15008 | -0.60 | 6 | 4.18 | 0.88 |
002566 | 益盛药业 | 20493 | -0.35 | 4 | 2.30 | 1.42 |
002060 | 广东建工 | 77192 | -0.22 | 19 | 11.99 | -10.14 |
300291 | 百纳千成(cheng) | 34171 | -0.21 | 3 | 1.71 | 1.69 |
000635 | 英力特 | 25475 | -0.20 | 9 | -8.91 | -8.41 |
000520 | 凤凰(huang)航运 | 79018 | -0.20 | 4 | -10.98 | -11.85 |
002092 | ST中泰 | 83361 | -0.16 | 30 | -7.30 | -12.98 |
000875 | 吉电(dian)股份 | 163140 | -0.15 | 6 | 2.33 | -0.96 |
300165 | ST天瑞 | 19714 | -0.13 | 6 | 4.67 | 1.37 |
000563 | 陕国投A | 112511 | -0.12 | 3 | -1.12 | -1.14 |
003035 | 南网能源 | 115128 | -0.11 | 4 | -1.63 | -2.51 |
002424 | ST百灵(ling) | 79703 | -0.08 | 11 | 7.92 | 7.17 |
000966 | 长源电(dian)力 | 91357 | -0.06 | 4 | 2.90 | 2.02 |
300425 | 中建环(huan)能 | 26395 | -0.05 | 6 | -2.85 | -6.15 |
301215 | 中汽股份 | 32426 | -0.01 | 4 | -11.15 | -12.02 |
注:本文系新(xin)闻报道,不构成(cheng)投资建议,股市有(you)风险,投资需谨(jin)慎。