必一运动·(B-sports)官方网站

业界动态
太古股份企业A(00019.HK)3月26日回购1112.11万港元,已连续10日回购,金额达,进行,数据
2025-03-28 02:21:42
太古股份企业A(00019.HK)3月26日回购1112.11万港元,已连续10日回购,金额达,进行,数据

证券时报?数据宝统计,太古股份企业A在(zai)港交所公告(gao)显示,3月26日以每股68.950港元至69.950港元的价格回购16.00万股,回购金额达1112.11万港元。该股当日收盘(pan)价69.550港元,上涨0.58%,全天成交额4877.83万港元。

自3月13日以来企业已连续10日进(jin)行回购,合(he)计回购412.65万股,累计回购金额2.86亿港元。 其间该股累计下跌4.99%。

今年以来该股累计进(jin)行55次回购,合(he)计回购1542.70万股,累计回购金额10.34亿港元。(数据宝)

太古股份企业A回购明细

日期 回购股数

(万股)

回购最高价

(港元)

回购最低价

(港元)

回购金额

(万港元)

2025.03.26 16.00 69.950 68.950 1112.11
2025.03.25 25.00 69.650 68.700 1731.60
2025.03.24 38.50 69.700 68.450 2668.18
2025.03.21 54.00 70.000 68.600 3735.86
2025.03.20 1.05 70.000 69.400 73.43
2025.03.19 55.00 69.900 69.000 3832.68
2025.03.18 57.50 69.950 68.050 4005.98
2025.03.17 56.60 69.200 67.450 3859.18
2025.03.14 55.00 70.000 67.700 3821.54
2025.03.13 54.00 70.000 68.000 3712.05
2025.03.10 2.50 70.000 68.950 174.29
2025.03.07 50.00 69.600 68.050 3446.76
2025.03.06 31.30 68.900 67.750 2150.56
2025.03.05 49.00 67.350 66.500 3279.84
2025.03.04 42.00 66.500 65.300 2773.48
2025.03.03 33.50 66.000 65.150 2195.03
2025.02.28 44.00 64.950 64.100 2842.49
2025.02.27 38.05 65.900 65.000 2488.41
2025.02.26 41.00 66.350 65.350 2703.89
2025.02.25 30.00 65.200 64.350 1945.53
2025.02.24 40.00 65.000 63.800 2583.87
2025.02.21 39.00 63.850 63.000 2471.68
2025.02.20 31.10 64.000 63.050 1976.51
2025.02.19 39.00 63.850 62.450 2473.76
2025.02.18 35.00 64.800 62.450 2209.76
2025.02.17 32.00 66.300 65.200 2107.07
2025.02.14 34.00 66.000 64.650 2212.65
2025.02.13 32.00 64.800 63.100 2056.68
2025.02.12 29.00 63.500 62.650 1831.58
2025.02.11 28.00 63.950 63.350 1781.52
2025.02.10 25.00 64.950 64.000 1614.79
2025.02.07 20.70 65.700 65.050 1350.04
2025.02.06 21.00 66.100 65.050 1376.58
2025.02.05 25.00 66.750 65.350 1652.37
2025.02.04 13.50 67.900 67.000 912.56
2025.02.03 23.00 67.400 65.600 1535.37
2025.01.28 8.50 69.050 67.750 580.91
2025.01.27 9.00 69.600 68.650 620.81
2025.01.24 22.00 69.250 68.450 1511.47
2025.01.23 18.50 69.050 68.350 1270.60
2025.01.22 14.60 69.250 68.050 1000.09
2025.01.21 12.00 70.000 68.900 832.70
2025.01.20 17.05 70.000 68.800 1183.37
2025.01.17 13.45 70.000 69.400 939.85
2025.01.16 25.10 69.250 68.050 1716.63
2025.01.15 19.00 69.500 68.750 1312.59
2025.01.14 21.80 69.650 68.100 1503.19
2025.01.13 22.70 68.650 67.450 1543.68
2025.01.10 20.00 69.250 67.650 1375.80
2025.01.09 6.60 67.850 67.200 445.29
2025.01.08 22.20 68.900 66.900 1502.14
2025.01.07 12.15 69.350 68.550 835.61
2025.01.06 15.00 69.950 68.700 1037.51
2025.01.03 11.70 70.000 69.200 816.10
2025.01.02 10.05 70.000 69.000 699.24

(万股)

(港元)

(港元)

(万港元)

注(zhu):本文系资讯报道,不构成投(tou)资建议,股市有风险,投(tou)资需(xu)谨慎。

最新资讯
  • 涞水县石亭镇
  • 茂南区山阁镇
  • 融水苗族自治县怀宝镇
  • 铁西区启明街
  • 兴安县兴安镇
  • 邻水县柑子镇
  • 汶川县映秀镇
  • 三都水族自治县都江镇
  • 开江县天师镇
  • 运河区南环中路街
  • 田家庵区泉山街
  • 信州区沙溪镇
  • 桥东区西大街
  • 青原区河东街
  • 互助土族自治县加定镇
  • 东安县白牙市镇
  • 交城县夏家营镇
  • 大厂回族自治县夏垫镇
  • 皋兰县西岔镇
  • 分宜县畜牧良种场
  • 河南中青综合资讯
  • 游戏百科综合资讯
  • 快云游综合资讯
  • 快云综合资讯
  • 久诚汽车资讯
  • 癫痫百科
  • 体育百科资讯
  • App百科资讯
  • sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7
    XML 地图 | Sitemap 地图