截至3月26日收盘,汽车拆解概念上涨2.56%,位居概念板(ban)块(kuai)涨幅第4,板(ban)块(kuai)内,22股上涨,华宏科(ke)技、*ST东园等涨停,飞南资源、北巴传媒、杭钢股份(fen)等涨幅居前,分(fen)别上涨5.55%、5.49%、4.58%。
今(jin)日涨跌幅居前的概念板(ban)块(kuai)
概念 | 今(jin)日涨跌幅(%) | 概念 | 今(jin)日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
养鸡 | 3.73 | 可燃冰(bing) | -1.15 |
工业(ye)母机 | 3.13 | 中船系 | -1.06 |
减速器 | 3.02 | PVDF概念 | -0.79 |
汽车拆解概念 | 2.56 | 环氧丙烷(wan) | -0.78 |
HJT电(dian)池 | 2.23 | 太赫兹(zi) | -0.64 |
丙烯酸 | 2.22 | DRG/DIP | -0.51 |
猪肉(rou) | 2.15 | 页岩气 | -0.47 |
动物疫苗 | 2.08 | 同花顺出海50 | -0.45 |
稀土永磁 | 2.07 | 超导概念 | -0.41 |
烟草 | 1.80 | 氟化(hua)工概念 | -0.31 |
资金面上看,今(jin)日汽车拆解概念板(ban)块(kuai)获主力(li)资金净流入3.24亿元,其(qi)中,11股获主力(li)资金净流入,5股主力(li)资金净流入超千万元,净流入资金居首(shou)的是杭钢股份(fen),今(jin)日主力(li)资金净流入1.16亿元,净流入资金居前的还有华宏科(ke)技、物产中大、*ST东园等,主力(li)资金分(fen)别净流入1.15亿元、3370.36万元、3141.36万元。
资金流入比率方(fang)面,华宏科(ke)技、*ST东园、北巴传媒等流入比率居前,主力(li)资金净流入率分(fen)别为25.81%、18.24%、9.23%。(数据宝)
汽车拆解概念资金流入榜
代(dai)码 | 简称 | 今(jin)日涨跌幅(%) | 今(jin)日换(huan)手率(%) | 主力(li)资金流量(liang)(万元) | 主力(li)资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600126 | 杭钢股份(fen) | 4.58 | 6.17 | 11557.65 | 5.40 |
002645 | 华宏科(ke)技 | 10.01 | 9.86 | 11468.49 | 25.81 |
600704 | 物产中大 | 1.35 | 1.49 | 3370.36 | 8.41 |
002310 | *ST东园 | 4.88 | 1.96 | 3141.36 | 18.24 |
600386 | 北巴传媒 | 5.49 | 4.63 | 1707.81 | 9.23 |
300938 | 信测标准 | 0.38 | 5.92 | 997.59 | 4.33 |
301500 | 飞南资源 | 5.55 | 13.31 | 930.86 | 3.08 |
601388 | 怡球资源 | 1.54 | 2.60 | 305.65 | 2.04 |
301265 | 华新环保 | 3.30 | 2.94 | 303.32 | 6.28 |
600548 | 深高速 | 1.36 | 0.29 | 237.11 | 5.15 |
002672 | 东江环保 | 1.42 | 0.61 | 133.22 | 5.61 |
301049 | 超越科(ke)技 | 2.78 | 3.14 | -4.43 | -0.14 |
600676 | 交运股份(fen) | 1.69 | 1.13 | -44.13 | -0.91 |
300428 | 立中集团 | -0.16 | 0.94 | -50.43 | -0.52 |
603194 | 中力(li)股份(fen) | 0.52 | 4.38 | -66.60 | -0.82 |
002009 | 天奇股份(fen) | 0.95 | 4.02 | -123.32 | -0.48 |
603190 | 亚通精工 | 2.34 | 5.97 | -149.42 | -2.62 |
002037 | 保利联合 | 1.36 | 1.47 | -207.75 | -3.57 |
000981 | 山子高科(ke) | 0.47 | 2.46 | -260.68 | -0.75 |
603335 | 迪生力(li) | 2.87 | 2.67 | -275.20 | -5.59 |
002340 | 格林美 | 0.15 | 1.44 | -551.65 | -1.11 |
注:本文系资讯报道(dao),不构成(cheng)投资建议,股市有风险(xian),投资需(xu)谨慎。