必一运动·(B-sports)官方网站

业界动态
上市企业派现榜:27家每10股派现超10元,现金额,银行,汽车
2025-03-28 16:01:11
上市企业派现榜:27家每10股派现超10元,现金额,银行,汽车

证券时报(bao)?数据宝统计(ji)显示,截至3月27日,345家企业(si)推出派现方案(an),合(he)计(ji)派现金额(e)4933.97亿元。派现金额(e)区间分布显示,派现额(e)在百亿元以上的有12家;派现额(e)在10亿元~100亿元之间的有44家;派现金额(e)在1亿元~10亿元的有145家。

派现金额(e)最高的是招商银行,企业(si)2024年度分配方案(an)为10派20元(含税),合(he)计(ji)派现金额(e)达504.40亿元,业(ye)绩来看,企业(si)去年实现净利润为1483.91亿元,同比增长1.22%;其次是中国移动,派现金额(e)合(he)计(ji)494.81亿元,企业(si)去年实现净利润为1383.73亿元,同比增长5.01%;中国神(shen)华派现金额(e)449.03亿元,位居派现榜第(di)三位。

2024年度派现金额(e)排名

代码 简称 每10股

派现(元)

合(he)计(ji)派现

金额(e)(亿元)

派现金额(e)

占净利润(%)

行业(ye)
600036 招商银行 20.0000 504.40 33.99 银行
600941 中国移动 22.9959 494.81 35.76 通信
601088 中国神(shen)华 22.6000 449.03 76.53 煤炭
601988 中国银行 1.2160 357.98 15.05 银行
601318 中国平安 16.2000 293.34 23.17 非银金融
300750 宁(ning)德(de)时代 45.5300 199.76 39.37 电力设备
600028 中国石化 1.4000 169.79 33.75 石油石化
601919 中远海控 10.3000 161.31 32.85 交通运输
601328 交通银行 1.9700 146.30 15.63 银行
601628 中国人寿 4.5000 127.19 11.89 非银金融
002594 比亚迪 39.7400 120.77 30.00 汽车
601601 中国太(tai)保 10.8000 103.90 23.11 非银金融
601998 中信银行 1.7220 95.82 13.97 银行
601728 中国电信 0.9270 84.83 25.70 通信
601899 紫(zi)金矿业(ye) 2.8000 74.42 23.22 有色金属
000001 平安银行 3.6200 70.25 15.78 银行
603993 洛阳(yang)钼业(ye) 2.5500 54.56 40.32 有色金属
003816 中国广核 0.9500 47.97 44.36 公用事业(ye)
600660 福耀玻璃 18.0000 46.98 62.65 汽车
600011 华能国际(ji) 2.7000 42.38 41.82 公用事业(ye)

派现(元)

金额(e)(亿元)

占净利润(%)

27股每10股派现超10元

派现企业(si)中,每10股派现金额(e)在10元 以上的有27家,每10股派现金额(e)最高的是宁(ning)德(de)时代,企业(si)拟每10股派现金额(e)为45.53元;其次是比亚迪、爱美客(ke)等,每10股派现金额(e)分别为39.74元、38元。

2024年度每10股派现金额(e)居前(qian)企业(si)

代码 简称 每10股

派现(元)

合(he)计(ji)派现

金额(e)(亿元)

派现金额(e)

占净利润(%)

行业(ye)
300750 宁(ning)德(de)时代 45.5300 199.76 39.37 电力设备
002594 比亚迪 39.7400 120.77 30.00 汽车
300896 爱美客(ke) 38.0000 11.45 58.51 美容护理
300033 同花顺 30.0000 16.13 88.46 计(ji)算机
605499 东鹏饮料 25.0000 13.00 39.08 食品饮料
600941 中国移动 22.9959 494.81 35.76 通信
601088 中国神(shen)华 22.6000 449.03 76.53 煤炭
000915 华特达因 20.0000 4.69 90.90 医药(yao)生物
600036 招商银行 20.0000 504.40 33.99 银行
600563 法拉电子 20.0000 4.50 43.30 电子
600660 福耀玻璃 18.0000 46.98 62.65 汽车
601318 中国平安 16.2000 293.34 23.17 非银金融
002916 深南电路(lu) 15.0000 7.69 40.97 电子
600096 云天化 14.0000 25.52 47.86 基础化工
603259 药(yao)明康德(de) 13.3169 38.46 40.70 医药(yao)生物
601799 星宇股份 13.0000 3.70 26.24 汽车
000423 东阿阿胶 12.7000 8.18 52.53 医药(yao)生物
002920 德(de)赛西威 12.0000 6.66 33.22 计(ji)算机
000513 丽珠集团 11.0000 9.84 47.75 医药(yao)生物
603062 麦加芯(xin)彩(cai) 10.8000 1.14 54.25 基础化工

派现(元)

金额(e)(亿元)

占净利润(%)

7股派现额(e)超净利润

派现率分布显示,2024年度派现金额(e)超净利润的有7家,分别是东方雨虹、豫园(yuan)股份、中科三环等,派现率在50%以上的有79家,派现率在30%~50%的有133家。

2024年度派现金额(e)占净利润比例排名

代码 简称 每10股

派现(元)

合(he)计(ji)派现

金额(e)(亿元)

派现金额(e)

占净利润(%)

行业(ye)
002271 东方雨虹 9.2500 22.10 2042.57 建筑材料
600655 豫园(yuan)股份 1.9000 7.38 589.51 商贸零售
000970 中科三环 0.2000 0.24 200.46 有色金属
001299 美能能源 8.0000 1.47 168.19 公用事业(ye)
600810 神(shen)马股份 0.5000 0.49 145.34 基础化工
603912 佳力图 0.8000 0.43 120.87 机械设备
688584 上海合(he)晶 2.0000 1.33 110.19 电子
002233 塔牌集团 4.5000 5.37 99.74 建筑材料
603303 得邦照明 7.4000 3.46 99.65 家用电器
002410 广联达 1.5000 2.48 98.95 计(ji)算机
603886 元祖(zu)股份 10.0000 2.40 96.48 食品饮料
300146 汤臣倍健 3.6000 6.06 92.83 食品饮料
002774 快(kuai)意电梯 3.6000 1.21 91.52 机械设备
002419 天虹股份 0.6000 0.70 91.41 商贸零售
002033 丽江股份 3.5000 1.92 91.20 社会(hui)服(fu)务
605299 舒华体育 2.0000 0.82 91.09 轻工制造
000915 华特达因 20.0000 4.69 90.90 医药(yao)生物
300033 同花顺 30.0000 16.13 88.46 计(ji)算机
000062 深圳华强 1.8000 1.88 88.40 电子
002772 众兴(xing)菌业(ye) 3.0000 1.12 87.81 农林(lin)牧渔

派现(元)

金额(e)(亿元)

占净利润(%)

注(zhu):本文系资讯报(bao)道(dao),不构成(cheng)投资建议(yi),股市有风险,投资需谨慎。

最新资讯
  • 宾阳县新桥镇
  • 寿光市洛城街
  • 四方区杭州路街
  • 沧源佤族自治县勐董镇
  • 长白朝鲜族自治县
  • 黄石市
  • 龙文区步文镇
  • 晴隆县中营镇
  • 阜南县曹集镇
  • 梅县西阳镇
  • 武夷山市五夫镇
  • 洱源县邓川镇
  • 新邵县寸石镇
  • 黎城县
  • 乳山市乳山寨镇
  • 邵东县水东江镇
  • 渭源县会川镇
  • 射阳县黄尖镇
  • 连山区虹螺岘镇
  • 龙水街梅花山街
  • 河南中青综合资讯
  • 游戏百科综合资讯
  • 快云游综合资讯
  • 快云综合资讯
  • 久诚汽车资讯
  • 癫痫百科
  • 体育百科资讯
  • App百科资讯
  • sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7
    XML 地图 | Sitemap 地图