4月25日人民网(wang)发布2024年度分配预(yu)案,拟10派1.32元(含(han)税),预(yu)计派现金(jin)额(e)合计为1.46亿元。派现额(e)占净利润(run)比例为69.76%,这是企业上市以来,累计第13次派现。
企业上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金(jin)额(e)合计(亿元) | 股(gu)息率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派1.32元(含(han)税) | 1.46 | 0.54 |
2023.12.31 | 10派1.69元(含(han)税) | 1.87 | 0.61 |
2022.12.31 | 10派1.63元(含(han)税) | 1.80 | 1.21 |
2021.12.31 | 10派1.05元(含(han)税) | 1.16 | 0.64 |
2020.12.31 | 10派1.61元(含(han)税) | 1.78 | 0.76 |
2019.12.31 | 10派1.31元(含(han)税) | 1.45 | 0.59 |
2018.12.31 | 10派1.3元(含(han)税) | 1.44 | 1.36 |
2017.12.31 | 10派0.45元(含(han)税) | 0.50 | 0.31 |
2016.12.31 | 10派0.45元(含(han)税) | 0.50 | 0.25 |
2015.12.31 | 10派0.75元(含(han)税) | 0.83 | 0.21 |
2014.12.31 | 10转增10派1.8元(含(han)税) | 1.00 | 0.35 |
2013.12.31 | 10转增10派5元(含(han)税) | 1.38 | 0.86 |
2012.12.31 | 10派5.5元(含(han)税) | 1.52 | 1.37 |
证券时报?数据宝统计显示,企业今日公布了2024年报,共实现营业收入20.88亿元,同比下降1.30%,实现净利润(run)2.09亿元,同比下降36.84%,基本(ben)每股(gu)收益为0.19元,加权(quan)平均净资产收益率为5.6%。
资金(jin)面上看,该股(gu)今日主力资金(jin)净流入5052.71万元,近5日主力资金(jin)净流入5163.84万元。
两融数据显示,该股(gu)最(zui)新(xin)融资余额(e)为6.50亿元,近5日减少419.02万元,降幅(fu)为0.64%。
按申万行业统计,人民网(wang)所属的(de)传媒行业共有49家企业公布了2024年度分配方案,派现金(jin)额(e)最(zui)多的(de)是凤凰传媒,派现金(jin)额(e)为12.72亿元,其次是三七互娱、浙(zhe)版(ban)传媒,派现金(jin)额(e)分别为8.14亿元、6.67亿元。(数据宝)
2024年度传媒行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股(gu)送转(股(gu)) | 每10股(gu)派现(元) | 派现金(jin)额(e)(万元) | 派现占净 利润(run)比例(%) |
股(gu)息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601928 | 凤凰传媒 | 0.00 | 5 | 127245.00 | 79.65 | 4.67 |
002555 | 三七互娱 | 0.00 | 3.7 | 81388.83 | 30.45 | 2.26 |
601921 | 浙(zhe)版(ban)传媒 | 0.00 | 3 | 66666.67 | 61.58 | 3.57 |
601019 | 山东出版(ban) | 0.00 | 3.1 | 64693.90 | 50.94 | 2.76 |
000719 | 中原传媒 | 0.00 | 6 | 61392.22 | 59.61 | 5.36 |
600637 | 东方明珠 | 0.00 | 1.8 | 60514.20 | 90.49 | 2.42 |
300251 | 光线传媒 | 0.00 | 2 | 58474.69 | 200.24 | 2.29 |
600373 | 中文传媒 | 0.00 | 4 | 55800.89 | 74.96 | 2.81 |
601811 | 新(xin)华文轩 | 0.00 | 4.1 | 50587.48 | 32.75 | 2.86 |
600757 | 长江传媒 | 0.00 | 4.1 | 49759.66 | 52.65 | 5.01 |
000156 | 华数传媒 | 0.00 | 1.8 | 33352.78 | 62.46 | 2.44 |
002558 | 巨人网(wang)络 | 0.00 | 1.4 | 26465.49 | 18.57 | 1.25 |
603444 | 吉比特 | 0.00 | 35 | 25114.71 | 26.58 | 1.74 |
002605 | 姚(yao)记科技 | 0.00 | 5 | 20738.81 | 38.48 | 1.99 |
600551 | 时代出版(ban) | 0.00 | 3 | 20341.66 | 50.91 | 2.97 |
600633 | 浙(zhe)数学问 | 0.00 | 1.6 | 20289.19 | 39.66 | 1.52 |
601801 | 皖新(xin)传媒 | 0.00 | 1 | 19579.31 | 27.77 | 1.40 |
603230 | 内蒙新(xin)华 | 0.00 | 4.8 | 16969.10 | 50.19 | 3.56 |
605168 | 三人行 | 0.00 | 7.2 | 15178.82 | 123.10 | 1.88 |
603000 | 人民网(wang) | 0.00 | 1.32 | 14595.12 | 69.76 | 0.54 |
603096 | 新(xin)经典 | 0.00 | 8 | 12338.77 | 97.45 | 4.35 |
301551 | 无线传媒 | 0.00 | 3 | 12000.30 | 45.89 | 0.37 |
603466 | 风语筑 | 0.00 | 2 | 11895.71 | 1.86 | |
600959 | 江苏有线 | 0.00 | 0.22 | 11001.58 | 30.11 | 0.68 |
002181 | 粤传媒 | 0.00 | 0.68 | 7895.20 | 263.22 | 1.30 |
603888 | 新(xin)华网(wang) | 3.00 | 1.36 | 7058.80 | 30.18 | 0.57 |
605577 | 龙版(ban)传媒 | 0.00 | 1.5 | 6666.67 | 33.11 | 0.79 |
300113 | 顺(shun)网(wang)科技 | 0.00 | 0.9 | 6067.47 | 24.09 | 0.68 |
300788 | 中信出版(ban) | 0.00 | 3.18 | 6046.82 | 50.95 | 1.05 |
301299 | 卓创资讯(xun) | 0.00 | 10 | 6000.00 | 85.09 | 1.99 |
301171 | 易点天下 | 0.00 | 1.16 | 5465.35 | 23.58 | 0.48 |
603533 | 掌阅(yue)科技 | 0.00 | 1 | 4388.97 | 89.04 | 0.46 |
002238 | 天威视讯(xun) | 0.00 | 0.5 | 4012.80 | 0.48 | |
600037 | 歌华有线 | 0.00 | 0.27 | 3757.80 | 0.39 | |
601999 | 出版(ban)传媒 | 0.00 | 0.6 | 3305.49 | 32.35 | 0.94 |
002400 | 省广集团 | 0.00 | 0.18 | 3138.01 | 31.09 | 0.25 |
300133 | 华策影视 | 0.00 | 0.13 | 2437.43 | 10.03 | 0.18 |
300987 | 川网(wang)传媒 | 0.00 | 1.25 | 2167.10 | 91.05 | 0.82 |
301262 | 海看股(gu)份 | 0.00 | 0.5 | 2085.00 | 5.21 | 0.18 |
600977 | 中国电(dian)影 | 0.00 | 0.11 | 2053.70 | 14.62 | 0.09 |
300654 | 世纪天鸿 | 0.00 | 0.55 | 2013.69 | 46.90 | 0.52 |
603999 | 读者传媒 | 0.00 | 0.33 | 1900.80 | 30.53 | 0.56 |
600556 | 天下秀(xiu) | 0.00 | 0.086 | 1554.66 | 30.19 | 0.16 |
600088 | 中视传媒 | 0.00 | 0.34 | 1352.20 | 30.84 | 0.17 |
300182 | 捷成股(gu)份 | 0.00 | 0.05 | 1331.91 | 5.59 | 0.09 |
600825 | 新(xin)华传媒 | 0.00 | 0.12 | 1253.87 | 30.99 | 0.21 |
000681 | 视觉中国 | 0.00 | 0.13 | 909.45 | 7.63 | 0.07 |
301102 | 兆讯(xun)传媒 | 0.00 | 0.2 | 812.00 | 10.74 | 0.16 |
603729 | 龙韵股(gu)份 | 0.00 | 0.1 | 92.17 | 11.06 | 0.05 |
利润(run)比例(%)
注:本(ben)文系新(xin)闻报道(dao),不构成投资建(jian)议,股(gu)市有风险,投资需谨慎。