截至3月26日(ri)收盘,丙烯酸概念上涨2.22%,位居(ju)概念板块涨幅(fu)第6,板块内,10股上涨,双象股份、本立(li)科技、保立(li)佳等涨幅(fu)居(ju)前,分(fen)别上涨5.40%、5.09%、4.37%。跌(die)幅(fu)居(ju)前的有万(wan)华化学、卫星化学等,分(fen)别下跌(die)0.60%、0.18%。
今日(ri)涨跌(die)幅(fu)居(ju)前的概念板块
概念 | 今日(ri)涨跌(die)幅(fu)(%) | 概念 | 今日(ri)涨跌(die)幅(fu)(%) |
---|---|---|---|
养(yang)鸡 | 3.73 | 可燃冰 | -1.15 |
工(gong)业母机 | 3.13 | 中船系 | -1.06 |
减速(su)器 | 3.02 | PVDF概念 | -0.79 |
汽车拆解概念 | 2.56 | 环氧(yang)丙烷 | -0.78 |
HJT电池 | 2.23 | 太赫兹 | -0.64 |
丙烯酸 | 2.22 | DRG/DIP | -0.51 |
猪肉(rou) | 2.15 | 页(ye)岩气 | -0.47 |
动物疫苗 | 2.08 | 同花顺(shun)出海50 | -0.45 |
稀土(tu)永磁 | 2.07 | 超导概念 | -0.41 |
烟草 | 1.80 | 氟化工(gong)概念 | -0.31 |
资金面上看,今日(ri)丙烯酸概念板块获主力(li)资金净流(liu)入0.15亿元,其中,7股获主力(li)资金净流(liu)入,净流(liu)入资金居(ju)首的是天龙集团,今日(ri)主力(li)资金净流(liu)入4427.52万(wan)元,净流(liu)入资金居(ju)前的还有双象股份、万(wan)华化学、本立(li)科技等,主力(li)资金分(fen)别净流(liu)入930.56万(wan)元、786.28万(wan)元、291.57万(wan)元。
资金流(liu)入比率(lu)方面,天龙集团、本立(li)科技、阿(a)科力(li)等流(liu)入比率(lu)居(ju)前,主力(li)资金净流(liu)入率(lu)分(fen)别为13.37%、5.59%、4.97%。(数据宝)
丙烯酸概念资金流(liu)入榜
代码 | 简称(cheng) | 今日(ri)涨跌(die)幅(fu)(%) | 今日(ri)换手率(lu)(%) | 主力(li)资金流(liu)量(万(wan)元) | 主力(li)资金净流(liu)入比率(lu)(%) |
---|---|---|---|---|---|
300063 | 天龙集团 | 3.85 | 5.80 | 4427.52 | 13.37 |
002395 | 双象股份 | 5.40 | 5.90 | 930.56 | 3.25 |
600309 | 万(wan)华化学 | -0.60 | 0.39 | 786.28 | 0.95 |
301065 | 本立(li)科技 | 5.09 | 3.06 | 291.57 | 5.59 |
300214 | 日(ri)科化学 | 1.78 | 3.42 | 213.19 | 2.26 |
603722 | 阿(a)科力(li) | 0.88 | 0.61 | 112.96 | 4.97 |
002768 | 国恩股份 | 1.66 | 2.82 | 84.55 | 0.66 |
301037 | 保立(li)佳 | 4.37 | 4.35 | -248.68 | -6.61 |
000698 | 沈阳化工(gong) | 0.85 | 5.21 | -693.85 | -4.72 |
600800 | 渤海化学 | 2.59 | 2.73 | -790.07 | -8.26 |
002648 | 卫星化学 | -0.18 | 0.59 | -1275.29 | -2.94 |
600623 | 华谊集团 | 0.93 | 1.46 | -2343.49 | -11.40 |
注:本文系资讯(wen)报道,不构成投资建议,股市有风险(xian),投资需谨慎。