证券时报?数据宝统计显示,20家创业板企业公布了首(shou)季业绩预告。从(cong)业绩预告类(lei)型来看,业绩预增的有15家,预盈的有1家,预降的有1家,减亏的有1家。
创业板首(shou)季业绩预告一览
代码 | 简(jian)称 | 业绩预告 日期 |
业绩预告 类(lei)型 |
预计净利 润增幅 中(zhong)值(%) |
最(zui)新(xin)收盘 价(元(yuan)) |
今年(nian)以来 涨跌(%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300199 | 翰宇药(yao)业 | 2025.03.27 | 预盈 | 568.02 | 13.00 | 0.85 | 医药(yao)生物 |
300476 | 胜宏(hong)科技 | 2025.03.10 | 预增 | 319.83 | 61.22 | 45.45 | 电子 |
301078 | 孩子王 | 2025.04.07 | 预增 | 190.00 | 12.14 | 6.68 | 商贸零售 |
300138 | 晨光生物 | 2025.04.08 | 预增 | 172.08 | 11.59 | 32.91 | 农林牧渔 |
300100 | 双(shuang)林股份 | 2025.03.31 | 预增 | 112.69 | 53.26 | 92.69 | 汽(qi)车 |
301127 | 天源环(huan)保 | 2025.03.31 | 预增 | 95.24 | 13.54 | -10.57 | 环(huan)保 |
300443 | 金(jin)雷股份 | 2025.03.28 | 预增 | 81.22 | 18.06 | -9.34 | 电力设备 |
300777 | 中(zhong)简(jian)科技 | 2025.03.25 | 预增 | 80.61 | 31.49 | 11.31 | 国防军工 |
301535 | 浙(zhe)江华远 | 2025.03.20 | 预增 | 68.70 | 17.55 | -27.06 | 汽(qi)车 |
301345 | 涛涛车业 | 2025.04.03 | 预增 | 60.20 | 55.40 | -15.56 | 汽(qi)车 |
300523 | 辰安科技 | 2025.04.08 | 减亏 | 40.00 | 18.30 | -7.53 | 计算机(ji) |
300627 | 华测(ce)导(dao)航 | 2025.04.09 | 预增 | 34.87 | 37.63 | -9.98 | 通信 |
300181 | 佐(zuo)力药(yao)业 | 2025.03.10 | 预增 | 28.85 | 16.05 | 4.49 | 医药(yao)生物 |
301616 | 浙(zhe)江华业 | 2025.03.13 | 预增 | 25.58 | 43.95 | -15.46 | 机(ji)械设备 |
301557 | 常(chang)友科技 | 2025.02.14 | 预增 | 19.80 | 70.42 | -21.75 | 电力设备 |
301479 | 弘景光电 | 2025.03.10 | 预增 | 11.65 | 101.00 | -36.90 | 电子 |
301658 | C首(shou)航 | 2025.03.28 | 预平 | 6.02 | 37.50 | -7.75 | 电力设备 |
301173 | 毓恬冠(guan)佳 | 2025.02.26 | 预增 | 0.26 | 45.92 | -34.95 | 汽(qi)车 |
301629 | 矽电股份 | 2025.03.07 | 预平 | -0.41 | 165.58 | 4.84 | 电子 |
301275 | 汉朔科技 | 2025.03.06 | 预降 | -26.00 | 52.79 | -21.11 | 电子 |
日期
类(lei)型
润增幅
中(zhong)值(%)
价(元(yuan))
涨跌(%)
注(zhu):本文系新(xin)闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。