科拜尔(920066)今日下跌7.50%,全天换手率35.50%,成交额1.98亿元,振幅6.93%。龙虎(hu)榜数据显示,营业部席位合计(ji)净卖出5.10万元。
北交所公(gong)开信息显示,当日该股(gu)因日换手率达35.50%上(shang)榜,营业部席位合计(ji)净卖出5.10万元。
证券时报?数据宝统计(ji)显示,上(shang)榜的前五大买卖营业部合计(ji)成交4595.82万元,其中,买入成交额为2295.36万元,卖出成交额为2300.46万元,合计(ji)净卖出5.10万元。
具体(ti)来看,今日上(shang)榜营业部中,第一大买入营业部为国投证券股(gu)份有限公(gong)司上(shang)海樱花(hua)路证券营业部,买入金额为469.33万元,第一大卖出营业部为招商证券股(gu)份有限公(gong)司长沙芙蓉中路证券营业部,卖出金额为812.08万元。
近半年该股(gu)累计(ji)上(shang)榜龙虎(hu)榜6次,上(shang)榜次日股(gu)价平均跌7.69%,上(shang)榜后5日平均跌8.93%。(数据宝)
科拜尔4月25日交易公(gong)开信息
买/卖 | 会员营业部名称(cheng) | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 国投证券股(gu)份有限公(gong)司上(shang)海樱花(hua)路证券营业部 | 469.33 | 0.00 |
买二 | 华安证券股(gu)份有限公(gong)司淮南分(fen)公(gong)司 | 380.98 | 11.36 |
买三(san) | 财信证券股(gu)份有限公(gong)司杭州庆春路证券营业部 | 268.31 | 89.82 |
买四 | 平安证券股(gu)份有限公(gong)司深圳金田路证券营业部 | 260.63 | 0.87 |
买五 | 国信证券股(gu)份有限公(gong)司深圳红岭中路证券营业部 | 253.62 | 4.55 |
卖一 | 招商证券股(gu)份有限公(gong)司长沙芙蓉中路证券营业部 | 0.00 | 812.08 |
卖二 | 东(dong)方财富证券股(gu)份有限公(gong)司拉萨团结路第二证券营业部 | 243.56 | 466.07 |
卖三(san) | 东(dong)方财富证券股(gu)份有限公(gong)司拉萨东(dong)环路第二证券营业部 | 202.10 | 404.88 |
卖四 | 东(dong)方财富证券股(gu)份有限公(gong)司拉萨团结路第一证券营业部 | 167.81 | 258.65 |
卖五 | 国金证券股(gu)份有限公(gong)司上(shang)海奉贤区金碧路证券营业部 | 49.02 | 252.18 |
注:本文系资讯报道,不构成投资建议,股(gu)市(shi)有风险,投资需谨慎。