N华远今日上(shang)市(shi),开盘价30.00元,上(shang)涨509.76%。
企业主营业务为定制化汽车系统连接件的(de)研发(fa)、生产(chan)及销售(shou)。
证券时报?数据宝(bao)统计显示,企业本次发(fa)行总量为6379.41万股,其中,网上(shang)发(fa)行量为2487.95万股,发(fa)行价格为4.92元/股,发(fa)行市(shi)盈率25.91倍,行业平均市(shi)盈率27.34倍,网上(shang)发(fa)行有效申购户数为1274.76万户,网上(shang)发(fa)行最终中签率为0.0222132412%。企业首发(fa)募集资(zi)金3.14亿元,募集资(zi)金主要投向(xiang)年产(chan)28500吨汽车特异型(xing)高强度紧固(gu)件项目等。(数据宝(bao))
近期上(shang)市(shi)新股首日表现
代码(ma) | 简称(cheng) | 上(shang)市(shi)日期 | 发(fa)行价(元) | 发(fa)行市(shi)盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301535 | N华远 | 2025.03.27 | 4.92 | 25.91 | 509.76 | 汽车 |
301616 | N华业 | 2025.03.27 | 20.87 | 25.22 | 173.84 | 机械设备 |
688757 | C胜科 | 2025.03.25 | 9.08 | 42.64 | 241.41 | 社会(hui)服务 |
301629 | C矽电 | 2025.03.24 | 52.28 | 26.23 | 244.30 | 电子 |
001382 | C新亚 | 2025.03.21 | 7.40 | 18.71 | 400.00 | 电力设备 |
603124 | 江南新材 | 2025.03.20 | 10.54 | 12.40 | 526.19 | 有色金属 |
301501 | 恒(heng)鑫生活 | 2025.03.19 | 39.92 | 19.24 | 119.44 | 轻工制造 |
301479 | 弘景光电 | 2025.03.18 | 41.90 | 23.30 | 210.26 | 电子 |
301275 | 汉朔科技 | 2025.03.11 | 27.50 | 17.14 | 187.93 | 电子 |
603271 | 永杰新材 | 2025.03.11 | 20.60 | 17.03 | 129.61 | 有色金属 |
301557 | 常友科技 | 2025.03.04 | 28.88 | 15.70 | 177.80 | 电力设备 |
603409 | 汇通控股 | 2025.03.04 | 24.18 | 20.72 | 100.58 | 汽车 |
301173 | 毓恬冠佳 | 2025.03.03 | 28.33 | 16.07 | 182.39 | 汽车 |
920108 | 宏海科技 | 2025.02.06 | 5.57 | 14.99 | 223.52 | 家用电器 |
688411 | 海博思(si)创(chuang) | 2025.01.27 | 19.38 | 6.14 | 279.77 | 电力设备 |
001395 | 亚联机械 | 2025.01.27 | 19.08 | 17.08 | 240.67 | 机械设备 |
001356 | 富岭股份 | 2025.01.23 | 5.30 | 14.48 | 319.25 | 轻工制造 |
301602 | 超研股份 | 2025.01.22 | 6.70 | 28.03 | 347.76 | 医药生物 |
688545 | 兴福(fu)电子 | 2025.01.22 | 11.68 | 40.46 | 185.53 | 电子 |
301601 | 惠通科技 | 2025.01.15 | 11.80 | 18.28 | 366.95 | 机械设备 |
688583 | 思(si)看科技 | 2025.01.15 | 33.46 | 23.00 | 213.81 | 机械设备 |
注:本文系资讯报道(dao),不构成投资(zi)建(jian)议,股市(shi)有风(feng)险,投资(zi)需(xu)谨慎。