必一运动·(B-sports)官方网站

业界动态
银行行业资金流入榜:农业银行等5股净流入资金超亿元,个股,流向,所属
2025-04-12 18:16:15
银行行业资金流入榜:农业银行等5股净流入资金超亿元,个股,流向,所属

沪指4月11日上涨0.45%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为电子、汽车,涨幅分别为3.77%、2.20%。银行行业今日上涨0.27%。跌(die)幅居前的行业为农林牧渔、煤炭,跌(die)幅分别为3.18%、1.18%。

银行行业今日上涨0.27%,全天主力(li)资金净(jing)流入10.43亿元,该行业所属的个股共42只(zhi),今日上涨的有13只(zhi);下跌(die)的有26只(zhi)。以(yi)资金流向数据(ju)进行统计,该行业资金净(jing)流入的个股有25只(zhi),其中,净(jing)流入资金超(chao)亿元的有5只(zhi),净(jing)流入资金居首的是农业银行,今日净(jing)流入资金3.93亿元,紧(jin)随其后(hou)的是招商银行、工(gong)商银行,净(jing)流入资金分别为1.93亿元、1.70亿元。银行行业资金净(jing)流出个股中,资金净(jing)流出超(chao)千万元的有8只(zhi),净(jing)流出资金居前的有浦发银行、江苏银行、常熟(shu)银行,净(jing)流出资金分别为1.05亿元、5803.00万元、4128.98万元。(数据(ju)宝)

银行行业资金流向排名

代码 简称(cheng) 今日涨跌(die)幅(%) 今日换手(shou)率(%) 主力(li)资金流量(liang)(万元)
601288 农业银行 0.98 0.15 39260.96
600036 招商银行 1.00 0.28 19253.75
601398 工(gong)商银行 0.74 0.13 17016.16
600016 民生银行 2.31 0.63 12207.46
601328 交通银行 0.96 0.36 10581.51
601939 建设银行 0.57 1.19 8575.58
601998 中信银行 0.00 0.19 6285.15
601988 中国银行 0.74 0.10 4734.24
600015 华夏银行 0.00 0.25 3302.69
601229 上海银行 -1.77 0.33 3213.89
002142 宁波银行 -0.92 0.58 2756.16
601658 邮储银行 0.20 0.24 2595.09
601818 光大银行 0.27 0.24 2219.47
601916 浙商银行 0.00 0.46 1362.36
600928 西安银行 -0.30 0.46 1191.30
601166 兴业银行 -0.05 0.22 1179.63
601825 沪农商行 -0.36 0.19 1008.89
600926 杭州银行 -0.21 0.41 924.43
000001 平安银行 -0.09 0.30 583.90
002839 张家港行 -0.25 1.12 414.02
601997 贵阳银行 -0.53 0.68 387.19
601169 北京银行 -0.33 0.27 356.42
601577 长沙银行 0.11 0.46 316.58
601528 瑞丰银行 -0.40 0.81 197.08
600908 无锡(xi)银行 -0.18 0.67 187.37
601187 厦门银行 -0.17 1.06 -338.78
001227 兰(lan)州银行 -0.88 1.07 -371.45
601963 重庆(qing)银行 -1.27 0.35 -429.05
002948 青岛银行 -0.75 0.78 -532.54
002936 郑州银行 -1.08 0.96 -554.33
002807 江阴银行 -0.71 1.36 -555.14
601009 南(nan)京银行 -0.87 0.21 -585.86
002958 青农商行 -0.68 1.32 -671.70
601860 紫金银行 -0.38 1.19 -697.91
603323 苏农银行 -0.40 1.57 -1268.27
601665 齐鲁银行 -0.33 0.48 -1482.46
002966 苏州银行 -1.03 0.83 -2210.69
601077 渝农商行 1.82 0.72 -2455.43
601838 成(cheng)都银行 -1.00 0.43 -3275.88
601128 常熟(shu)银行 0.15 1.30 -4128.98
600919 江苏银行 -1.26 0.57 -5803.00
600000 浦发银行 0.70 0.19 -10493.35
注:本文系资讯报道,不构成(cheng)投资建议,股市有风险(xian),投资需(xu)谨(jin)慎(shen)。
最新资讯
  • 盘龙区青云街
  • 宜黄县棠阴镇
  • 钟祥市郢中街
  • 浦口区石桥镇
  • 玛纳斯县
  • 门头沟区
  • 望都县固店镇
  • 大田县桃源镇
  • 浪卡子县
  • 黄埔区文冲街
  • 平果县榜圩镇
  • 霍邱县龙潭镇
  • 永丰县古县镇
  • 九江县
  • 海珠区赤岗
  • 南芬区铁山街
  • 修水县古市镇
  • 泸溪县武溪镇
  • 余干县玉亭镇
  • 樊城区米公街
  • 河南中青综合资讯
  • 游戏百科综合资讯
  • 快云游综合资讯
  • 快云综合资讯
  • 祁东综合资讯
  • 郴州综合资讯
  • imtoken
  • sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7
    XML 地图 | Sitemap 地图