证(zheng)券时报?数据宝统计显示(shi),3月26日(ri)有23家香(xiang)港(gang)上市企业进行了股份回购,合计回购4498.19万股,回购金额12.73亿港(gang)元(yuan)。
快手-W回购数量1046.64万股,回购金额5.85亿港(gang)元(yuan),回购最高价为57.100港(gang)元(yuan),最低(di)价为54.700港(gang)元(yuan),年内累计回购金额10.05亿港(gang)元(yuan);Tencent控股回购数量99.00万股,回购金额5.01亿港(gang)元(yuan),回购最高价为509.500港(gang)元(yuan),最低(di)价为502.000港(gang)元(yuan),年内累计回购金额156.19亿港(gang)元(yuan);中远海控回购数量773.60万股,回购金额9547.06万港(gang)元(yuan),回购最高价为12.520港(gang)元(yuan),最低(di)价为12.180港(gang)元(yuan),年内累计回购金额23.01亿港(gang)元(yuan)。
以金额进行统计,3月26日(ri)回购金额最多(duo)的是(shi)快手-W,回购金额为5.85亿港(gang)元(yuan);其次是(shi)Tencent控股,回购金额为5.01亿港(gang)元(yuan);回购金额居前的还有中远海控、瑞声科技(ji)等。回购数量上看,3月26日(ri)回购股数最多(duo)的是(shi)有赞,当日(ri)回购量为1488.80万股;其次是(shi)快手-W、中远海控等,回购数量分别为1046.64万股、773.60万股。
值得关注的是(shi),名创优品本次回购为年内首次进行回购。本次回购5.01亿港(gang)元(yuan)的Tencent控股,年内则进行多(duo)次回购,合计回购金额为156.19亿港(gang)元(yuan)。(数据宝)
3月26日(ri)港(gang)股企业回购一览
代码 | 简(jian)称 | 回购股数 (万股) |
回购金额 (万港(gang)元(yuan)) |
回购最高价 (港(gang)元(yuan)) |
回购最低(di)价 (港(gang)元(yuan)) |
年内累计 回购金额 (万港(gang)元(yuan)) |
---|---|---|---|---|---|---|
01024 | 快手-W | 1046.64 | 58463.74 | 57.100 | 54.700 | 100469.49 |
00700 | Tencent控股 | 99.00 | 50081.71 | 509.500 | 502.000 | 1561891.53 |
01919 | 中远海控 | 773.60 | 9547.06 | 12.520 | 12.180 | 230100.59 |
02018 | 瑞声科技(ji) | 66.85 | 3212.48 | 48.900 | 47.150 | 41472.52 |
09896 | 名创优品 | 41.16 | 1499.77 | 36.850 | 36.250 | 1499.77 |
00386 | 中国石油化工股份 | 288.00 | 1179.71 | 4.110 | 4.090 | 14922.15 |
00019 | 太古股份企业A | 16.00 | 1112.11 | 69.950 | 68.950 | 103427.21 |
02196 | 复星医药 | 67.35 | 997.52 | 14.960 | 14.740 | 4290.30 |
01733 | 易(yi)大宗 | 323.00 | 277.72 | 0.870 | 0.850 | 1888.40 |
01972 | 太古地产 | 12.96 | 219.95 | 17.000 | 16.880 | 47886.72 |
00087 | 太古股份企业B | 16.50 | 178.41 | 10.900 | 10.740 | 9260.01 |
08083 | 有赞 | 1488.80 | 153.74 | 0.104 | 0.103 | 439.44 |
02343 | 太平洋(yang)航(hang)运(yun) | 79.40 | 134.98 | 1.700 | 1.700 | 4885.18 |
06626 | 越秀服务 | 31.90 | 94.70 | 2.990 | 2.940 | 1052.69 |
03309 | 希玛医疗 | 38.00 | 60.37 | 1.610 | 1.580 | 774.45 |
01910 | 新(xin)秀丽 | 2.97 | 56.01 | 19.040 | 18.640 | 32838.29 |
00040 | 金山(shan)科技(ji)工业 | 64.50 | 39.24 | 0.610 | 0.600 | 479.57 |
00580 | 赛晶科技(ji) | 6.00 | 7.40 | 1.240 | 1.220 | 79.67 |
03326 | 保发集团 | 26.70 | 4.93 | 0.185 | 0.184 | 21.13 |
02299 | 百(bai)宏实业 | 1.00 | 4.24 | 4.240 | 4.240 | 20.45 |
06868 | 天福 | 0.70 | 2.39 | 3.410 | 3.400 | 27.27 |
01317 | 枫叶教育 | 6.00 | 1.89 | 0.315 | 0.315 | 1775.03 |
01945 | 清科创业 | 1.16 | 1.50 | 1.330 | 1.290 | 64.72 |
(万股)
(万港(gang)元(yuan))
(港(gang)元(yuan))
(港(gang)元(yuan))
回购金额
(万港(gang)元(yuan))
注:本文系新(xin)闻报道,不(bu)构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。