3月27日珠江啤酒(jiu)发布2024年(nian)度分配预案,拟10派1.7元(含税),预计派现(xian)金额合计为3.76亿元。派现(xian)额占净利(li)润比例为46.44%,这是企业上市以来,累计第14次派现(xian)。
企业上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现(xian)金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派1.7元(含税) | 3.76 | 2.00 |
2023.12.31 | 10派1.25元(含税) | 2.77 | 1.42 |
2022.12.31 | 10派1.2元(含税) | 2.66 | 1.53 |
2021.12.31 | 10派1.2元(含税) | 2.66 | 1.14 |
2020.12.31 | 10派1.15元(含税) | 2.55 | 1.19 |
2019.12.31 | 10派1元(含税) | 2.21 | 1.51 |
2018.12.31 | 10派1元(含税) | 2.21 | 1.49 |
2017.12.31 | 10转增10派1元(含税) | 1.11 | 0.77 |
2016.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.66 | 0.48 |
2015.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.34 | 0.31 |
2014.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.20 | 0.21 |
2013.12.31 | 10派0.15元(含税) | 0.10 | 0.16 |
2012.12.31 | 10派0.1元(含税) | 0.07 | 0.09 |
2010.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.34 | 0.22 |
证券时(shi)报?数据宝统计显(xian)示,企业今日公布了2024年(nian)报,共实现(xian)营业收入57.31亿元,同比增长6.56%,实现(xian)净利(li)润8.10亿元,同比增长29.95%,基本每股收益为0.37元,加权平均净资产收益率为7.95%。
资金面上看,该(gai)股今日主力资金净流入198.42万元,近5日主力资金净流出1327.25万元。
两融数据显(xian)示,该(gai)股最新融资余(yu)额为1.42亿元,近5日减少560.82万元,降幅为3.79%。
按申(shen)万行业统计,珠江啤酒(jiu)所(suo)属的食品(pin)饮料行业共有13家企业公布了2024年(nian)度分配方案,派现(xian)金额最多的是双汇发展,派现(xian)金额为25.98亿元,其次是东鹏饮料、汤臣倍健,派现(xian)金额分别(bie)为13.00亿元、6.06亿元。(数据宝)
2024年(nian)度食品(pin)饮料行业分红排名(ming)
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(xian)(元) | 派现(xian)金额(万元) | 派现(xian)占净 利(li)润比例(%) |
股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000895 | 双汇发展 | 0.00 | 7.5 | 259849.59 | 52.08 | 2.89 |
605499 | 东鹏饮料 | 0.00 | 25 | 130003.25 | 39.08 | 1.14 |
300146 | 汤臣倍健 | 0.00 | 3.6 | 60603.81 | 92.83 | 2.57 |
002461 | 珠江啤酒(jiu) | 0.00 | 1.7 | 37626.58 | 46.44 | 2.00 |
603919 | 金徽酒(jiu) | 0.00 | 5 | 24841.55 | 64.00 | 2.45 |
603886 | 元祖股份(fen) | 0.00 | 10 | 24000.00 | 96.48 | 6.58 |
603866 | 桃(tao)李面包 | 0.00 | 1.3 | 20796.35 | 39.83 | 2.01 |
600702 | 舍得酒(jiu)业 | 0.00 | 4.3 | 14156.62 | 40.94 | 0.60 |
003000 | 劲仔食品(pin) | 0.00 | 3 | 13427.52 | 46.09 | 2.29 |
300908 | 仲景食品(pin) | 0.00 | 8 | 11680.00 | 66.59 | 2.43 |
002661 | 克明食品(pin) | 0.00 | 3 | 9118.97 | 62.48 | 3.33 |
603697 | 有友食品(pin) | 0.00 | 2.1 | 8981.53 | 57.09 | 2.56 |
605339 | 南侨食品(pin) | 0.00 | 1.7 | 7156.33 | 35.53 | 1.02 |
利(li)润比例(%)
注(zhu):本文系资讯报道(dao),不(bu)构成投资建议(yi),股市有风险,投资需(xu)谨慎(shen)。