利尔达(832149)今日上涨14.36%,全天换手率27.75%,成交额4.74亿元,振幅33.57%。龙虎榜(bang)数据显示,营业部席位合计净买入1330.72万(wan)元。
北交所公开信息显示,当(dang)日该股(gu)因日价格振幅达33.57%上榜(bang),营业部席位合计净买入1330.72万(wan)元。
证券时报?数据宝统计显示,上榜(bang)的前五大买卖营业部合计成交9831.46万(wan)元,其中,买入成交额为5581.09万(wan)元,卖出成交额为4250.37万(wan)元,合计净买入1330.72万(wan)元。
具体来看,今日上榜(bang)营业部中,第一大买入营业部为国联证券股(gu)份有限企业无锡中山路证券营业部,买入金额为910.14万(wan)元,第一大卖出营业部为国信证券股(gu)份有限企业深圳红(hong)岭(ling)中路证券营业部,卖出金额为775.56万(wan)元。
近(jin)半年该股(gu)累计上榜(bang)龙虎榜(bang)9次,上榜(bang)次日股(gu)价平均涨5.18%,上榜(bang)后5日平均跌1.49%。(数据宝)
利尔达4月11日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万(wan)元) | 卖出金额(万(wan)元) |
---|---|---|---|
买一 | 国联证券股(gu)份有限企业无锡中山路证券营业部 | 910.14 | 333.03 |
买二 | 东(dong)方财富证券股(gu)份有限企业拉萨东(dong)环路第二证券营业部 | 779.88 | 706.72 |
买三 | 光(guang)大证券股(gu)份有限企业杭州延(yan)安路营业部 | 743.98 | 2.60 |
买四 | 东(dong)方财富证券股(gu)份有限企业拉萨团结路第一证券营业部 | 683.41 | 520.76 |
买五 | 东(dong)方财富证券股(gu)份有限企业拉萨江苏(su)东(dong)路证券营业部 | 681.80 | 44.62 |
卖一 | 国信证券股(gu)份有限企业深圳红(hong)岭(ling)中路证券营业部 | 394.61 | 775.56 |
卖二 | 东(dong)方财富证券股(gu)份有限企业拉萨东(dong)环路第二证券营业部 | 779.88 | 706.72 |
卖三 | 东(dong)方财富证券股(gu)份有限企业拉萨东(dong)环路第一证券营业部 | 517.62 | 704.18 |
卖四 | 东(dong)方财富证券股(gu)份有限企业拉萨团结路第二证券营业部 | 659.01 | 607.50 |
卖五 | 国信证券股(gu)份有限企业北京(jing)分(fen)企业 | 210.64 | 555.39 |
注:本文系资讯报道,不构成投资建议,股(gu)市有风险,投资需(xu)谨慎。