中科曙光(guang)4月16日大宗交易平台共(gong)发生(sheng)32笔成交,合计成交量(liang)250.62万股,成交金额1.50亿元。成交价格均为60.00元,相对今日收盘价折价8.95%。从参与(yu)大宗交易营(ying)业部来(lai)看,机构专用席位共(gong)出现在3笔成交的买方或卖方营(ying)业部中,合计成交金额为601.20万元,净买入601.20万元。
证券(quan)时报?数据宝统(tong)计显示,中科曙光(guang)今日收盘价为65.90元,上(shang)涨0.43%,日换手率为1.67%,成交额为16.00亿元,全天主力资金净流入2417.00万元,近5日该股累计上(shang)涨2.01%,近5日资金合计净流出1787.44万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为58.25亿元,近5日增加(jia)5686.27万元,增幅为0.99%。(数据宝)
4月16日中科曙光(guang)大宗交易一览
成交量(liang) (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当(dang)日 收盘折溢(yi)价 (%) |
买方营(ying)业部 | 卖方营(ying)业部 |
---|---|---|---|---|---|
19.00 | 1140.00 | 60.00 | -8.95 | 中信证券(quan)股份有限企业大连分企业 | 中信建投证券(quan)股份有限企业北京海淀分企业 |
17.00 | 1020.00 | 60.00 | -8.95 | 中信证券(quan)股份有限企业徐(xu)州建国(guo)西路证券(quan)营(ying)业部 | 中信建投证券(quan)股份有限企业北京海淀分企业 |
14.00 | 840.00 | 60.00 | -8.95 | 中信证券(quan)股份有限企业南京双龙大道证券(quan)营(ying)业部 | 中信建投证券(quan)股份有限企业北京海淀分企业 |
14.00 | 840.00 | 60.00 | -8.95 | 广发证券(quan)股份有限企业佛山灯湖东路证券(quan)营(ying)业部 | 中信建投证券(quan)股份有限企业北京海淀分企业 |
12.00 | 720.00 | 60.00 | -8.95 | 广发证券(quan)股份有限企业总(zong)部 | 中信建投证券(quan)股份有限企业北京海淀分企业 |
10.00 | 600.00 | 60.00 | -8.95 | 国(guo)都证券(quan)股份有限企业江苏(su)分企业 | 中信建投证券(quan)股份有限企业北京海淀分企业 |
10.00 | 600.00 | 60.00 | -8.95 | 华泰证券(quan)股份有限企业南京文澜路证券(quan)营(ying)业部 | 中信建投证券(quan)股份有限企业北京海淀分企业 |
10.00 | 600.00 | 60.00 | -8.95 | 招商(shang)证券(quan)股份有限企业西安北大街证券(quan)营(ying)业部 | 中信建投证券(quan)股份有限企业北京海淀分企业 |
10.00 | 600.00 | 60.00 | -8.95 | 中国(guo)银河证券(quan)股份有限企业南京洪武路证券(quan)营(ying)业部 | 中信建投证券(quan)股份有限企业北京海淀分企业 |
8.30 | 498.00 | 60.00 | -8.95 | 中信证券(quan)股份有限企业总(zong)部(非(fei)营(ying)业场所) | 中信建投证券(quan)股份有限企业北京海淀分企业 |
8.00 | 480.00 | 60.00 | -8.95 | 中信证券(quan)股份有限企业上(shang)海浦东新区(qu)东方路证券(quan)营(ying)业部 | 中信建投证券(quan)股份有限企业北京海淀分企业 |
8.00 | 480.00 | 60.00 | -8.95 | 中国(guo)中金财富证券(quan)有限企业深圳分企业 | 中信建投证券(quan)股份有限企业北京海淀分企业 |
8.00 | 480.00 | 60.00 | -8.95 | 中信建投证券(quan)股份有限企业总(zong)部 | 中信建投证券(quan)股份有限企业北京海淀分企业 |
8.00 | 480.00 | 60.00 | -8.95 | 中国(guo)银河证券(quan)股份有限企业金华证券(quan)营(ying)业部 | 中信建投证券(quan)股份有限企业北京海淀分企业 |
8.00 | 480.00 | 60.00 | -8.95 | 中信证券(quan)股份有限企业南京双龙大道证券(quan)营(ying)业部 | 中信建投证券(quan)股份有限企业北京海淀分企业 |
8.00 | 480.00 | 60.00 | -8.95 | 浙商(shang)证券(quan)股份有限企业金华分企业 | 中信建投证券(quan)股份有限企业北京海淀分企业 |
8.00 | 480.00 | 60.00 | -8.95 | 浙商(shang)证券(quan)股份有限企业金华分企业 | 中信建投证券(quan)股份有限企业北京海淀分企业 |
8.00 | 480.00 | 60.00 | -8.95 | 华泰证券(quan)股份有限企业南京分企业 | 中信建投证券(quan)股份有限企业北京海淀分企业 |
6.00 | 360.00 | 60.00 | -8.95 | 华泰证券(quan)股份有限企业南京庐山路证券(quan)营(ying)业部 | 中信建投证券(quan)股份有限企业北京海淀分企业 |
6.00 | 360.00 | 60.00 | -8.95 | 广发证券(quan)股份有限企业西安浐灞大道证券(quan)营(ying)业部 | 中信建投证券(quan)股份有限企业北京海淀分企业 |
6.00 | 360.00 | 60.00 | -8.95 | 华泰证券(quan)股份有限企业南京文澜路证券(quan)营(ying)业部 | 中信建投证券(quan)股份有限企业北京海淀分企业 |
6.00 | 360.00 | 60.00 | -8.95 | 浙商(shang)证券(quan)股份有限企业台州环(huan)城(cheng)东路证券(quan)营(ying)业部 | 中信建投证券(quan)股份有限企业北京海淀分企业 |
6.00 | 360.00 | 60.00 | -8.95 | 中信证券(quan)股份有限企业总(zong)部(非(fei)营(ying)业场所) | 中信建投证券(quan)股份有限企业北京海淀分企业 |
4.00 | 240.00 | 60.00 | -8.95 | 浙商(shang)证券(quan)股份有限企业龙游荣昌大道证券(quan)营(ying)业部 | 中信建投证券(quan)股份有限企业北京海淀分企业 |
4.00 | 240.00 | 60.00 | -8.95 | 招商(shang)证券(quan)股份有限企业西安北大街证券(quan)营(ying)业部 | 中信建投证券(quan)股份有限企业北京海淀分企业 |
4.00 | 240.00 | 60.00 | -8.95 | 广发证券(quan)股份有限企业西安浐灞大道证券(quan)营(ying)业部 | 中信建投证券(quan)股份有限企业北京海淀分企业 |
3.50 | 210.00 | 60.00 | -8.95 | 中信证券(quan)股份有限企业上(shang)海分企业 | 中信建投证券(quan)股份有限企业北京海淀分企业 |
3.40 | 204.00 | 60.00 | -8.95 | 广发证券(quan)股份有限企业总(zong)部 | 中信建投证券(quan)股份有限企业北京海淀分企业 |
3.40 | 204.00 | 60.00 | -8.95 | 华泰证券(quan)股份有限企业广东分企业 | 中信建投证券(quan)股份有限企业北京海淀分企业 |
3.34 | 200.40 | 60.00 | -8.95 | 机构专用 | 中信建投证券(quan)股份有限企业北京海淀分企业 |
3.34 | 200.40 | 60.00 | -8.95 | 机构专用 | 中信建投证券(quan)股份有限企业北京海淀分企业 |
3.34 | 200.40 | 60.00 | -8.95 | 机构专用 | 中信建投证券(quan)股份有限企业北京海淀分企业 |
(万股)
(万元)
(元)
收盘折溢(yi)价
(%)
注:本文系资讯报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨(jin)慎。