3月28日中国重汽(qi)发布(bu)2024年度分(fen)配预案,拟(ni)10派4.05元(含(han)税),预计派现(xian)金额合计为4.73亿元。派现(xian)额占净利润比(bi)例(li)为32.00%,以该股2024年度成交均价计算(suan),股息率为2.57%。这是企业上市以来(lai),累计第(di)18次派现(xian)。
企业上市以来(lai)历次分(fen)配方案一览
日期 | 分(fen)配方案 | 派现(xian)金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派4.05元(含(han)税) | 4.73 | 2.57 |
2024.06.30 | 10派2.91元(含(han)税) | 3.40 | 1.85 |
2023.12.31 | 10派4.62元(含(han)税) | 5.40 | 2.90 |
2022.12.31 | 10派0.82元(含(han)税) | 0.96 | 0.62 |
2021.12.31 | 10派3元(含(han)税) | 3.52 | 1.20 |
2021.06.30 | 10转增4股 | 0.00 | 0.00 |
2020.12.31 | 10派6.8元(含(han)税) | 5.71 | 2.39 |
2019.12.31 | 10派5.5元(含(han)税) | 3.69 | 3.14 |
2018.12.31 | 10派4.6元(含(han)税) | 3.09 | 3.35 |
2017.12.31 | 10派6.8元(含(han)税) | 4.56 | 4.23 |
2016.12.31 | 10派2.3元(含(han)税) | 1.54 | 1.70 |
2015.12.31 | 10转增6派2元(含(han)税) | 0.84 | 0.97 |
2014.12.31 | 10派3元(含(han)税) | 1.26 | 2.04 |
2013.12.31 | 10派2.7元(含(han)税) | 1.13 | 2.41 |
2012.12.31 | 10派0.3元(含(han)税) | 0.13 | 0.24 |
2011.12.31 | 10派1.7元(含(han)税) | 0.71 | 0.77 |
2010.12.31 | 10派2.5元(含(han)税) | 1.05 | 0.99 |
2009.12.31 | 10派1元(含(han)税) | 0.42 | 0.44 |
2008.12.31 | 10派1.5元(含(han)税) | 0.63 | 0.66 |
2007.12.31 | 10转增3股 | 0.00 | 0.00 |
证券时报(bao)?数(shu)据宝统计显示,企业今日公布(bu)了2024年报(bao),共实现(xian)营业(ye)收入(ru)449.29亿元,同比(bi)增长6.80%,实现(xian)净利润14.80亿元,同比(bi)增长36.96%,基本每股收益为1.27元,加权平(ping)均净资产收益率为9.85%。
资金面(mian)上看,近5日主力资金净流入(ru)2960.67万元。
按(an)申万行业(ye)统计,中国重汽(qi)所属(shu)的汽(qi)车行业(ye)共有24家企业公布(bu)了2024年度分(fen)配方案,派现(xian)金额最多(duo)的是比(bi)亚迪,派现(xian)金额为120.77亿元,其次是福(fu)耀玻璃(li)、潍柴动力,派现(xian)金额分(fen)别为46.98亿元、30.24亿元。(数(shu)据宝)
2024年度汽(qi)车行业(ye)分(fen)红排名
代码 | 简称 | 每10股送(song)转(股) | 每10股派现(xian)(元) | 派现(xian)金额(万元) | 派现(xian)占净 利润比(bi)例(li)(%) |
股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002594 | 比(bi)亚迪 | 0.00 | 39.74 | 1207724.80 | 30.00 | 1.63 |
600660 | 福(fu)耀玻璃(li) | 0.00 | 18 | 469753.84 | 62.65 | 3.68 |
000338 | 潍柴动力 | 0.00 | 3.47 | 302433.79 | 26.52 | 2.36 |
301039 | 中集(ji)车辆 | 0.00 | 2.8 | 52475.48 | 48.35 | 2.90 |
000951 | 中国重汽(qi) | 0.00 | 4.05 | 47344.30 | 32.00 | 2.57 |
601799 | 星宇股份 | 0.00 | 13 | 36960.07 | 26.24 | 0.99 |
600699 | 均胜电子 | 0.00 | 2.6 | 36140.33 | 37.63 | 1.61 |
002283 | 天润工业(ye) | 0.00 | 2 | 22519.05 | 67.73 | 3.87 |
002536 | 飞龙股份 | 0.00 | 3 | 17243.58 | 52.31 | 2.63 |
603809 | 豪能股份 | 3.00 | 2 | 12824.01 | 39.85 | 1.84 |
002516 | 旷达科技 | 0.00 | 0.8 | 11766.71 | 71.97 | 1.65 |
603166 | 福(fu)达股份 | 0.00 | 1 | 6366.89 | 34.36 | 1.64 |
002997 | 瑞鹄模(mo)具 | 0.00 | 3 | 6279.64 | 17.93 | 0.99 |
000880 | 潍柴重机 | 0.00 | 1.7 | 5632.45 | 30.45 | 1.50 |
600523 | 贵航股份 | 0.00 | 1.32 | 5336.91 | 30.04 | 1.12 |
605128 | 上海(hai)沿浦 | 4.90 | 3.88 | 4995.29 | 36.45 | 1.09 |
300304 | 云(yun)意电气(qi) | 0.00 | 0.58 | 4975.32 | 12.40 | 0.80 |
003033 | 征(zheng)和工业(ye) | 0.00 | 5 | 4087.50 | 31.21 | 1.90 |
603009 | 北特科技 | 0.00 | 0.85 | 2876.58 | 40.27 | 0.40 |
301020 | 密(mi)封科技 | 0.00 | 1.6 | 2342.40 | 28.60 | 0.85 |
603949 | 雪龙集(ji)团 | 0.00 | 1 | 2111.37 | 34.95 | 0.75 |
002870 | 香山股份 | 0.00 | 1 | 1320.76 | 8.51 | 0.31 |
600386 | 北巴传媒 | 0.00 | 0.1 | 806.40 | 38.94 | 0.26 |
002715 | 登云(yun)股份 | 0.00 | 0.32 | 441.60 | 86.06 | 0.23 |
利润比(bi)例(li)(%)
注:本文系资讯(wen)报(bao)道(dao),不构成投资建议(yi),股市有风险,投资需谨慎。