4月24日友发集团发布2024年度分配(pei)预案,拟10派1.5元(含税),预计派现金额合计为2.09亿元。派现额占净利润(run)比例为49.11%,以该股2024年度成交均价计算,股息率(lu)为2.61%。这(zhe)是企业上市以来,累计第6次(ci)派现。
企业上市以来历次(ci)分配(pei)方案一览
日期(qi) | 分配(pei)方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(lu)(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派1.5元(含税) | 2.09 | 2.61 |
2024.09.30 | 10派1.5元(含税) | 2.09 | 2.61 |
2023.09.30 | 10派3元(含税) | 4.22 | 4.45 |
2022.09.30 | 10派1.5元(含税) | 2.14 | 1.69 |
2021.09.30 | 10派1.5元(含税) | 2.16 | 1.24 |
2020.09.30 | 10派4.5元(含税) | 6.35 |
证券时报?数据宝统计显示,企业今日公布了2024年报,共实现营业收入548.22亿元,同比下(xia)降10.01%,实现净利润(run)4.25亿元,同比下(xia)降25.46%,基本每股收益为0.3元,加权平均净资(zi)产收益率(lu)为6.54%。
资(zi)金面(mian)上看,该股今日主(zhu)力资(zi)金净流出597.66万元,近5日主(zhu)力资(zi)金净流出596.91万元。
按申万行业统计,友发集团所属的钢(gang)铁行业共有22家(jia)企业公布了2024年度分配(pei)方案,派现金额最多(duo)的是中信特钢(gang),派现金额为25.60亿元,其次(ci)是鄂尔多(duo)斯、久(jiu)立(li)特材,派现金额分别为16.79亿元、9.20亿元。(数据宝)
2024年度钢(gang)铁行业分红排(pai)名(ming)
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润(run)比例(%) |
股息率(lu)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000708 | 中信特钢(gang) | 0.00 | 5.07 | 256000.00 | 49.95 | 3.79 |
600295 | 鄂尔多(duo)斯 | 0.00 | 6 | 167926.58 | 90.92 | 5.80 |
002318 | 久(jiu)立(li)特材 | 0.00 | 9.7 | 92016.85 | 61.74 | 4.34 |
000932 | 华菱钢(gang)铁 | 0.00 | 1 | 69061.39 | 33.99 | 2.07 |
600282 | 南钢(gang)股份 | 0.00 | 0.85 | 52403.27 | 23.18 | 1.90 |
001203 | 大中矿业 | 0.00 | 2 | 29737.23 | 39.58 | 2.11 |
601686 | 友发集团 | 0.00 | 1.5 | 20859.80 | 49.11 | 2.61 |
002478 | 常宝股份 | 0.00 | 2.2 | 19675.00 | 31.02 | 3.93 |
603995 | 甬金股份 | 0.00 | 5 | 18180.42 | 22.58 | 2.77 |
000959 | 首钢(gang)股份 | 0.00 | 0.22 | 17102.76 | 36.30 | 0.70 |
601969 | 海南矿业 | 0.00 | 0.8 | 15790.34 | 22.35 | 1.18 |
300881 | 盛德鑫泰 | 0.00 | 10 | 10931.21 | 48.41 | 3.60 |
600010 | 包钢(gang)股份 | 0.00 | 0.02 | 9057.72 | 34.23 | 0.11 |
000778 | 新兴铸管 | 0.00 | 0.2 | 7926.36 | 47.34 | 0.52 |
301160 | 翔楼新材 | 4.50 | 10 | 7732.44 | 37.37 | 2.04 |
688186 | 广大特材 | 0.00 | 3.75 | 7647.58 | 66.71 | 2.70 |
600507 | 方大特钢(gang) | 0.00 | 0.33 | 7468.35 | 30.13 | 0.78 |
000655 | 金岭矿业 | 0.00 | 1.1 | 6548.74 | 32.11 | 1.76 |
002075 | 沙钢(gang)股份 | 0.00 | 0.25 | 5484.56 | 33.73 | 0.45 |
600399 | 抚顺特钢(gang) | 0.00 | 0.18 | 3531.72 | 31.62 | 0.28 |
600782 | 新钢(gang)股份 | 0.00 | 0.1 | 3145.65 | 95.96 | 0.28 |
601121 | 宝地矿业 | 0.00 | 0.375 | 3000.00 | 21.69 | 0.58 |
利润(run)比例(%)
注:本文系资讯(wen)报道,不(bu)构成投资(zi)建议,股市有风险,投资(zi)需谨慎。