截至4月9日收盘,青蒿素概念下跌0.99%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,润都股份跌停(ting),百花医药、海正药业、浙江医药等跌幅居前,股价上涨的有2只,涨幅居前的有德(de)龙汇能、白云(yun)山(shan)等,分(fen)别上涨3.99%、1.66%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
中船系 | 9.12 | 青蒿素 | -0.99 |
太赫兹(zi) | 7.07 | 草甘膦 | -0.47 |
成飞概念 | 6.64 | 养鸡(ji) | -0.06 |
军工信(xin)息化 | 6.48 | CRO概念 | 0.18 |
兵装重组概念 | 6.18 | 同(tong)花顺果指(zhi)数 | 0.19 |
国产航母 | 6.06 | ST板块 | 0.21 |
免税店 | 5.99 | 禽流感 | 0.25 |
军民融合 | 5.94 | 减肥药 | 0.29 |
航空发动机 | 5.62 | 肝炎概念 | 0.31 |
商(shang)业航天 | 5.53 | 仿制(zhi)药一致性评价 | 0.38 |
资金面上看,今日青蒿素概念板块获主力资金净流出0.53亿元(yuan),其中,3股获主力资金净流出,净流出资金居首的是润都股份,今日主力资金净流出8292.11万(wan)元(yuan),净流出资金居前的还有华润双鹤、昆药集团等,主力资金分(fen)别净流出1218.88万(wan)元(yuan)、129.19万(wan)元(yuan)。今日主力资金净流入居前的概念股有复星医药、海正药业、白云(yun)山(shan)等,主力资金分(fen)别净流入1756.56万(wan)元(yuan)、1208.11万(wan)元(yuan)、670.90万(wan)元(yuan)。(数据宝(bao))
青蒿素概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(lu)(%) | 主力资金流量(万(wan)元(yuan)) |
---|---|---|---|---|
002923 | 润都股份 | -10.00 | 14.51 | -8292.11 |
600062 | 华润双鹤 | -0.39 | 1.68 | -1218.88 |
600422 | 昆药集团 | -0.54 | 1.76 | -129.19 |
000593 | 德(de)龙汇能 | 3.99 | 3.14 | 123.93 |
600721 | 百花医药 | -1.81 | 12.33 | 143.10 |
600216 | 浙江医药 | -0.81 | 2.28 | 196.23 |
002001 | 新和成 | -0.65 | 0.86 | 212.82 |
600332 | 白云(yun)山(shan) | 1.66 | 0.66 | 670.90 |
600267 | 海正药业 | -1.27 | 2.59 | 1208.11 |
600196 | 复星医药 | -0.08 | 1.14 | 1756.56 |
注:本文系资讯报道,不(bu)构成投资建议,股市有风险,投资需(xu)谨慎(shen)。