欧福蛋业(ye)(839371)今日下跌3.35%,全天换手率60.25%,成交额5.13亿元,振幅19.20%。龙虎榜数据显示,营业(ye)部席位合计净买入(ru)43.92万元。
北交所公(gong)开信息(xi)显示,当日该股(gu)因(yin)日换手率达60.25%上榜,营业(ye)部席位合计净买入(ru)43.92万元。
证(zheng)券时报?数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业(ye)部合计成交9429.98万元,其中,买入(ru)成交额为(wei)4736.95万元,卖出成交额为(wei)4693.03万元,合计净买入(ru)43.92万元。
具体来看,今日上榜营业(ye)部中,第一大买入(ru)营业(ye)部为(wei)东(dong)方(fang)财富证(zheng)券股(gu)份有限公(gong)司拉萨东(dong)环(huan)路第二证(zheng)券营业(ye)部,买入(ru)金额为(wei)1594.32万元,第一大卖出营业(ye)部为(wei)中信建(jian)投证(zheng)券股(gu)份有限公(gong)司厦门分(fen)公(gong)司,卖出金额为(wei)1260.15万元。
近半年该股(gu)累计上榜龙虎榜5次,上榜次日股(gu)价平均涨5.61%,上榜后5日平均涨1.37%。(数据宝)
欧福蛋业(ye)4月9日交易公(gong)开信息(xi)
买/卖 | 会员营业(ye)部名称 | 买入(ru)金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 东(dong)方(fang)财富证(zheng)券股(gu)份有限公(gong)司拉萨东(dong)环(huan)路第二证(zheng)券营业(ye)部 | 1594.32 | 543.26 |
买二 | 东(dong)方(fang)财富证(zheng)券股(gu)份有限公(gong)司拉萨团结路第二证(zheng)券营业(ye)部 | 941.34 | 590.47 |
买三 | 中信建(jian)投证(zheng)券股(gu)份有限公(gong)司厦门分(fen)公(gong)司 | 656.85 | 1260.15 |
买四 | 江海证(zheng)券有限公(gong)司深圳分(fen)公(gong)司 | 628.51 | 0.00 |
买五 | 万联证(zheng)券股(gu)份有限公(gong)司北京上地创业(ye)路证(zheng)券营业(ye)部 | 579.10 | 587.20 |
卖一 | 中信建(jian)投证(zheng)券股(gu)份有限公(gong)司厦门分(fen)公(gong)司 | 656.85 | 1260.15 |
卖二 | 国金证(zheng)券股(gu)份有限公(gong)司深圳湾一号证(zheng)券营业(ye)部 | 242.75 | 1033.89 |
卖三 | 上海证(zheng)券有限责任公(gong)司宁波北仑新大路证(zheng)券营业(ye)部 | 94.08 | 678.07 |
卖四 | 东(dong)方(fang)财富证(zheng)券股(gu)份有限公(gong)司拉萨团结路第二证(zheng)券营业(ye)部 | 941.34 | 590.47 |
卖五 | 万联证(zheng)券股(gu)份有限公(gong)司北京上地创业(ye)路证(zheng)券营业(ye)部 | 579.10 | 587.20 |
注:本文系资讯报道(dao),不构成投资建(jian)议,股(gu)市有风险(xian),投资需谨慎。