必一运动·(B-sports)官方网站

业界动态
科创板资金动向:8股主力资金净流入超3000万元,科技,净流出,个股
2025-04-26 17:33:04
科创板资金动向:8股主力资金净流入超3000万元,科技,净流出,个股

沪深两市全天(tian)主(zhu)力(li)资金(jin)净流入(ru)49.75亿元,其中,科(ke)创板主(zhu)力(li)资金(jin)净流出(chu)7.73亿元,主(zhu)力(li)资金(jin)净流入(ru)的有252只股,主(zhu)力(li)资金(jin)净流出(chu)的有330只股。

证(zheng)券时报?数据宝统计显(xian)示,今日科(ke)创板个股上涨的有275只,下跌(die)的有299只。

资金(jin)流向方面(mian),今日主(zhu)力(li)资金(jin)净流入(ru)的科(ke)创板股共有252只,其中,8只个股主(zhu)力(li)资金(jin)净流入(ru)超3000万元,澜起科(ke)技主(zhu)力(li)资金(jin)净流入(ru)1.14亿元,净流入(ru)资金(jin)居首;拓荆科(ke)技、达梦数据紧随其后(hou),全天(tian)净流入(ru)资金(jin)分别(bie)为6578.21万元、4704.71万元。主(zhu)力(li)资金(jin)净流出(chu)的有330只,净流出(chu)资金(jin)最多的是(shi)中芯国际,该股今日下跌(die)0.76%,全天(tian)主(zhu)力(li)资金(jin)净流出(chu)2.46亿元,其次(ci)是(shi)恒玄科(ke)技、芯原股份,主(zhu)力(li)资金(jin)净流出(chu)分别(bie)为1.08亿元、7308.65万元。

从主(zhu)力(li)资金(jin)连续(xu)性进(jin)行观察,共有48只个股主(zhu)力(li)资金(jin)连续(xu)3个交易日以上持(chi)续(xu)净流入(ru),连续(xu)流入(ru)天(tian)数最多的是(shi)迈信林,该股已连续(xu)13个交易日净流入(ru);连续(xu)净流入(ru)天(tian)数较多的还有仁度生(sheng)物、德科(ke)立等,主(zhu)力(li)资金(jin)分别(bie)连续(xu)流入(ru)10天(tian)、6天(tian)。主(zhu)力(li)资金(jin)连续(xu)流出(chu)的个股有137只,连续(xu)净流出(chu)天(tian)数最多的是(shi)卓越新能、埃(ai)科(ke)光(guang)电等2只个股,主(zhu)力(li)资金(jin)均连续(xu)净流出(chu)11天(tian)。(数据宝)

主(zhu)力(li)资金(jin)净流入(ru)排名(ming)

代码 简(jian)称 主(zhu)力(li)资金(jin)净流入(ru)(万元) 主(zhu)力(li)资金(jin)流入(ru)率(%) 涨跌(die)幅(%) 换(huan)手(shou)率(%)
688008 澜起科(ke)技 11391.68 9.72 1.35 1.39
688072 拓荆科(ke)技 6578.21 11.69 4.72 1.27
688692 达梦数据 4704.71 8.83 7.01 9.82
688037 芯源微 4540.85 6.43 3.62 3.80
688522 纳睿(rui)雷(lei)达 3998.60 17.46 0.73 3.76
688502 茂莱光(guang)学 3560.24 8.10 6.00 9.01
688629 华丰科(ke)技 3453.19 3.44 4.56 10.10
688208 道通科(ke)技 3232.78 8.17 1.62 2.31
689009 九(jiu)号企业 2916.20 7.61 3.14 1.13
688183 生(sheng)益(yi)电子 2909.90 6.93 3.84 1.94
688678 福立旺 2704.11 8.49 6.59 6.50
688660 电气(qi)风(feng)电 2702.85 7.01 5.65 3.54
688213 思特威 2683.72 8.77 -0.98 0.99
688158 优刻得 2508.92 4.02 3.11 7.24
688343 云天(tian)励飞 2450.70 4.41 3.64 3.97
688281 华秦科(ke)技 2362.41 10.56 -4.25 2.54
688012 中微企业 2356.93 1.75 0.06 1.17
688512 慧智微 2251.50 15.97 2.34 4.49
688800 瑞(rui)可达 2209.76 9.76 0.37 3.05
688787 海天(tian)瑞(rui)声(sheng) 2138.03 9.72 1.78 4.18
688205 德科(ke)立 2131.17 5.63 -0.13 10.50
688233 神工股份 2015.99 11.64 6.66 4.12
688320 禾川(chuan)科(ke)技 2008.65 5.22 5.10 8.93
688561 奇安信 1955.51 8.17 4.02 1.17
688597 煜(yu)邦电力(li) 1891.33 15.93 4.27 4.13
688665 四方光(guang)电 1859.73 22.43 4.37 2.23
688222 成都先导(dao) 1751.47 10.70 0.50 2.85
688050 爱博医疗 1742.37 5.05 -0.40 2.23
688220 翱捷科(ke)技 1680.49 3.59 0.07 1.46
688018 乐鑫科(ke)技 1517.72 3.10 -0.52 2.26
688331 荣昌生(sheng)物 1501.48 4.37 1.48 4.11
688117 圣(sheng)诺生(sheng)物 1468.29 6.15 2.16 7.33
688531 日联科(ke)技 1403.26 5.23 3.96 5.39
688648 中邮科(ke)技 1380.51 10.12 11.06 8.34
688087 英科(ke)再生(sheng) 1364.25 15.30 3.31 2.10
688393 安必平 1327.89 8.85 -0.54 5.28
688599 天(tian)合光(guang)能 1278.52 5.57 -0.15 0.79
688255 凯尔达 1244.16 7.21 0.59 4.86
688036 传音控股 1224.75 2.57 2.10 0.50
688096 京(jing)源环保 1167.69 6.77 7.71 5.65
688099 晶晨股份 1159.56 3.26 -0.42 1.22
688685 迈信林 1156.92 3.33 7.60 3.76
688095 福昕App 1098.40 8.94 3.66 2.11
688545 兴福电子 1072.60 12.60 2.05 4.64
688696 极米科(ke)技 997.20 9.29 -1.62 1.20
688105 诺唯赞 973.15 11.04 -0.40 1.00
688239 航宇科(ke)技 965.35 9.38 -1.69 1.72
688698 伟创电气(qi) 929.74 6.21 0.25 1.44
688290 景业智能 894.04 8.41 3.81 3.81
688110 东芯股份 883.01 5.01 0.73 1.32
688480 赛恩(en)斯 819.61 12.89 -3.69 3.10
688182 灿勤科(ke)技 808.47 5.03 -1.05 1.58
688361 中科(ke)飞测 807.17 2.39 1.52 1.71
688778 厦钨新能 767.44 5.97 -1.63 0.67
688228 开普云 761.38 4.43 4.86 4.15
688550 瑞(rui)联新材 740.86 6.19 2.11 1.95
688583 思看科(ke)技 715.52 9.74 2.29 5.56
688772 珠海冠宇 709.15 3.13 0.91 1.52
688039 当虹(hong)科(ke)技 702.20 7.35 4.16 2.68
688318 财富(fu)趋势 693.54 2.29 1.06 1.19
688362 甬(dong)矽电子 684.16 3.96 0.92 2.26
688049 炬(ju)芯科(ke)技 664.91 3.32 -0.26 3.63
688686 奥普特 656.24 6.53 3.32 0.93
688093 世(shi)华科(ke)技 634.69 5.88 -0.99 1.58
688046 药康生(sheng)物 599.50 7.25 3.57 1.80
688543 国科(ke)军工 559.67 4.18 0.79 2.66
688411 海博思创 551.10 5.04 1.73 4.30
688252 天(tian)德钰 540.16 5.42 0.48 2.38
688167 炬(ju)光(guang)科(ke)技 518.14 6.17 0.61 1.50
688028 沃尔德 511.35 7.02 1.86 2.33
688106 金(jin)宏气(qi)体 509.15 7.83 2.13 0.79
688376 美埃(ai)科(ke)技 480.19 7.01 -4.45 3.65
688577 浙海德曼 474.12 5.82 -1.25 1.78
688082 盛美上海 460.88 3.94 0.69 0.27
688200 华峰测控 440.62 1.07 -5.89 2.07
688226 威腾电气(qi) 438.63 5.86 2.01 1.53
688322 奥比中光(guang) 433.59 0.80 -1.50 3.38
688321 微芯生(sheng)物 427.97 6.55 1.26 0.95
688316 青云科(ke)技 419.87 3.10 1.36 6.96
688689 银(yin)河微电 411.64 9.99 1.35 1.40
688071 华依科(ke)技 403.81 8.74 1.53 1.59
688223 晶科(ke)能源 397.00 2.34 0.00 0.29
688433 华曙高科(ke) 390.63 4.87 0.61 1.00
688232 新点App 389.05 2.38 5.87 2.80
688256 寒武纪 381.73 0.12 -0.29 1.10
688332 中科(ke)蓝讯 357.14 1.40 1.58 5.49
688288 鸿泉物联 356.48 3.94 -1.39 2.48
688131 皓元医药 352.87 5.11 0.56 0.89
688656 浩欧博 350.55 3.24 -1.81 1.79
688115 思林杰 320.32 22.45 1.43 0.96
688038 中科(ke)通达 317.73 9.54 3.20 1.96
688022 瀚川(chuan)智能 315.19 6.52 -0.76 2.10
688073 毕(bi)得医药 310.47 3.94 -0.48 4.38
688279 峰岹科(ke)技 303.07 1.42 0.87 1.65
688023 安恒信息(xi) 302.97 3.90 1.49 1.67
688328 深科(ke)达 301.82 8.51 4.27 2.52
688580 伟思医疗 300.42 1.24 15.99 6.08
688168 安博通 299.07 1.97 -3.10 3.25
688217 睿(rui)昂基因 281.18 14.77 2.50 1.64
688166 博瑞(rui)医药 278.57 0.62 4.39 2.44
688663 新风(feng)光(guang) 268.09 9.80 0.08 0.81
688661 和林微纳 260.04 2.80 1.38 1.96
688275 万润新能 259.64 9.52 -0.68 0.92
688289 圣(sheng)湘生(sheng)物 258.20 4.07 -0.05 0.57
688786 悦(yue)安新材 253.38 12.25 -1.73 0.74
688162 巨一科(ke)技 250.20 8.57 2.27 2.00
688004 博汇科(ke)技 242.61 12.02 0.66 1.66
688212 澳华内镜 240.70 8.85 -0.15 0.51
688001 华兴源创 240.13 5.30 0.42 0.42
688129 东来技术 238.10 10.03 -1.50 0.94
688520 神州细胞 236.03 2.08 -1.80 0.67
688619 罗普特 234.18 5.37 5.01 2.41
688121 卓然股份 232.01 13.67 0.37 1.11
688598 金(jin)博股份 224.33 2.57 -1.44 1.63
688276 百克生(sheng)物 222.94 5.59 1.51 0.46
688027 国盾量子 222.91 1.12 1.73 1.03
688147 微导(dao)纳米 220.97 4.40 0.28 1.81
688680 海优新材 212.07 5.99 -0.27 1.16
688375 国博电子 209.39 3.35 0.30 0.47
688687 凯因科(ke)技 208.70 1.81 -0.19 2.64
688229 博睿(rui)数据 208.61 4.93 2.04 2.06
688401 路维光(guang)电 204.94 0.86 -3.31 5.87
688589 力(li)合微 196.41 1.28 -6.67 5.06
688365 光(guang)云科(ke)技 196.14 1.63 0.44 2.40
688135 利扬(yang)芯片 193.60 6.64 -0.25 0.90
688676 金(jin)盘科(ke)技 192.07 0.71 0.97 1.88
688278 特宝生(sheng)物 190.14 1.58 -0.32 0.39
688378 奥来德 188.82 2.60 -1.14 1.97
688435 英方App 185.53 8.84 -0.52 1.57
688334 西高院(yuan) 185.45 8.90 0.67 0.83
688171 纬德信息(xi) 184.51 9.28 1.16 2.03
688248 南网科(ke)技 180.37 2.78 2.53 0.96
688475 萤石网络 177.97 2.29 1.68 0.55
688358 祥生(sheng)医疗 174.61 6.17 1.14 0.89
688449 联芸科(ke)技 166.81 2.18 0.62 2.88
688528 秦川(chuan)物联 165.96 18.49 0.69 0.61
688152 麒(qi)麟信安 164.08 3.90 1.16 2.34
688720 艾森股份 155.29 1.24 7.93 5.68
688603 天(tian)承科(ke)技 151.00 3.96 0.42 1.66
688353 华盛锂电 150.72 6.90 -2.75 1.63
688611 杭州柯林 149.00 2.84 0.81 1.10
688766 普冉股份 146.86 0.81 0.32 1.74
688617 惠泰医疗 146.10 0.66 -1.36 0.53
688702 盛科(ke)通信 144.72 1.74 -0.06 0.65
688548 广钢气(qi)体 144.54 2.01 -0.18 0.95
688059 华锐精(jing)密 141.83 3.20 0.28 1.22
688456 有研粉(fen)材 141.45 5.01 0.90 0.84
688312 燕麦科(ke)技 138.74 3.29 0.70 1.28
688509 正元地信 134.43 6.94 0.00 1.46
688737 中自科(ke)技 134.25 4.76 0.89 1.39
688711 宏微科(ke)技 133.47 4.89 -0.13 0.86
688218 江苏北人 131.61 2.08 1.26 2.56
688395 正弦电气(qi) 129.73 6.27 0.69 1.26
688155 先惠技术 121.95 2.62 0.20 0.94
688432 有研硅 120.19 2.92 -0.46 0.74
688137 近岸蛋白 119.75 12.52 -0.49 0.89
688350 富(fu)淼科(ke)技 117.55 5.96 -1.28 1.11
688667 菱(ling)电电控 117.12 10.73 0.09 0.47
688627 精(jing)智达 115.12 2.09 -1.35 1.06
688566 吉(ji)贝尔 112.76 3.24 -0.66 0.73
688173 希荻微 111.10 1.73 -0.85 2.31
688300 联瑞(rui)新材 109.23 2.48 0.70 0.43
688143 长盈通 109.07 2.33 2.44 1.69
688057 金(jin)达莱 108.78 11.24 0.09 0.33
688209 英集芯 108.03 2.01 0.21 0.95
688315 诺禾致源 107.49 1.97 0.58 0.94
688352 颀中科(ke)技 107.19 2.30 0.09 1.13
688210 统联精(jing)密 105.85 3.80 1.19 1.45
688579 山大(da)地纬 105.22 3.36 1.18 0.83
688130 晶华微 103.12 3.03 -0.60 4.28
688055 龙腾光(guang)电 102.53 5.51 0.00 0.17
688180 君实生(sheng)物 100.23 0.59 -2.06 0.76
688670 金(jin)迪克 99.42 8.65 -0.81 0.84
688013 天(tian)臣(chen)医疗 98.63 7.54 -0.31 0.84
688148 芳源股份 97.28 5.54 -1.41 0.82
688262 国芯科(ke)技 96.69 0.90 -0.23 1.55
688489 三未信安 96.67 1.86 -5.97 3.19
688197 首药控股 96.57 2.49 -2.96 1.93
688659 元琛(chen)科(ke)技 96.44 8.34 0.89 1.06
688221 前沿生(sheng)物 91.99 5.67 -1.39 0.51
688535 华海诚科(ke) 91.05 0.82 0.98 3.03
688526 科(ke)前生(sheng)物 90.25 2.54 0.19 0.48
688360 德马科(ke)技 88.32 1.61 0.59 1.55
688336 三生(sheng)国健 85.95 0.94 -0.27 0.49
688468 科(ke)美诊断 80.36 4.90 0.14 0.58
688588 凌志App 80.35 1.64 0.25 1.02
688026 洁特生(sheng)物 80.25 3.20 -0.50 1.29
688607 康众医疗 79.17 6.35 0.41 0.83
688189 南新制药 76.39 3.55 -0.98 1.29
688708 佳驰科(ke)技 76.36 1.37 -0.90 3.07
688015 交控科(ke)技 76.09 5.06 0.00 0.42
688600 皖仪科(ke)技 74.10 0.97 -1.27 2.93
688303 大(da)全能源 72.92 0.85 2.02 0.86
688496 清(qing)越科(ke)技 71.02 4.21 -0.27 0.96
688669 聚石化学 69.47 4.46 -1.02 0.82
688257 新锐股份 68.86 2.46 -0.79 1.00
688161 威高骨科(ke) 66.74 2.13 -1.04 0.29
688389 普门科(ke)技 64.96 1.10 0.07 1.00
688258 卓易信息(xi) 58.76 0.48 1.13 2.32
688170 德龙激光(guang) 58.35 4.85 -0.38 0.73
688069 德林海 57.60 8.05 1.04 0.44
688266 泽璟制药 56.81 0.15 -1.94 1.44
688500 慧辰股份 56.15 1.92 1.66 1.36
688138 清(qing)溢(yi)光(guang)电 54.89 0.59 -1.42 1.33
688128 中国电研 53.59 0.84 2.35 0.73
688225 亚信安全 51.32 0.61 3.89 1.77
688623 双元科(ke)技 49.51 8.45 -0.30 0.55
688190 云路股份 49.39 0.93 -1.46 0.48
688193 仁度生(sheng)物 49.11 8.04 -0.85 0.55
688107 安路科(ke)技 47.41 0.52 -1.63 0.84
688021 奥福环保 46.45 5.45 0.00 1.00
688077 大(da)地熊 45.52 1.28 -0.89 1.40
688201 信安世(shi)纪 42.15 0.96 -1.85 1.71
688357 建龙微纳 41.94 3.81 -0.30 0.46
688396 华润微 41.85 0.34 0.86 0.20
688317 之江生(sheng)物 40.27 2.23 -0.12 0.58
688118 普元信息(xi) 39.56 0.52 1.18 3.74
688216 气(qi)派科(ke)技 37.89 3.67 -0.34 0.55
688092 爱科(ke)科(ke)技 37.03 2.70 0.69 0.81
688693 锴威特 36.53 0.96 0.58 3.38
688267 中触媒 33.19 1.03 -3.19 1.45
688519 南亚新材 32.35 0.17 4.85 2.24
688101 三达膜 31.41 1.82 -0.16 0.41
688035 德邦科(ke)技 31.07 0.32 1.62 2.77
688657 浩辰App 26.43 1.47 0.84 0.98
688655 迅捷兴 26.42 0.94 0.67 1.75
688719 爱科(ke)赛博 25.18 1.63 0.55 0.65
688539 高华科(ke)技 24.31 0.92 -1.13 1.03
688530 欧莱新材 23.93 2.08 -1.25 2.27
688466 金(jin)科(ke)环境 23.06 3.31 0.13 0.36
688367 工大(da)高科(ke) 21.96 2.86 0.06 0.56
688653 康希通信 21.35 0.87 -0.52 0.69
688695 中创股份 20.68 0.46 -1.16 3.00
688369 致远互联 20.37 0.09 0.63 7.72
688681 科(ke)汇股份 20.32 1.26 0.82 1.25
688030 山石网科(ke) 18.20 0.78 -2.42 0.87
688063 派能科(ke)技 17.86 0.16 -1.75 1.17
688682 霍莱沃 16.34 0.44 2.53 1.59
688478 晶升股份 14.21 0.48 -0.22 1.04
688261 东微半导(dao) 12.61 0.18 -2.68 1.46
688163 赛伦(lun)生(sheng)物 10.24 1.04 -1.34 1.31
688565 力(li)源科(ke)技 10.21 0.51 3.29 1.95
688280 精(jing)进(jin)电动 10.11 0.28 1.67 1.63
688388 嘉元科(ke)技 9.43 0.10 -0.26 1.20
688075 安旭生(sheng)物 7.09 0.64 -1.24 0.24
688084 晶品特装 6.60 0.30 -1.27 1.02
688330 宏力(li)达 6.57 0.28 0.58 0.64
688450 光(guang)格(ge)科(ke)技 3.66 0.33 -0.22 1.00
688728 格(ge)科(ke)微 3.45 0.05 0.00 0.33
688011 新光(guang)光(guang)电 2.54 0.34 -0.32 0.47
688277 天(tian)智航 2.53 0.05 -1.72 0.89
688067 爱威科(ke)技 0.06 0.01 0.00 0.72
688429 时创能源 0.00 0.00 -0.84 0.57
688420 美腾科(ke)技 0.00 0.00 0.39 0.80
688455 科(ke)捷智能 0.00 0.00 0.09 0.63
688108 赛诺医疗 -0.46 -0.01 -0.74 1.06
688558 国盛智科(ke) -0.80 -0.04 1.22 0.73
688679 通源环境 -0.87 -0.07 0.92 0.84
688710 益(yi)诺思 -1.71 -0.05 0.55 3.68
688718 唯赛勃 -1.97 -0.27 0.09 0.38
688392 骄成超声(sheng) -4.07 -0.08 0.47 1.47
688585 上纬新材 -5.79 -0.74 -0.66 0.26
688132 邦彦技术 -6.84 -0.45 0.38 0.75
688159 有方科(ke)技 -7.53 -0.05 0.20 4.16
688323 瑞(rui)华泰 -7.82 -0.24 0.74 1.35
688758 赛分科(ke)技 -8.68 -0.40 0.00 3.46
688776 国光(guang)电气(qi) -10.22 -0.04 -0.16 3.00
688146 中船特气(qi) -10.29 -0.31 -0.15 0.84
688206 概伦(lun)电子 -11.40 -0.17 0.29 1.85
688552 航天(tian)南湖 -11.65 -0.17 -0.53 3.61
688370 丛麟科(ke)技 -13.46 -1.12 -2.10 1.47
688070 纵横股份 -15.69 -0.69 -0.87 0.66
688076 诺泰生(sheng)物 -16.77 -0.09 -0.70 1.56
688722 同益(yi)中 -17.22 -0.13 2.04 3.27
688633 星球(qiu)石墨 -18.39 -1.22 -1.61 0.40
688638 誉辰智能 -20.87 -5.79 -0.56 0.49
688501 青达环保 -21.21 -0.15 1.99 4.60
688575 亚辉龙 -21.51 -0.29 -1.89 0.91
688273 麦澜德 -23.24 -0.49 -0.37 4.81
688739 成大(da)生(sheng)物 -23.57 -0.57 0.24 0.89
688081 兴图新科(ke) -23.77 -2.34 0.83 0.55
688479 友车科(ke)技 -24.32 -3.10 0.00 0.69
688181 八亿时空 -26.88 -0.54 0.59 1.36
688236 春(chun)立医疗 -27.59 -0.24 5.80 9.75
688116 天(tian)奈科(ke)技 -30.86 -0.17 -0.07 1.30
688651 盛邦安全 -31.31 -2.39 0.46 1.29
688309 恒誉环保 -34.79 -4.99 0.49 0.60
688119 中钢洛(luo)耐 -35.30 -3.89 -0.56 0.45
688355 明志科(ke)技 -37.31 -2.73 0.47 0.64
688560 明冠新材 -37.58 -3.22 0.25 0.48
688348 昱能科(ke)技 -38.78 -0.87 0.82 1.36
688231 隆达股份 -38.81 -2.09 -0.99 0.98
688211 中科(ke)微至 -39.01 -4.14 0.66 0.53
688151 华强科(ke)技 -39.06 -2.16 -0.18 1.08
688184 帕瓦股份 -41.35 -3.30 0.27 1.13
688098 申联生(sheng)物 -41.47 -4.58 -0.55 0.40
688767 博拓生(sheng)物 -41.62 -1.88 -0.35 0.52
688186 广大(da)特材 -41.62 -0.39 -0.23 1.91
688616 西力(li)科(ke)技 -43.44 -3.08 -0.64 0.72
688272 富(fu)吉(ji)瑞(rui) -44.22 -1.24 2.60 2.07
688265 南模生(sheng)物 -44.87 -4.09 -1.38 0.88
688237 超卓航科(ke) -46.76 -4.66 -0.04 0.97
688576 西山科(ke)技 -47.05 -1.88 1.33 1.64
688592 司南导(dao)航 -47.45 -2.68 1.16 1.50
688610 埃(ai)科(ke)光(guang)电 -49.87 -6.44 0.26 0.56
688314 康拓医疗 -50.30 -4.09 -0.29 0.55
688287 ST观典 -51.88 -4.18 -0.25 0.83
688419 耐科(ke)装备 -54.16 -4.13 0.25 1.88
688335 复洁环保 -55.74 -4.55 -1.51 0.84
688061 灿瑞(rui)科(ke)技 -56.04 -5.27 -0.04 0.88
688485 九(jiu)州一轨 -56.20 -4.64 2.09 1.41
688570 天(tian)玛智控 -56.78 -5.20 0.21 0.31
688175 高凌信息(xi) -56.91 -5.73 -0.06 0.85
688399 硕世(shi)生(sheng)物 -57.62 -3.03 -2.62 0.51
688523 航天(tian)环宇 -59.95 -2.62 -0.16 1.39
688338 赛科(ke)希德 -64.99 -2.50 -3.47 1.05
688371 菲沃泰 -66.47 -4.23 -0.85 0.81
688326 经纬恒润 -66.95 -1.55 0.54 0.61
688325 赛微微电 -69.13 -1.71 -0.30 2.28
688005 容百科(ke)技 -69.70 -0.38 -0.37 1.83
688379 华光(guang)新材 -74.29 -2.52 0.30 1.40
688113 联测科(ke)技 -75.00 -9.86 -1.19 0.42
688215 瑞(rui)晟智能 -75.12 -3.54 3.16 1.49
688339 亿华通 -75.22 -2.27 -0.78 0.83
688671 碧兴物联 -76.54 -7.25 -0.40 1.31
688195 腾景科(ke)技 -80.00 -1.05 2.62 1.65
688726 拉普拉斯 -80.31 -3.39 -0.03 1.83
688559 海目星 -83.11 -1.59 0.72 0.76
688227 品高股份 -85.69 -2.83 -0.45 1.42
688285 高铁(tie)电气(qi) -85.71 -5.81 -1.02 0.50
688283 坤恒顺维 -85.78 -8.57 -0.86 0.46
688701 卓锦股份 -86.05 -6.75 -0.73 1.40
688733 壹石通 -86.74 -3.89 -0.81 0.70
688612 威迈斯 -88.09 -1.87 0.33 0.77
688549 中巨芯 -88.82 -2.17 0.28 0.98
688646 逸飞激光(guang) -95.13 -2.31 0.82 2.08
688410 山外(wai)山 -95.42 -1.30 0.63 2.47
688085 三友医疗 -98.34 -5.07 -3.57 0.44
688251 井松智能 -98.89 -4.86 1.36 2.11
688691 灿芯股份 -101.14 -1.41 0.50 1.68
688178 万德斯 -103.36 -2.00 3.58 3.04
688571 杭华股份 -103.64 -5.61 0.28 0.60
688308 欧科(ke)亿 -105.15 -8.15 -0.12 0.48
688615 合合信息(xi) -107.54 -0.54 2.24 4.45
688286 敏芯股份 -108.93 -1.75 -0.98 1.79
688207 格(ge)灵深瞳 -110.21 -2.13 1.01 2.09
688581 安杰思 -110.46 -3.45 0.20 1.31
688626 翔宇医疗 -113.75 -2.13 3.72 0.98
688443 智翔金(jin)泰 -114.55 -0.81 -3.96 4.62
688202 美迪西 -120.74 -1.94 0.03 1.60
688051 佳华科(ke)技 -122.56 -10.79 1.20 0.67
688383 新益(yi)昌 -122.94 -7.90 -1.05 0.38
688310 迈得医疗 -123.14 -14.39 0.27 0.47
688586 江航装备 -123.78 -3.09 -0.61 0.52
688605 先锋精(jing)科(ke) -125.44 -1.64 0.62 3.19
688398 赛特新材 -128.35 -4.49 -2.36 1.17
688305 科(ke)德数控 -128.38 -1.03 1.72 1.53
688033 天(tian)宜上佳 -129.55 -4.89 -1.15 0.91
688377 迪威尔 -135.02 -2.80 3.25 1.31
688606 奥泰生(sheng)物 -135.68 -3.02 -0.99 0.87
688020 方邦股份 -136.45 -9.68 -0.27 0.59
688569 铁(tie)科(ke)轨道 -136.71 -9.12 0.42 0.33
688499 利元亨 -137.84 -2.14 -1.65 1.63
688750 金(jin)天(tian)钛业 -140.05 -3.09 0.05 3.14
688296 和达科(ke)技 -140.90 -8.26 0.09 1.42
688553 汇宇制药 -142.08 -1.85 -2.06 1.59
688618 三旺通信 -143.06 -10.23 -0.85 0.64
688329 艾隆科(ke)技 -143.82 -12.54 -0.20 1.00
688458 美芯晟 -144.92 -2.64 -0.22 1.82
688400 凌云光(guang) -149.26 -0.93 -0.47 2.62
688230 芯导(dao)科(ke)技 -149.72 -4.75 -1.51 2.56
688083 中望App -151.54 -2.19 0.66 0.65
688517 金(jin)冠电气(qi) -152.03 -8.84 -0.30 0.93
688185 康希诺 -155.35 -3.67 -0.47 0.67
688199 久日新材 -156.31 -3.05 0.55 1.92
688426 康为世(shi)纪 -156.38 -11.29 -1.47 2.10
688613 奥精(jing)医疗 -157.65 -7.15 -1.72 1.05
688533 上声(sheng)电子 -159.38 -6.65 0.34 0.50
688079 美迪凯 -160.66 -8.28 0.00 0.58
688259 创耀科(ke)技 -161.72 -1.14 -1.93 3.26
688090 瑞(rui)松科(ke)技 -162.07 -4.04 -0.03 1.15
688789 宏华数科(ke) -163.16 -1.90 2.41 0.73
688356 键凯科(ke)技 -163.33 -6.86 -1.00 0.66
688557 兰剑智能 -164.70 -5.74 -0.55 1.30
688291 金(jin)橙子 -164.79 -3.32 1.44 6.79
688373 盟科(ke)药业 -167.47 -2.20 -2.61 3.47
688009 中国通号 -168.53 -1.85 0.00 0.20
688125 安达智能 -169.61 -7.24 0.79 3.43
688307 中润光(guang)学 -173.60 -3.64 -0.24 2.82
688622 禾信仪器 -177.85 -6.52 -0.82 0.49
688196 卓越新能 -179.26 -5.87 -0.91 0.63
688700 东威科(ke)技 -179.94 -1.05 -0.59 1.82
688249 晶合集成 -181.64 -1.22 1.17 0.61
688097 博众精(jing)工 -185.41 -1.58 1.21 1.02
688391 钜泉科(ke)技 -189.08 -8.49 -0.59 1.45
688551 科(ke)威尔 -190.99 -16.58 0.04 0.52
688511 天(tian)微电子 -194.27 -15.37 -2.42 0.97
688639 华恒生(sheng)物 -198.58 -3.46 -0.14 0.90
688176 亚虹(hong)医药 -202.55 -3.35 -3.08 1.94
688157 松井股份 -208.51 -6.96 2.00 0.65
688366 昊海生(sheng)科(ke) -209.87 -7.51 -0.72 0.27
688707 振华新材 -211.25 -4.27 -1.43 0.87
688403 汇成股份 -211.26 -3.07 -0.80 1.36
688628 优利德 -216.62 -2.06 -1.40 2.61
688058 宝兰德 -217.54 -5.62 -2.06 1.91
688293 奥浦迈 -217.64 -8.31 -0.39 0.84
688139 海尔生(sheng)物 -219.43 -5.33 -0.38 0.41
688699 明微电子 -223.04 -7.62 -1.33 0.79
688359 三孚新科(ke) -227.75 -4.40 -1.53 1.14
688109 品茗科(ke)技 -228.33 -5.59 1.09 1.81
688298 东方生(sheng)物 -232.10 -5.89 -1.03 0.87
688253 英诺特 -235.83 -2.88 0.73 3.60
688345 博力(li)威 -236.23 -11.42 0.32 1.11
688053 思科(ke)瑞(rui) -238.22 -13.11 -2.11 1.60
688045 必易微 -238.38 -5.35 -1.16 3.36
688060 云涌科(ke)技 -239.56 -19.27 -2.71 0.65
688448 磁谷科(ke)技 -249.15 -18.74 0.18 1.02
688091 上海谊众 -252.40 -3.44 -1.10 0.81
688203 海正生(sheng)材 -252.86 -21.04 -0.61 1.04
688562 航天(tian)App -256.73 -10.71 -1.05 0.94
688677 海泰新光(guang) -260.47 -2.43 5.94 2.62
688498 源杰科(ke)技 -270.31 -0.71 7.25 5.60
688631 莱斯信息(xi) -272.87 -2.20 0.46 2.57
688625 呈和科(ke)技 -276.60 -3.63 -0.38 1.15
688757 胜科(ke)纳米 -277.76 -1.90 -1.51 18.69
688380 中微半导(dao) -289.86 -2.62 -0.04 2.74
688593 新相微 -289.86 -4.33 0.06 1.31
688793 倍轻松 -290.76 -1.71 -4.55 6.28
688505 复旦(dan)张江 -296.46 -8.15 -1.78 0.66
688102 斯瑞(rui)新材 -298.27 -2.12 -0.34 1.65
688768 容知日新 -298.66 -6.16 0.46 1.11
