截(jie)至4月11日收盘(pan),中芯国际概念上涨3.86%,位居概念板(ban)块涨幅(fu)第5,板(ban)块内,66股上涨,凯德石英30%涨停(ting),江(jiang)化微(wei)涨停(ting),华岭股份、芯朋微(wei)、安集科技等涨幅(fu)居前,分别(bie)上涨11.40%、10.00%、9.08%。跌(die)幅(fu)居前的有苏试试验、新莱应材、华达科技等,分别(bie)下跌(die)3.40%、1.75%、0.96%。
今日涨跌(die)幅(fu)居前的概念板(ban)块
概念 | 今日涨跌(die)幅(fu)(%) | 概念 | 今日涨跌(die)幅(fu)(%) |
---|---|---|---|
汽(qi)车芯片 | 6.04 | 转基(ji)因(yin) | -5.96 |
MCU芯片 | 5.92 | 玉米 | -5.84 |
国家大基(ji)金持股 | 5.21 | 粮(liang)食概念 | -4.68 |
存储芯片 | 4.62 | 大豆(dou) | -4.13 |
中芯国际概念 | 3.86 | 养鸡(ji) | -3.89 |
先进封装(zhuang) | 3.54 | 猪肉 | -3.27 |
第三代半导体(ti) | 3.45 | 农业种植(zhi) | -3.26 |
芯片概念 | 3.42 | 乳业 | -3.13 |
WiFi 6 | 3.40 | 供销社 | -2.43 |
培育钻石 | 3.38 | 代糖概念 | -2.02 |
资金面上看,今日中芯国际概念板(ban)块获(huo)主力资金净流入15.30亿元(yuan),其中,45股获(huo)主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元(yuan),净流入资金居首的是中芯国际,今日主力资金净流入2.53亿元(yuan),净流入资金居前的还有韦尔股份、全志科技、南大光(guang)电等,主力资金分别(bie)净流入2.36亿元(yuan)、1.71亿元(yuan)、1.49亿元(yuan)。
资金流入比率方面,江(jiang)化微(wei)、中科飞测、芯联集成等流入比率居前,主力资金净流入率分别(bie)为19.74%、17.84%、12.25%。(数据宝)
中芯国际概念资金流入榜
代码 | 简(jian)称 | 今日涨跌(die)幅(fu)(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万(wan)元(yuan)) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 2.14 | 3.59 | 25320.45 | 3.82 |
603501 | 韦尔股份 | 4.88 | 2.06 | 23631.52 | 7.39 |
300458 | 全志科技 | 6.91 | 13.99 | 17148.68 | 4.85 |
300346 | 南大光(guang)电 | 4.07 | 10.00 | 14872.83 | 7.04 |
603078 | 江(jiang)化微(wei) | 9.98 | 10.72 | 14742.23 | 19.74 |
688361 | 中科飞测 | 4.89 | 3.50 | 13294.43 | 17.84 |
600584 | 长电科技 | 4.35 | 3.92 | 9748.51 | 4.21 |
001309 | 德明利 | 6.15 | 9.11 | 8977.86 | 9.29 |
688469 | 芯联集成 | 5.79 | 2.64 | 6713.92 | 12.25 |
688008 | 澜(lan)起科技 | 7.27 | 4.26 | 4524.98 | 1.25 |
688126 | 沪硅(gui)产业 | 2.84 | 1.19 | 4494.54 | 7.38 |
688037 | 芯源微(wei) | 2.67 | 4.12 | 3972.47 | 4.80 |
600141 | 兴发集团 | 0.60 | 1.31 | 3330.29 | 11.46 |
300567 | 精测电子 | 5.46 | 5.68 | 3171.64 | 4.30 |
603690 | 至纯科技 | 3.98 | 18.61 | 3131.46 | 1.42 |
300373 | 扬杰科技 | 8.86 | 4.03 | 3043.83 | 3.05 |
688019 | 安集科技 | 9.08 | 4.47 | 2780.59 | 2.86 |
300623 | 捷捷微(wei)电 | 4.42 | 5.45 | 2374.85 | 2.04 |
603160 | 汇顶科技 | 4.03 | 1.80 | 2364.00 | 4.07 |
300666 | 江(jiang)丰电子 | 3.14 | 5.27 | 1957.22 | 2.33 |
688268 | 华特气体(ti) | 3.18 | 6.40 | 1907.67 | 4.61 |
603650 | 彤程新材 | 3.33 | 1.49 | 1775.44 | 6.45 |
688508 | 芯朋微(wei) | 10.00 | 5.93 | 1570.35 | 4.18 |
002046 | 国机精工 | 2.37 | 4.29 | 1352.00 | 4.21 |
688138 | 清溢光(guang)电 | 8.53 | 2.65 | 1116.25 | 6.16 |
600120 | 浙江(jiang)东方 | 1.40 | 2.23 | 870.67 | 1.98 |
688549 | 中巨芯 | 3.20 | 3.39 | 850.65 | 5.89 |
688605 | 先锋精科 | 3.06 | 11.01 | 843.58 | 3.02 |
605358 | 立(li)昂微(wei) | 3.42 | 1.80 | 827.59 | 3.09 |
688545 | 兴福电子 | 2.07 | 12.31 | 826.93 | 3.56 |
300236 | 上海新阳 | 3.61 | 3.63 | 818.50 | 2.28 |
688416 | 恒烁股份 | 5.92 | 5.39 | 646.57 | 6.63 |
688596 | 正帆科技 | 3.41 | 2.94 | 600.09 | 1.78 |
300655 | 晶瑞电材 | 3.12 | 3.64 | 420.86 | 1.47 |
300842 | 帝科股份 | 1.41 | 4.43 | 224.33 | 1.04 |
300554 | 三超新材 | 4.59 | 7.16 | 213.14 | 1.95 |
688123 | 聚辰股份 | 7.33 | 3.94 | 210.72 | 0.46 |
688432 | 有研硅(gui) | 3.41 | 2.24 | 154.94 | 1.22 |
603163 | 圣(sheng)晖(hui)集成 | 4.25 | 5.45 | 134.22 | 2.92 |
688652 | 京仪装(zhuang)备 | 3.52 | 2.22 | 133.24 | 0.95 |
300390 | 天华新能 | 0.48 | 1.26 | 93.46 | 0.58 |
601133 | 柏诚股份 | 1.54 | 2.97 | 25.50 | 0.55 |
301369 | 联动科技 | 6.73 | 10.26 | 20.49 | 0.16 |
603929 | 亚翔集成 | 3.02 | 2.23 | 7.09 | 0.05 |
688106 | 金宏气体(ti) | 2.32 | 1.33 | 0.57 | 0.01 |
688082 | 盛美(mei)上海 | 2.86 | 0.55 | -1.12 | 0.00 |
688146 | 中船特气 | 1.98 | 2.42 | -18.69 | -0.19 |
000551 | 创元(yuan)科技 | 1.50 | 2.04 | -61.00 | -0.68 |
603324 | 盛剑(jian)科技 | 1.41 | 2.18 | -104.87 | -1.35 |
688376 | 美(mei)埃科技 | 9.05 | 4.88 | -136.87 | -1.52 |
603633 | 徕木股份 | 1.13 | 1.69 | -142.56 | -2.78 |
603203 | 快克(ke)智能 | 2.26 | 1.03 | -188.15 | -3.31 |
600378 | 昊华科技 | 0.52 | 0.28 | -221.07 | -3.25 |
300054 | 鼎龙股份 | 8.66 | 6.74 | -400.08 | -0.28 |
002967 | 广电计(ji)量 | -0.19 | 1.83 | -606.44 | -3.01 |
301297 | 富乐(le)德 | 3.17 | 8.20 | -609.10 | -1.40 |
002409 | 雅克(ke)科技 | 4.04 | 3.69 | -666.36 | -1.03 |
688286 | 敏芯股份 | 6.44 | 4.06 | -671.51 | -4.70 |
002407 | 多氟多 | 0.09 | 0.96 | -674.14 | -5.87 |
600206 | 有研新材 | 2.39 | 5.92 | -790.76 | -0.99 |
000533 | 顺钠股份 | 1.12 | 4.90 | -989.24 | -5.45 |
002129 | TCL中环 | -0.38 | 1.08 | -1111.66 | -3.26 |
603358 | 华达科技 | -0.96 | 0.55 | -1186.43 | -13.72 |
000032 | 深桑达A | 1.38 | 3.80 | -1254.08 | -2.41 |
002371 | 北(bei)方华创 | 1.33 | 1.36 | -1339.91 | -0.40 |
000969 | 安泰科技 | -0.09 | 2.89 | -1453.57 | -4.33 |
688012 | 中微(wei)公(gong)司 | 0.01 | 1.94 | -1455.66 | -0.63 |
300416 | 苏试试验 | -3.40 | 6.00 | -2519.98 | -4.83 |
300398 | 飞凯材料 | 1.90 | 14.29 | -3940.95 | -2.79 |
300260 | 新莱应材 | -1.75 | 28.93 | -5412.70 | -1.59 |
600160 | 巨化股份 | -0.88 | 0.62 | -6267.55 | -15.97 |
注:本文系资讯报道,不构成投(tou)资建议,股市有风险,投(tou)资需谨慎。