截至4月24日(ri)收盘,维生素概念上涨1.35%,位居概念板块(kuai)涨幅第5,板块(kuai)内,48股上涨,尔康制药20%涨停(ting),永安药业、河化(hua)股份等涨停(ting),卫信康、百合股份、兄弟科技等涨幅居前(qian),分别上涨8.78%、6.63%、5.98%。跌幅居前(qian)的有江苏吴中、美农生物、振东制药等,分别下跌10.04%、2.39%、2.23%。
今日(ri)涨跌幅居前(qian)的概念板块(kuai)
概念 | 今日(ri)涨跌幅(%) | 概念 | 今日(ri)涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
PEEK材料 | 3.70 | 电子身份证 | -3.20 |
丙烯酸 | 1.89 | HUAWEI盘古(gu) | -3.13 |
天津自贸区 | 1.75 | 数字货币 | -3.10 |
宠物经济(ji) | 1.74 | 数据(ju)安全 | -3.07 |
维生素 | 1.35 | 云办(ban)公 | -2.98 |
阿尔茨海默概念 | 1.30 | 智谱AI | -2.98 |
NMN概念 | 1.22 | 数据(ju)确权 | -2.94 |
人造肉 | 1.06 | 智慧政务 | -2.92 |
CRO概念 | 0.96 | HUAWEI鲲鹏 | -2.92 |
超超临界发电 | 0.95 | 云计算 | -2.90 |
资金(jin)面上看,今日(ri)维生素概念板块(kuai)获主力资金(jin)净流入2.64亿元,其中,31股获主力资金(jin)净流入,5股主力资金(jin)净流入超5000万元,净流入资金(jin)居首(shou)的是(shi)兄弟科技,今日(ri)主力资金(jin)净流入1.92亿元,净流入资金(jin)居前(qian)的还有尔康制药、河化(hua)股份、新诺威等,主力资金(jin)分别净流入1.21亿元、7380.23万元、6746.74万元。
资金(jin)流入比率方(fang)面,河化(hua)股份、尔康制药、兄弟科技等流入比率居前(qian),主力资金(jin)净流入率分别为48.73%、31.77%、28.35%。(数据(ju)宝)
维生素概念资金(jin)流入榜
代码(ma) | 简称 | 今日(ri)涨跌幅(%) | 今日(ri)换手率(%) | 主力资金(jin)流量(万元) | 主力资金(jin)净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002562 | 兄弟科技 | 5.98 | 20.69 | 19239.70 | 28.35 |
300267 | 尔康制药 | 20.00 | 9.08 | 12096.35 | 31.77 |
000953 | 河化(hua)股份 | 10.02 | 6.79 | 7380.23 | 48.73 |
300765 | 新诺威 | -1.83 | 1.78 | 6746.74 | 7.09 |
002365 | 永安药业 | 10.04 | 20.45 | 5359.70 | 8.87 |
600129 | 太极(ji)集团 | 3.14 | 3.64 | 3499.85 | 8.21 |
600298 | 安琪酵母 | 2.79 | 1.31 | 2388.41 | 6.33 |
603676 | 卫信康 | 8.78 | 5.35 | 1904.27 | 6.99 |
688089 | 嘉必优 | 2.55 | 3.37 | 1166.94 | 8.13 |
002556 | 辉隆股份 | 3.97 | 6.38 | 1081.41 | 3.15 |
600299 | 安迪苏 | 1.65 | 0.45 | 848.08 | 7.07 |
603102 | 百合股份 | 6.63 | 10.88 | 684.00 | 4.20 |
301258 | 富士(shi)莱 | 3.60 | 27.96 | 584.50 | 2.23 |
600851 | 海欣股份 | 0.81 | 1.25 | 358.37 | 6.30 |
600195 | 中牧股份 | 0.90 | 1.12 | 358.29 | 4.62 |
600873 | 梅花生物 | 1.01 | 0.76 | 356.13 | 1.51 |
002102 | 能(neng)特科技 | 1.05 | 3.17 | 345.20 | 1.60 |
300381 | 溢多(duo)利 | 4.13 | 6.02 | 315.04 | 1.36 |
300497 | 富祥药业 | 0.00 | 1.63 | 284.99 | 4.62 |
688131 | 皓元医药 | 0.59 | 0.93 | 266.74 | 3.73 |
002019 | 亿帆(fan)医药 | 0.88 | 1.01 | 194.39 | 2.01 |
301507 | 民生健康 | 2.56 | 6.36 | 173.21 | 1.92 |
000639 | 西王食品 | -1.63 | 6.34 | 149.90 | 0.72 |
600572 | 康恩贝 | 1.14 | 0.72 | 130.36 | 1.58 |
000597 | 东北制药 | 1.45 | 1.85 | 98.86 | 0.68 |
603968 | 醋化(hua)股份 | 2.01 | 2.79 | 52.23 | 0.86 |
603811 | 诚意药业 | 0.00 | 1.46 | 38.59 | 0.94 |
000952 | 广济(ji)药业 | 0.19 | 1.31 | 34.05 | 1.42 |
002907 | 华森制药 | 0.35 | 2.82 | 24.35 | 0.20 |
603896 | 寿仙谷 | -0.52 | 0.96 | 12.52 | 0.34 |
301211 | 亨迪药业 | 0.18 | 5.16 | 2.48 | 0.04 |
301126 | 达(da)嘉维康 | -0.77 | 2.45 | -0.77 | -0.02 |
300791 | 仙乐健康 | 0.35 | 1.51 | -11.19 | -0.15 |
600216 | 浙江医药 | 1.69 | 5.60 | -53.59 | -0.07 |
688639 | 华恒生物 | -1.42 | 0.83 | -71.26 | -1.33 |
603235 | 天新药业 | 0.69 | 2.55 | -74.51 | -0.66 |
002393 | 力生制药 | 0.60 | 0.52 | -76.84 | -3.51 |
000153 | 丰原(yuan)药业 | 0.68 | 1.75 | -85.36 | -1.82 |
688399 | 硕世生物 | -0.88 | 1.03 | -99.45 | -2.59 |
300254 | 仟源医药 | -0.33 | 6.32 | -165.25 | -1.26 |
300233 | 金(jin)城医药 | 1.69 | 13.37 | -190.60 | -0.23 |
000972 | *ST中基 | -1.90 | 0.89 | -225.97 | -10.58 |
301281 | 科源制药 | 0.23 | 2.25 | -228.15 | -4.74 |
301130 | 西点药业 | 0.87 | 2.31 | -290.13 | -7.99 |
603079 | 圣达(da)生物 | 2.81 | 7.66 | -318.72 | -1.45 |
000756 | 新华制药 | 0.07 | 1.61 | -339.01 | -3.00 |
300434 | 金(jin)石亚药 | 0.65 | 2.05 | -344.72 | -6.31 |
600351 | 亚宝药业 | 0.51 | 1.55 | -405.49 | -6.24 |
300158 | 振东制药 | -2.23 | 3.04 | -429.45 | -3.52 |
000915 | 华特达(da)因 | 0.13 | 1.84 | -437.84 | -3.30 |
300146 | 汤臣倍健 | -0.18 | 0.64 | -582.18 | -7.34 |
002737 | 葵花药业 | -0.71 | 0.64 | -698.54 | -11.18 |
300583 | 赛托生物 | -0.50 | 1.65 | -715.36 | -11.74 |
002940 | 昂利康 | -0.93 | 3.65 | -831.48 | -8.78 |
603067 | 振华股份 | -0.14 | 4.68 | -996.52 | -2.01 |
600664 | 哈药股份 | 0.54 | 2.38 | -1049.90 | -4.71 |
301156 | 美农生物 | -2.39 | 12.77 | -1124.85 | -6.71 |
000623 | 吉林敖东 | -0.06 | 0.81 | -1152.22 | -7.61 |
600420 | 国药现代 | 0.98 | 0.89 | -1199.26 | -9.71 |
002437 | 誉(yu)衡药业 | 1.58 | 4.60 | -1260.40 | -5.10 |
002626 | 金(jin)达(da)威 | 0.26 | 2.67 | -1872.65 | -7.21 |
002317 | 众生药业 | -0.87 | 3.10 | -2326.21 | -8.56 |
002001 | 新和成(cheng) | 1.09 | 0.68 | -2710.44 | -5.86 |
600812 | 华北制药 | 0.67 | 3.06 | -2871.15 | -8.89 |
600518 | 康美药业 | -1.02 | 1.06 | -3971.72 | -14.18 |
600200 | 江苏吴中 | -10.04 | 9.45 | -4333.14 | -14.59 |
300401 | 花园生物 | 1.53 | 14.01 | -8240.77 | -6.75 |
注:本文系资讯报道,不构(gou)成(cheng)投资建议,股市有风(feng)险,投资需谨慎(shen)。