必一运动·(B-sports)官方网站

业界动态
6.71亿元主力资金今日撤离石油石化板块,行业,净流出,个股
2025-03-30 02:42:01
6.71亿元主力资金今日撤离石油石化板块,行业,净流出,个股

沪指3月28日下跌0.67%,申万所属行业(ye)中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业(ye)为传媒,涨幅分别为0.45%。跌幅居前的行业(ye)为基础化工、石油石化,跌幅分别为2.48%、1.71%。石油石化行业(ye)位居今日跌幅榜(bang)第二。

石油石化行业(ye)今日下跌1.71%,全天主力资金净流出6.71亿元,该行业(ye)所属的个股共48只,今日上涨的有4只,涨停的有1只;下跌的有44只。以资金流向数(shu)据进行统计,该行业(ye)资金净流入(ru)的个股有10只,净流入(ru)资金居首的是(shi)和顺(shun)石油,今日净流入(ru)资金6250.66万元,紧随(sui)其后(hou)的是(shi)仁智(zhi)股份、华锦股份,净流入(ru)资金分别为1525.37万元、560.47万元。石油石化行业(ye)资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有中国海油、海油发展、中国石油,净流出资金分别为1.65亿元、9877.04万元、8528.25万元。(数(shu)据宝)

石油石化行业(ye)资金流向排名(ming)

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600938 中国海油 -2.31 1.58 -16472.66
600968 海油发展 -3.01 0.77 -9877.04
601857 中国石油 -1.22 0.08 -8528.25
600583 海油工程 -2.36 1.99 -5367.06
600028 中国石化 -1.03 0.09 -4752.38
600256 广汇能源 -2.07 1.00 -4673.49
600759 洲际油气 -3.35 4.28 -3119.35
601233 桐昆股份 -1.96 0.99 -2984.21
603619 中曼石油 -2.01 2.34 -2864.05
300191 潜能恒信 -2.60 5.19 -1762.91
002493 荣盛石化 -1.79 0.19 -1619.32
600800 渤海化学 -6.30 9.52 -1612.92
600339 中油工程 -2.62 0.62 -1440.57
000819 岳阳兴(xing)长(chang) -3.44 2.38 -1365.82
603727 博(bo)迈科 -2.88 2.26 -1109.11
601808 中海油服 -1.79 0.58 -1089.97
600346 恒力石化 -0.96 0.12 -1064.36
600871 石化油服 -2.51 0.49 -986.50
002476 宝莫股份 -3.02 2.21 -688.14
000301 东(dong)方盛虹(hong) -1.70 0.14 -617.36
300164 通源石油 -1.60 5.08 -614.41
300055 万邦达 -2.46 1.33 -495.47
002377 国创(chuang)高(gao)新 -2.16 1.57 -473.15
002408 齐翔腾达 -3.54 0.96 -449.24
300135 宝利国际 -2.17 2.24 -366.32
000968 蓝焰控股 -1.37 0.89 -355.50
000698 沈阳化工 -6.17 4.20 -346.40
000985 大庆(qing)华科 -2.27 0.96 -338.95
001316 润(run)贝航科 -3.62 8.26 -276.14
000703 恒逸石化 -1.14 0.30 -260.72
002207 准油股份 -2.68 2.77 -158.87
000637 茂化实华 -2.69 4.85 -137.12
603223 恒通股份 -0.79 0.69 -117.47
600688 上海石化 -2.08 0.36 -91.26
002986 宇新股份 -3.20 2.09 -88.83
603798 康普顿 -3.88 1.94 -80.79
000554 泰(tai)山石油 -1.78 3.08 -37.60
600387 *ST海越 -2.14 0.41 -11.62
002221 东(dong)华能源 -1.90 0.87 28.44
300839 博(bo)汇股份 -2.17 1.50 54.76
600777 ST新潮 1.30 0.90 155.10
002828 贝肯能源 -6.58 8.18 184.64
000096 广聚能源 -1.64 1.18 201.37
600506 统一(yi)股份 3.16 9.33 275.38
002554 惠博(bo)普 -4.09 3.92 381.60
000059 华锦股份 -4.38 2.00 560.47
002629 仁智(zhi)股份 0.93 6.65 1525.37
603353 和顺(shun)石油 10.00 7.47 6250.66
注:本文系资讯报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
最新资讯
  • 雁江区堪嘉镇
  • 宁国市天湖镇
  • 越西县新民镇
  • 富阳市高桥镇
  • 宁都县青塘镇
  • 阳城县河北镇
  • 鄢陵县
  • 衢州市
  • 邵阳市
  • 天心区桂花坪街
  • 涟水县义兴镇
  • 万柏林区万柏林街
  • 古田县城东街
  • 陆丰市桥冲镇
  • 雨湖区窑湾街
  • 龙川县田心镇
  • 洞口县洞口镇
  • 繁峙县砂河镇
  • 咸宁市
  • 桥东区东风街
  • 河南中青综合资讯
  • 游戏百科综合资讯
  • 快云游综合资讯
  • 快云综合资讯
  • 久诚汽车资讯
  • 癫痫百科
  • 体育百科资讯
  • App百科资讯
  • sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7
    XML 地图 | Sitemap 地图