截至4月(yue)10日收盘,托育服务概念上涨5.22%,位居概念板块涨幅第2,板块内(nei),16股上涨,海伦钢琴20%涨停(ting),爱婴室、金发拉比(bi)等涨停(ting),创源(yuan)股份(fen)、孩(hai)子王、ST易(yi)联众等涨幅居前,分(fen)别上涨9.26%、8.62%、7.16%。
今日涨跌(die)幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌(die)幅(%) | 概念 | 今日涨跌(die)幅(%) |
---|---|---|---|
乳业(ye) | 6.28 | 养鸡 | -0.02 |
托育服务 | 5.22 | 中船系 | 0.42 |
同花顺果指数 | 4.97 | 猪肉 | 0.45 |
三胎概念 | 4.82 | 同花顺中特估100 | 0.75 |
跨境电商 | 4.76 | 转(zhuan)基因 | 0.96 |
免税(shui)店 | 4.74 | 中字头股票 | 1.04 |
智能音(yin)箱 | 4.58 | 央企国企改革 | 1.15 |
中韩自贸区 | 4.52 | 超(chao)级品牌 | 1.17 |
富士康概念 | 4.51 | 化肥 | 1.21 |
无线耳机 | 4.44 | 抽(chou)水蓄能 | 1.26 |
资金面上看,今日托育服务概念板块获主力资金净流入1.55亿元,其中,6股获主力资金净流入,净流入资金居首的是孩(hai)子王,今日主力资金净流入1.87亿元,净流入资金居前的还有爱婴室、金发拉比(bi)、海伦钢琴等,主力资金分(fen)别净流入9379.98万元、3791.86万元、2630.36万元。
资金流入比(bi)率(lu)方面,金发拉比(bi)、爱婴室、海伦钢琴等流入比(bi)率(lu)居前,主力资金净流入率(lu)分(fen)别为39.47%、19.68%、19.66%。(数据宝)
托育服务概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌(die)幅(%) | 今日换手率(lu)(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比(bi)率(lu)(%) |
---|---|---|---|---|---|
301078 | 孩(hai)子王 | 8.62 | 15.63 | 18749.62 | 6.89 |
603214 | 爱婴室 | 10.00 | 14.66 | 9379.98 | 19.68 |
002762 | 金发拉比(bi) | 9.92 | 8.15 | 3791.86 | 39.47 |
300329 | 海伦钢琴 | 19.93 | 8.52 | 2630.36 | 19.66 |
300096 | ST易(yi)联众 | 7.16 | 3.77 | 735.40 | 11.41 |
000656 | *ST金科 | 2.48 | 1.89 | 556.53 | 4.51 |
300703 | 创源(yuan)股份(fen) | 9.26 | 6.10 | -72.09 | -0.56 |
300279 | 和晶科技 | 2.60 | 2.72 | -140.09 | -2.00 |
002083 | 孚日股份(fen) | 1.91 | 2.47 | -282.74 | -2.82 |
002955 | 鸿合(he)科技 | 1.49 | 3.32 | -398.55 | -3.20 |
600551 | 时代出版 | 2.23 | 0.81 | -465.45 | -10.34 |
000607 | 华媒控(kong)股 | 2.81 | 1.45 | -500.93 | -10.82 |
002067 | 景(jing)兴纸业(ye) | 1.17 | 4.34 | -855.10 | -5.03 |
300010 | 豆神(shen)教育 | 4.10 | 5.47 | -1587.37 | -2.53 |
600757 | 长(chang)江传媒 | -0.54 | 2.08 | -2076.03 | -8.89 |
300459 | 汤姆猫 | 2.90 | 6.69 | -2278.39 | -2.06 |
002261 | 拓维信息 | 2.67 | 10.95 | -11717.31 | -3.65 |
注:本文系资讯报道,不构成(cheng)投资建议,股市有风(feng)险,投资需谨慎。