截至4月24日,市场(chang)最新融资余额为17968.74亿元,较上个交(jiao)易日环比减少29.15亿元,分行业统计,申万所属(shu)一级行业有9个行业融资余额增(zeng)加(jia),汽车行业融资余额增(zeng)加(jia)最多,较上一日增(zeng)加(jia)2.71亿元;融资余额增(zeng)加(jia)居(ju)前的行业还有电力设备、基础化(hua)工、有色金属(shu)等(deng),融资余额分别增(zeng)加(jia)2.01亿元、1.24亿元、4721.73万元;融资余额减少的行业有22个,银行、非(fei)银金融、机械设备等(deng)行业融资余额减少较多,分别减少4.37亿元、4.18亿元、3.01亿元。
以幅度进行统计,汽车行业融资余额增(zeng)幅最高,最新融资余额为855.63亿元,环比增(zeng)长0.32%,其(qi)次是综合、社会服务、基础化(hua)工行业,环比增(zeng)幅分别为0.20%、0.19%、0.16%;融资余额环比降幅居(ju)前的行业有银行、轻工制造、美容护理等(deng),最新融资余额分别有548.81亿元、117.47亿元、57.47亿元,分别下降0.79%、0.60%、0.59%。(数据宝)
4月24日各行业融资余额环比变动
代码(ma) | 最新融资 余额(亿元) |
较上一日增(zeng)减(亿元) | 环比增(zeng)幅(%) |
---|---|---|---|
汽车 | 855.63 | 2.71 | 0.32 |
电力设备 | 1285.87 | 2.01 | 0.16 |
基础化(hua)工 | 774.12 | 1.24 | 0.16 |
有色金属(shu) | 781.25 | 0.47 | 0.06 |
商贸零售 | 219.67 | 0.27 | 0.13 |
社会服务 | 93.92 | 0.18 | 0.19 |
环保 | 145.01 | 0.07 | 0.05 |
石油(you)石化(hua) | 254.28 | 0.07 | 0.03 |
综合 | 30.25 | 0.06 | 0.20 |
纺织服饰 | 67.85 | -0.11 | -0.17 |
建筑装饰 | 334.13 | -0.30 | -0.09 |
美容护理 | 57.47 | -0.34 | -0.59 |
建筑材料 | 109.41 | -0.35 | -0.31 |
钢铁(tie) | 153.27 | -0.45 | -0.29 |
交(jiao)通运输 | 341.50 | -0.53 | -0.16 |
煤炭 | 159.60 | -0.65 | -0.41 |
轻工制造 | 117.47 | -0.71 | -0.60 |
农林牧渔(yu) | 261.16 | -0.76 | -0.29 |
家用电器(qi) | 248.13 | -0.81 | -0.33 |
房地(di)产 | 297.33 | -1.02 | -0.34 |
食品饮料 | 493.50 | -1.09 | -0.22 |
医药生物(wu) | 1216.50 | -1.18 | -0.10 |
计算机 | 1358.18 | -1.21 | -0.09 |
电子 | 2110.84 | -1.43 | -0.07 |
通信 | 611.82 | -1.76 | -0.29 |
传媒 | 402.17 | -1.77 | -0.44 |
公用事业 | 427.49 | -1.96 | -0.46 |
国防军工 | 622.94 | -2.72 | -0.43 |
机械设备 | 914.85 | -3.01 | -0.33 |
非(fei)银金融 | 1557.35 | -4.18 | -0.27 |
银行 | 548.81 | -4.37 | -0.79 |
余额(亿元)
注:本(ben)文系资讯报道(dao),不(bu)构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。